大安区凉高山小学校幼儿园工程(施工 )评标结果公示
项目及标段名称 | 大安区凉高山小学校幼儿园工程(施工 ) |
项目业主 | 自贡市大安区凉高山小学校 | 项目业主联系电话 | 无 |
招标人 | 无 | 招标人联系电话 | 无 |
招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 无 |
开标地点 | 自贡市公共资源交易服务中心本项目开标室(自贡市政务服务中心四楼,丹桂大街南段811号,正门入口在停车场中间小门 | 开标时间 | 20210324 - 09:30:00 |
公示期 | 2021年03月29日 至 2021年04月02日 | 投标最高限价(元) | 9927050.09 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 沐川建筑工程有限责任公司 | 8041812.00 | 6583937.72 | 0.00 |
第二名 | 贵州建工集团第十建筑工程有限公司 | 8051788.00 | 6593913.72 | 0.00 |
第三名 | 四川德才建设工程有限公司 | 8061857.00 | 6603982.72 | 0.00 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(沐川建筑工程有限责任公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 袁志鸿 | 注册建造师证 | 川251141525022 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡正文 | 职称证 | 乐中00102248 | 建筑施工 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(贵州建工集团第十建筑工程有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 罗里志 | 建造师证 | 黔251161732159 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黎昌硕 | 职称证 | 黔高1800053020046 | 建筑工程管理 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川德才建设工程有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 刘春梅 | 建造师证 | 川251161703592 | 水利水电工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 肖阳 | 职称证 | 32087786 | 建筑施工 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(沐川建筑工程有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
自贡市政府投资非经营性项目代建中心 | 自贡市沙湾饭店改造工程 | 20170801 | 20180713 | 对沙湾饭店进行维修改造,维修改造面积约7660.20平方米,主要包括勘察设计、土建、所有安装、装饰装修、景观绿化及室外附属工程等内容。 | 29715148.30 | 陆光华 |
乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心 | 乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目 | 20180815 | 20200305 | 建筑面积为3688.09平方米,钢筋混凝土框架结构,层高为4层,总高16.7米,电梯一部,自动扶梯一部,竣工于2020年3月5日,工程质量达到国家现行合格标准。 | 12217045.00 | 董艳丽 |
自贡市嘉通市场管理有限公司 | 灯杆坝综合市场改建项目(项目名称)EPC(勘察设计、采购、施工)工程总承包 | 20190427 | 20191227 | 总建筑面积为10446.30平方米,对原农贸市场进行改造升级,改造包括其他配套附属设计给排水、电气、道路、绿化等的建设,层数为地上7层,总高30.1米,框架结构。 | 27700000.00 | 舒勤 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(沐川建筑工程有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(沐川建筑工程有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(贵州建工集团第十建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
贵州省残疾人联合会 | 贵州省残疾人托养中心建设项目 | 20161020 | 20180510 | 施工图、工程量清单、招标文件及答疑文件所示全部内容(不含电梯、空调) | 53017060.33 | 刘碧珍 |
开阳县人民医院 | 开阳县人民医院内科住院综合楼建设项目 | 20141220 | 20181220 | 房屋建筑面积25504平方米 | 76025791.48 | 刘毅 |
凯里市文件旅游产业投资发展有限公司 | 凯里市全民健身中心建设项目 | 20180119 | 20191030 | 规划用地面积为11079.13平方米,总建筑面积为44207.06平方米,建设内容包括全民健身中心主体大楼(35960.75平方米)、健身广场区(3620.37平方米)、地下停车库(2265.48平方米)、地下商业区(2360.46平方米)。 | 226000000.00 | 刘军 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(贵州建工集团第十建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(贵州建工集团第十建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(四川德才建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
绵阳市游仙区疾预防控制中心 | 绵阳市游仙区疾控中心业务和实验用房改扩建项目 | 20180225 | 20190117 | 总建筑面积4100平方米。主要建设内容为新建业务用房1100平方米,改建业务用房3000平方米,及附属配套设施建设等。 | 6164620.04 | 徐先礼 |
成都天府新区投资集团有限公司 | 2018年应急避难场所 | 20190301 | 20190704 | 本项目建设2处应急避难场所,分别位于正兴中学、太平中学。主要建设内容包括标识系统、监控室改建、发动机房改建、广播室改建、景观、教学楼维护与改造、其他配套附属工程等。 | 6876642.03 | 彭波 |
蓝光芦山县第三初级中学 | 蓝光芦山县第三初级中学建设项目工程施工总承包 | 20190709 | 20200827 | 新建综合楼2750平凡米及相关附属设施和设备采购 | 5208988.88 | 罗华建 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川德才建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川德才建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
四川尚天建设工程有限责任公司 | 9249414.00元(/) | 7791539.72元(/) | 0.00 |
四川锦城智信建设工程有限公司 | 7980410.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6522535.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
自贡宏图建筑工程有限责任公司 | 8169962.00元(/) | 6712081.72元(/) | 0.00 |
四川亚隆建设工程有限公司 | 8005389.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6547514.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 9239607.00元(/) | 7781732.72元(/) | 0.00 |
四川省富顺县仁和建筑安装工程有限公司 | 7736980.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6279105.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川坤泰园建设工程有限公司 | 7726081.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6268206.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川富和建筑工程有限公司 | 8233224.00元(/) | 6775349.72元(/) | 0.00 |
四川亿能达建设工程有限公司 | 7998102.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6540227.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
中启建设有限公司 | 7717781.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6259906.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川赞拉建筑工程有限公司 | 9240115.00元(/) | 7782240.72元(/) | 0.00 |
华建利安建设集团有限公司 | 9246382.00元(/) | 7788507.72元(/) | 0.00 |
四川鹏文建筑工程有限公司 | 8300968.00元(/) | 6843093.72元(/) | 0.00 |
四川蜀远工程管理有限公司 | 7806445.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6348570.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川龙佑建设工程有限公司 | 7667643.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6209768.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川江诚建设工程有限公司 | 7657989.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6200114.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川鑫圆建设集团有限公司 | 9248813.00元(/) | 7790938.72元(/) | 0.00 |
四川金鼎鑫建设工程有限公司 | 8019305.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6561430.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川省中悦建设工程有限公司 | 8081613.00元(/) | 6623738.72元(/) | 0.00 |
鑫炜吉建工集团有限公司 | 9247145.00元(/) | 7789270.72元(/) | 0.00 |
四川省三台县荣辉建筑工程有限公司 | 7751912.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6294037.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川合园水利工程有限公司 | 7742596.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6284721.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川裕杰建筑工程有限公司 | 7691442.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6233567.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 7931839.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6473964.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川添银市政工程有限公司 | 7846213.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6388338.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 7887419.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6429544.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 8031471.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6573596.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川龙飞合建设工程有限公司 | 8074503.00元(/) | 6616628.72元(/) | 0.00 |
四川协力万众路桥工程有限公司 | 9249093.00元(/) | 7791218.72元(/) | 0.00 |
四川兆康建筑工程有限公司 | 8014592.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6556717.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
久易茂樽建设有限公司 | 7709735.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6251860.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川和创建筑工程有限公司 | 8194968.00元(/) | 6737093.72元(/) | 0.00 |
中海成南建设有限公司 | 8404306.00元(/) | 6946431.72元(/) | 0.00 |
四川明昊建设集团有限公司 | 8402598.00元(/) | 6944723.72元(/) | 0.00 |
自贡市大通建筑工程有限责任公司 | 7922642.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6464767.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川元盛建筑工程有限公司 | 9248330.00元(/) | 7790455.72元(/) | 0.00 |
四川元盛建筑工程有限公司 | 9248330.00元(/) | 7790455.72元(/) | 0.00 |
四川豪远建设工程有限公司 | 8038466.00元(投标报价中材料、工程设备暂估价未按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价。) | 6580591.72元(投标报价中材料、工程设备暂估价未按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价。) | 0.00 |
四川省晟大建筑有限公司 | 7886388.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6428513.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川省广安金达建筑有限公司 | 7700927.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6243052.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
自贡市第二建筑工程有限公司 | 7734550.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6276675.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川贤泓建设工程有限公司 | 7921549.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6463674.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
自贡市鸿发建筑安装有限公司 | 9249262.00元(/) | 7791387.72元(/) | 0.00 |
自贡市永安建筑安装工程有限公司 | 7715926.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6258051.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 7940851.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6482976.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
泰贻建设集团有限公司 | 7675689.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6217814.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川达辰建筑工程有限公司 | 7683481.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6225606.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
自贡永荣建筑工程有限公司 | 9238083.00元(/) | 7780208.72元(/) | 0.00 |
四川合顺吉建筑工程有限公司 | 9235964.00元(/) | 7778089.72元(/) | 0.00 |
西部水电建设有限公司 | 9249448.00元(/) | 7791573.72元(/) | 0.00 |
四川精坤建设工程有限公司 | 7649858.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6191983.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
兴伟建工集团有限公司 | 7870395.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6412520.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
自贡市第三建筑工程有限公司 | 7961033.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6503158.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川友合建筑工程有限公司 | 7921465.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6463590.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
四川大洋建工集团有限公司 | 8092627.00元(/) | 6634752.72元(/) | 0.00 |
中恒永红建设集团有限公司 | 7903849.00元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 6445974.72元(低于招标控制价评标价82%,低于投标人评标价算术平均值的95%。) | 0.00 |
其它需公示的内容 | 无 |
评标委员会成员名单 | 姓名:傅学军
| 单位:四川四星咨询公司
| 姓名:刘建国
| 单位:退休
| 姓名:黄绍宗
| 单位:四川宜宾九五公司
| 姓名:周谢建
| 单位:四川成大项目公司
| 姓名:庄燕
| 单位:退休
| |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:自贡市发展和改革委员会 | 联系电话:0831-2307086 |
行业主管部门:自贡市招标站 | 联系电话:0813-8205987 |
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。
4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;
投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
|
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。