中盐青海昆仑碱业有限公司-中盐昆碱斗提机配件2026-3-3-采购公告
项目编号:CGXM--2026030406
企 业: 中盐青海昆仑碱业有限公司
项目类型: 询比采购
项目所在地:德令哈市
一、采购物资
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 14070202000306 | 大链轮 | - | TB200 | 个 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 2 | 14070202000292 | 大链轮 | - | TBM600 | 个 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 3 | 14070202000299 | 大链轮 | - | TBM300 | 个 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 4 | 14070202000248 | 大链轮 | - | TBH600H_昆碱 | 个 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 5 | 14070202000289 | 大销子 | - | TBH600H | 个 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 6 | 14070202000291 | 头轮总成 | - | TBM600 | 套 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 7 | 14070202000183 | 头轮总成 | - | TBH600H_昆碱 | 套 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 8 | 14070202000263 | 头轮组件 | - | TBH600H_昆碱 | 套 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 9 | 14070202000305 | 头部总成 | - | TB200 | 套 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 10 | 14070202000298 | 头部总成 | - | TBM300 | 套 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 11 | 14070202000300 | 小链轮 | - | TBM300 | 个 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 12 | 14070202000307 | 小链轮 | - | TB200 | 个 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 13 | 14070202000285 | 小链轮 | - | TBH600H | 个 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 14 |
|
|
|
|