本2026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目施工(招标项目编号: E14090000G3001870001 ),经评标委员会评审,确定 0012026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目施工(1标段) 、 0022026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目施工(2标段) 、 0032026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目施工(3标段) 、 0042026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目施工(4标段) 、 0052026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目施工(5标段) 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
0012026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目施工(1标段):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 国淏建设有限公司 | 10719254.29 | 达到合格标准 | 365 |
| 2 | 中谦水利工程有限公司 | 10723888.92 | 达到合格标准 | 365 |
| 3 | 山东齐鸿工程建设有限公司 | 10726534.97 | 达到合格标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 国淏建设有限公司 | 高玺 | 二级建造师注册证书/晋2142017201846811 |
| 2 | 中谦水利工程有限公司 | 逄锦忠 | 一级建造师注册证书/晋1352012201307609 |
| 3 | 山东齐鸿工程建设有限公司 | 李东东 | 一级建造师注册证书/鲁1372021202202488 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 国淏建设有限公司 | 响应 |
| 2 | 中谦水利工程有限公司 | 响应 |
| 3 | 山东齐鸿工程建设有限公司 | 响应 |
0022026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目施工(2标段):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 青海省水利水电工程局有限责任公司 | 9853005.36 | 达到合格标准 | 365 |
| 2 | 忻州水利建设投资有限公司 | 9855088.23 | 达到合格标准 | 365 |
| 3 | 郑州黄河工程有限公司 | 9802491.12 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 青海省水利水电工程局有限责任公司 | 王建军 | 二级建造师注册证书/青2632006200800892 |
| 2 | 忻州水利建设投资有限公司 | 朱志军 | 一级建造师注册证书/晋1142021202201407 |
| 3 | 郑州黄河工程有限公司 | 周博 | 二级建造师注册证书/豫241090911458 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 青海省水利水电工程局有限责任公司 | 响应 |
| 2 | 忻州水利建设投资有限公司 | 响应 |
| 3 | 郑州黄河工程有限公司 | 响应 |
0032026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目施工(3标段):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 陕西省泾河工程局 | 9279710.93 | 达到合格标准 | 365 |
| 2 | 山西欣时代建设工程有限公司 | 9273618.31 | 达到合格标准 | 365 |
| 3 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 9295612.47 | 达到合格标准,详细情况见第七章“技术标准和要求” | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 陕西省泾河工程局 | 张鸣 | 二级建造师注册证书/陕261151672023 |
| 2 | 山西欣时代建设工程有限公司 | 张文婷 | 二级建造师注册证书/晋2142023202379074 |
| 3 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 娄军委 | 二级建造师注册证书/豫241161695695 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 陕西省泾河工程局 | 响应 |
| 2 | 山西欣时代建设工程有限公司 | 响应 |
| 3 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 响应 |
0042026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目施工(4标段):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 创迈建工集团有限公司 | 10254302.87 | 达到合格标准 | 365 |
| 2 | 山西昕源建设工程有限公司 | 10300965.56 | 达到合格标准 | 365 |
| 3 | 嵘耀建设科技集团有限公司 | 10283710.43 | 达到合格标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 创迈建工集团有限公司 | 郑先 | 二级建造师注册证书/豫2412021202392512 |
| 2 | 山西昕源建设工程有限公司 | 王亚璐 | 二级建造师注册证书/晋2142021202267355 |
| 3 | 嵘耀建设科技集团有限公司 | 杨国杰 | 二级建造师注册证书/晋2142017201846717 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 创迈建工集团有限公司 | 响应 |
| 2 | 山西昕源建设工程有限公司 | 响应 |
| 3 | 嵘耀建设科技集团有限公司 | 响应 |
0052026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目施工(5标段):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 9549505.53 | 达到合格标准 | 365 |
| 2 | 国富建设有限公司 | 9538853.41 | 达到合格标准 | 365 |
| 3 | 山西恒建达建设工程有限公司 | 9543927.45 | 达到合格标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 刘祎楠 | 二级建造师注册证书/豫241182045120 |
| 2 | 国富建设有限公司 | 梁江民 | 二级建造师注册证书/晋2142015201847783 |
| 3 | 山西恒建达建设工程有限公司 | 张朋 | 二级建造师注册证书/晋2142024202502456 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 响应 |
| 2 | 国富建设有限公司 | 响应 |
| 3 | 山西恒建达建设工程有限公司 | 响应 |