【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
华光潭水电调速器接力器密封件采购(技术要求详见附件)采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20250527-000133
二、采购单名称:华光潭水电调速器接力器密封件采购(技术要求详见附件)
三、采购执行单位:浙江浙能华光潭水力发电有限公司
四、成交供应商:上海宝钧实业有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-06-05 16:00:00
七、公告日期:2025-06-06
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号
物料名称
采购数量
计量单位
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 内六角螺钉M24×80粗牙8.8级32CrMo | 22 | 个 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
2 | 轴用支撑环G:Φ20×2.5F4-Cu复合材料国产 | 4 | 件 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
3 | O型圈270×5.7丁腈橡胶 | 4 | 个 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
4 | 轴用CKS型组合密封圈G:D25橡胶东方电机 | 2 | 个 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
5 | O型圈65×3.1丁腈橡胶 | 2 | 个 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
6 | 刮尘圈G:Q/ZB336/d110聚氨酯国产 | 2 | 件 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
7 | 支撑环G:Φ20×2.5/Q/ZB249-77聚四氟乙烯加铜粉成都新海 | 6 | 只 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
8 | 刮尘圈d25 CK聚氨醇橡胶国产 | 2 | 件 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
9 | 轴用YX封G:d110聚氨酯成都新海 | 2 | 台 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
10 | 轴用组合封G:CKS-1100丁腈橡胶成都新海流体 | 2 | 个 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
11 | 导向套G:Φ80/J270/72-130A-22铝青铜成都新海 | 2 | 台 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
12 | O型圈80×3.1丁腈橡胶 | 4 | 个 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
13 | 组合垫圈DN33/JB982-77耐油橡胶Ⅰ-4+Q235 | 10 | 个 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
14 | 高压胶管G:2-M36x2-Φ25成都新海 | 2 | 件 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
15 | 组合垫圈DN19/JB982-77耐油橡胶Ⅰ-4+Q235 | 10 | 个 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
16 | O型圈150×3.1丁腈橡胶 | 2 | 个 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
17 | 内六角螺钉M12×35粗牙8.8级32CrMo | 48 | 个 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
18 | O型圈50×3.1丁腈橡胶 | 4 | 个 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
19 | 孔用CKW型组合密封圈G:D40橡胶东方电机 | 2 | 个 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
20 | 支承环10×2.5-Φ25 CG29-95聚甲醛国产 | 2 | 件 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
21 | O型圈45×3.5丁腈橡胶 | 2 | 个 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
22 | 孔用阶梯主油封T:ZYM-59-270聚四氟乙烯+丁腈橡胶成都新海 | 6 | 只 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
23 | O型圈70×3.1丁腈橡胶 | 4 | 个 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
24 | 支承环10×2.5 Φ40 CG29-95聚甲醛国产 | 2 | 件 | 13% | 2025-09-18 | | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
2025-06-06