序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 托辊|89*750|按参数和现场为准 | 10 | 个 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 矿渣微粉皮带机,潘跃文13195538058 |
2 | 托辊|Φ133*1400(两端出轴加长200mm)|按参数和现场为准 | 20 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 渣处理,潘跃文13195538058 |
3 | 铁托辊|108*1150轴两头各加长200|按参数和现场为准 | 30 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 渣处理,潘跃文13195538058 |
4 | 铁托辊|Φ133*465/45#钢/轴Φ25|按参数和现场为准 | 100 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 焦化,和立13955310019 |
5 | 铸胶改向滚筒|100B306-P/630*1150|按参数和现场为准 | 1 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 焦化,和立13955310019 |
6 | 槽型支架|B=800|按参数和现场为准 | 1 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | DTII型摩擦调心支架,炼钢方浩18119871220 |
7 | 35°槽形托辊|120C414|按参数和现场为准 | 100 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 烧结工段,黄镇:1813038276 |
8 | 摩擦上调心支架|DTⅡ03C1222/B800|按参数和现场为准 | 16 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 炼钢方浩18119871220 |
9 | 缓冲托辊|Φ89*250|按参数和现场为准 | 10 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 矿渣微粉皮带机,潘跃文13195538058 |
10 | 槽形调心托辊|DTII01C1111|按参数和现场为准 | 10 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 铸管张永明13095539175 |
11 | 槽型托辊|120C514/轴承305/壁厚8/密封圈NN1010|按参数和现场为准 | 35 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 原料皮带机使用,一头开槽,一头通槽,轴头直径25mm,黄镇:1813038276 |
12 | 摩擦下调心托辊|120C561M|按参数和现场为准 | 40 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 原料皮带机使用,一头开槽,一头通槽,轴头直径25mm,黄镇:18130382763 |
13 | 铁托辊|Φ133*465/45#钢/轴Φ25|按参数和现场为准 | 50 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 焦化,邱序东17718247835 |
14 | 槽型托辊架|TD3C1-30°|按参数和现场为准 | 20 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 铸管张永明13095539175 |
15 | 铁托辊|Φ89*950/轴两端加长200|按参数和现场为准 | 30 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 铸管张永明13095539175 |
16 | 铁托辊|Φ89*305|按参数和现场为准 | 1 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 炼钢方浩18119871220 |
17 | 35°槽形托辊|65C314|按参数和现场为准 | 200 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 烧结工段,黄镇:1813038276 |
18 | 平行下托辊|DTII(A)100C460|按参数和现场为准 | 100 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 烧结工段,黄镇:1813038276 |
19 | 皮带立辊|Ф108*110|按参数和现场为准 | 60 | 套 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 炼钢方浩18119871220 |
20 | 下调心托辊|DTII(A)65C361M|按参数和现场为准 | 20 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 高炉返矿,潘跃文13195538058 |
21 | 槽型托辊|140C514|按参数和现场为准 | 60 | 个 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 原料LJ02皮带/堆取料机使用,分轴头直径25mm(40个)+轴头直径30mm(20个);一头开槽,一头通槽,黄镇:18130382763 |
22 | 平行下托辊|DCII(A)120C560|按参数和现场为准 | 40 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 原料皮带机使用,轴头直径25mm,黄镇:1813038276 |
23 | 摩擦下调心托辊|80C361M|按参数和现场为准 | 20 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 原料四辊800皮带使用,轴头直径20mm,黄镇:18130382763 |
24 | 刀口板|DQG-H-1200mm|按参数和现场为准 | 6 | 块 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 高炉上料,潘跃文13195538058 |
25 | 平形下托辊|140C560|按参数和现场为准 | 30 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 原料LJ02皮带/堆取料机使用,分轴头直径25mm(10个)+轴头直径30mm(20个),黄镇:18130382763 |
26 | 铁托辊|Φ89*305|按参数和现场为准 | 100 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 炼钢方浩18119871220 |
27 | 平行下托辊|DTII(A)100C460|按参数和现场为准 | 50 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 渣处理,一头卡槽一头扁口,潘跃文13195538058 |
28 | 槽型托辊|TD3C1.1/89*305|按参数和现场为准 | 30 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 铸管张永明13095539175 |
29 | 铁托辊|Ф108*1150|按参数和现场为准 | 10 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 矿渣微粉皮带机,潘跃文13195538058 |
30 | 35°槽形托辊|100C414|按参数和现场为准 | 100 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 烧结工段,黄镇:1813038276 |
31 | 槽型支架|B=1000|按参数和现场为准 | 10 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 烧结工段:上料系统皮带用,黄镇:18130382763 |
32 | 下调心托辊|DTII(A)100C461M|按参数和现场为准 | 80 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 烧结工段,黄镇:1813038276 |
33 | 平形下托辊|120C460|按参数和现场为准 | 100 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-07-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 烧结工段,黄镇:18130382763 |
投标人须知:1、请严格按照询价单技术要求、规格型号、参考厂家报价,所报产品档次不得低于询价单中对应的产品,如有替代型号,必须保证与在用设备完美匹配;如发现以假冒伪劣产品报价者将列入黑名单; 2、投标人应严格遵守纪律,不得串通报价、弄虚作假,一经发现将永久取消在我公司及新兴铸管股份有限公司旗下任何公司的投标资格; 3、投标人必须严格按照询价单规定的时间、项目报价,报价不得挑肥拣瘦,不得盲目报价、以次充好,询价结束后发现报价错误而弃标的,首次警告,第二次扣罚2000元,半年内连续出现三次弃标的扣罚5000元并暂停报价6个月。弃标将严重影响供应商评级,报价权限受限,请务必重视,慎重报价; 4、报价时请注意标的物的规格型号、数量、计量单位(如吨、公斤、台、套)等关键因素,人民币单位为元,价格填写阿拉伯数字,不允许报0,一律按照要求的税率报价,不接受不同税率报价; 5、报价完毕请再次确认,询价截止前修改有效;询价结束后,我方有权选择有优势的供应商再次议价,报价高的直接淘汰; 6、按照允许营业范围参与询价,询价单中要求资质或业绩的,务必提供相应资质与业绩证明文件,不提供的视为无效报价,请务必重视。7、报价请与现场联系确认使用工况环境,确认无误后方可报价,现场联系人见询价单附件,商务联系人曹云18772281212。8、质量要求:轴承,哈瓦洛总厂,所有铁皮厚度按国标正公差执行。