【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
公告概要
公告标题:
云南财经职业学院关于投影机的网上超市采购项目成交公告
2025-05-30
行政区划:
省级
采购公告:
公告正文
云南财经职业学院关于投影机的网上超市采购项目
(项目编号:
2661101000021736019
)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:
云南财经职业学院关于投影机的网上超市采购项目
项目编号:
2661101000021736019
项目联系人:
周跃
项目联系电话:
0871-65815458
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | 4530000JH202512778-11 | 6450.0 |
2 | 4530000JH202512778-1 | 3800.0 |
3 | 4530000JH202512778-2 | 16900.0 |
4 | 4530000JH202512778-7 | 9800.0 |
5 | 4530000JH202512778-8 | 6900.0 |
6 | 4530000JH202512778-9 | 12740.0 |
7 | 4530000JH202512778-10 | 980.0 |
8 | 4530000JH202512778-3 | 11880.0 |
9 | 4530000JH202512778-4 | 15290.0 |
10 | 4530000JH202512778-5 | 1460.0 |
11 | 4530000JH202512778-6 | 21000.0 |
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:
539900
项目所在行政区划名称:
云南省本级
报价起止时间:
-
二、采购单位信息
采购单位名称:
云南财经职业学院
采购单位地址:
昆明市龙泉路408号
采购单位联系人和联系方式:
邹云清:-
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:
MB0M22306
采购单位预算编码:
060010
三、成交信息
成交日期:
2025年5月30日
总成交金额(元):
107200
(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 云南华盛金通科技有限公司 | 云南省昆明市昆明市五华区顺城街西侧新月花园B幢2单元16层1602号 | 107200.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号
|
标的名称
|
品牌
|
规格型号
|
数量
|
单价(元)
|
成交金额(元)
|
1 | 优派 TB4921K 投影机 | 优派/ViewSonic | TB4921K | 1 | 6450.0 | 6450.0 |
2 | 震旦 AS1039CD 碎纸机 | 震旦/AURORA | AS1039CD | 1 | 980.0 | 980.0 |
3 | 三木 SD9671 碎纸机 | 三木/Sunwood | SD9671 | 13 | 980.0 | 12740.0 |
4 | 奔图 P3302DN 激光机 | 奔图/Pantum | P3302DN | 1 | 1460.0 | 1460.0 |
5 | 惠普 3104fdw HP Laserjet Pro MFP 3104fdw黑白激光多功能一体机 | 惠普/HP | 3104fdw | 6 | 1980.0 | 11880.0 |
6 | 爱普生 DS-870 扫描仪 | 爱普生/Epson | DS-870 | 1 | 3800.0 | 3800.0 |
7 | 柯尼卡美能达 c226 激光机 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA | c226 | 1 | 9800.0 | 9800.0 |
8 | 柯尼卡美能达 bizhub C286i 复印机 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA | bizhub C286i | 1 | 16900.0 | 16900.0 |
9 | 柯尼卡美能达 bizhub 225i 激光机 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA | bizhub 225i | 1 | 6900.0 | 6900.0 |
10 | 惠普 Col{** LaserJet Pro M254dw 惠普/HP Col{** LaserJet Pro M254dw 彩色机 | 惠普/HP | Col{** LaserJet Pro M254dw | 6 | 3500.0 | 21000.0 |
11 | 惠普 LaserJet Pro M203dw 惠普/HP LaserJet Pro M203dw 激光机(自动双面无线28页/分钟) | 惠普/HP | LaserJet Pro M203dw | 11 | 1390.0 | 15290.0 |
12 | 【运费】 | | | 1 | | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限: