【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
常财采计[2025]001467
成交供应商:中国人寿财产保险股份有限公司常德市中心支公司 |
品目类别
品目名称
商品名称
单价
数量
单位
成交金额(元)
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 交强险 | 749.00 | 1 | null | 749 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车身险 | 503.45 | 1 | null | 503.45 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 三责险 | 617.57 | 1 | null | 617.57 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车上人员险 | 348.35 | 1 | null | 348.35 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 不计责免赔险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 玻璃破碎险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 其他险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车船税 | 300.00 | 1 | null | 300 |
5个工作日之内,若有异议,向采购人质疑。
采购人名称:常德市交通运输综合行政执法支队
地 址:常德市武陵区丹阳街道洞庭大道746号
联系人:吴红霞
联系电话:2762813