【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】
询比采购公告
一、采购单编号:XJ0090381A
二、采购单名称:新疆电炉修复急件增补5.9
三、报价截止时间:2025-05-09 17:30
四、报价有效期:2025-06-07
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:赵全喜
八、采购执行人联系方式:13323009784
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 绝缘橡胶管 | 50 | 米 | 无 | 13% | 2025-05-16 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
2 | 绝缘子 | 20 | 个 | 无 | 13% | 2025-05-15 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
3 | 线圈上绝缘 | 2 | 套 | 无 | 13% | 2025-05-16 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
4 | 合闸延时保护模块 | 2 | 个 | 无 | 13% | 2025-05-10 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
5 | 绝缘橡胶管 | 50 | 米 | 无 | 13% | 2025-05-16 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
6 | 整流可控硅阻容缓冲模块 | 12 | 块 | 无 | 13% | 2025-05-10 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
7 | 绝缘橡胶管 | 50 | 米 | 无 | 13% | 2025-05-16 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
8 | 二极管管芯 | 11 | 个 | 无 | 13% | 2025-05-15 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
9 | 绝缘橡胶管 | 200 | 米 | 无 | 13% | 2025-05-16 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
10 | 电炉逆变电抗器 | 2 | 套 | 无 | 13% | 2025-05-10 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
11 | 二极管 | 11 | 个 | 无 | 13% | 2025-05-15 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
12 | 绝缘橡胶管 | 50 | 米 | 无 | 13% | 2025-05-16 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
13 | 绝缘子 | 20 | 个 | 无 | 13% | 2025-05-15 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
14 | 绝缘橡胶管 | 50 | 米 | 无 | 13% | 2025-05-16 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
15 | 磁轭绝缘 | 24 | 套 | 无 | 13% | 2025-05-16 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
16 | 线圈下绝缘 | 2 | 套 | 无 | 13% | 2025-05-16 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(货到发票入账1个月付款,付款为电子承兑(拟))
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:项目联系人:吴工,18155392563
2025-05-09