序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
青岛古建建设集团有限公司 |
1 | 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K0+088 K1+400段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 30616205.65 | 高维晓 | 2024年05月30日 | | 投标 |
2 | 青山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34165194.19 | 姜仕坤 | 2022年02月25日 | | 投标 |
3 | 姜家村社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34308566.95 | 孙保阳 | 2022年05月09日 | | 投标 |
4 | 返岭前停车场周边环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 31543492.23 | 綦伟 | 2022年06月24日 | | 投标 |
5 | 西山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 37365896.29 | 潘建权 | 2022年05月09日 | | 投标 |
6 | 华严游览区综合整治工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 22994060.68 | 刘元强 | 2023年07月11日 | | 投标 |
7 | 港东湾海岸带及周边整治提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16250522.78 | 高维晓 | 2023年03月02日 | | 投标 |
8 | 东台社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 42001723.45 | 尚修杰 | 2022年07月12日 | | 投标 |
9 | 城阳街道融创澜山壹号供热配套项目 | 青岛顺安热电有限公司 | 189000 m2 | 13470761.85 | 刘晓 | 2022年08月25日 | | 投标 |
10 | 鲁昊棠琳湾一期供热配套工程 | 青岛顺安热电有限公司 | | 10147217.93 | 姜仕坤 | 2022年05月27日 | | 投标 |
11 | 午山山地公园先行区工程(森林防火通道及水灭火系统) | 青岛市崂山区金家岭生态保护开发中心 | | 70838019.39 | 林建 | 2022年12月14日 | | 投标 |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 2022年市区雨污混流管网改造工程(施工) | 青岛市水务事业发展服务中心 | | 13530517.85 | 魏峰 | 2024年09月25日 | | 投标 |
2 | 济南市物流港园区市政设施配套一期工程(横五路)施工 | 济南市城乡交通运输局 | | 88926860.52 | 胡乃旭 | 2023年01月17日 | | 投标 |
3 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 306715425.25 | 杨亚磊 | 2023年05月10日 | | 投标 |
4 | 会场社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 50768193.09 | 徐文强 | 2022年11月24日 | | 投标 |
5 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 62985277.29 | 刘青 | 2022年12月14日 | | 投标 |
6 | 排水管网改造工程1标段 | 青岛市水务事业发展服务中心 | 5700 m | 19140107.18 | 袁传刚 | 2022年06月23日 | | 投标 |
7 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 2510 m | 76320000.00 | 林茂青 | 2022年04月25日 | | 投标 |
8 | 2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程 | 青岛农高资产管理集团有限公司 | | 21387177.60 | 刘娜娜 | 2023年11月10日 | | 投标 |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 18612176.76 | 祝青军 | 2023年04月13日 | | 投标 |
2 | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 20108619.78 | 齐会林 | 2023年06月15日 | | 投标 |
3 | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | | 20893381.24 | 马祥瑞 | 2023年06月16日 | | 投标 |
4 | 园区一号路道路及管网工程一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 12926077.22 | 逄淑华 | 2022年01月17日 | | 投标 |
5 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 21886928.91 | 孟磊 | 2022年12月21日 | | 投标 |
6 | 琅琊镇琅琊南路整治工程(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 12283000.36 | 柳敦茂 | 2022年04月21日 | | 投标 |
7 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 126100000 其他 | 126100000.00 | 刘树科 | 2024年01月08日 | | 投标 |
8 | 重大项目生活区周边市政配套工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | 980 m | 66302888.26 | 李洋修 | 2024年12月31日 | | 投标 |
9 | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | | 101114382.40 | 王明 | 2024年02月04日 | | 投标 |
青岛市政空间开发集团有限责任公司 |
1 | 环城北路改建工程项目(工程总承包EPC+F) | 青岛顺恒工程建设管理有限公司 | | 435477904.15 | 谭江雷 | 2024年01月19日 | | 投标 |
2 | 青岛蓝色硅谷核心区市政基础设施建设PPP项目 | 青岛蓝谷管理局 | | 2100000000.00 | 石莎莎 | 2021年01月07日 | | 投标 |
3 | 靖城路(G204-城阳区界)拓宽改造工程总承包(EPC+F) 1标段 | 青岛城阳开投工程有限公司 | | 909097550.00 | 郭中强 | 2023年01月16日 | | 投标 |
4 | 莱西市 2022 年美丽乡村示范村建设项目(设计-施工总承包) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 97276847.71 | 李洪好 | 2022年12月28日 | | 投标 |
5 | 莱西南部新城项目(2020年度一期)躬崔路、杭州路和龙江路等道路改造提升工程(设计-施工总承包) | 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 | | 374251009.25 | 石莎莎 | 2022年11月25日 | | 投标 |
6 | 上合示范区物流大道等道路基础设施工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 13940 m | 198074500.23 | 吴志强 | 2023年01月16日 | | 投标 |
7 | 五水绕城”生态环境提升项目(二期)(设计施工一体化) | 青岛市城阳区市政建设服务中心 | | 89492505.32 | 张叶明 | 2022年01月11日 | | 投标 |
8 | “五水绕城”生态环境提升项目(一期)(设计施工一体化) | 青岛市城阳区市政建设服务中心 | | 212353751.76 | 夏祥聚 | 2022年03月24日 | | 投标 |
青岛安装建设股份有限公司 |
1 | 青岛地铁6号线一期工程机电安装工程施工总承包4标段 | 青岛地铁集团有限公司 | | 171281815.01 | 杨贤仁 | 2024年03月09日 | | 投标 |
2 | 10万吨/年功能性水性涂层材料,10万吨/年树脂及10万吨/年功能性涂层材料项目247地块一期项目 | 中钢产业发展(青岛)有限公司 | | 35200001.55 | 唐健 | 2024年08月16日 | | 投标 |
3 | 即墨区西部污水处理厂提标改造工程设计采购施工总承包 | 青岛蓝谷大任水务有限公司 | | 61246646.62 | 邓军 | 2023年12月27日 | | 投标 |
4 | 青岛港董家口港区中心路子信路立交桥一期及中心路取直段工程绿化项目(施工) | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 9108774.58 | 吴永庆 | 2024年07月25日 | | 投标 |
5 | 青岛市地铁1号线工程机电系统安装施工七标段 | 青岛市地铁一号线有限公司 | | 159635317.79 | 陈建兵 | 2022年04月05日 | | 投标 |
6 | 青岛市中央商务区2023年老旧小区改造项目(工程总承包)青岛市中央商务区2023年老旧小区改造项目(工程总承包)一标段 | 青岛四方城市发展有限公司 | | 128092124.50 | 张广 | 2023年08月30日 | | 投标 |
7 | 青岛市老四方工业区2023年老旧小区改造工程设计施工总承包3标段 | 青岛中央商务区开发建设有限公司 | 281183 m2 | 88031038.76 | 马世革 | 2023年10月01日 | | 投标 |
8 | 沂水(诸葛)有机废弃物资源化利用项目 | 沂水城投生态环境科技有限公司 | 7755 m2 | 96000000.00 | 赵考卿 | 2023年04月04日 | | 投标 |
9 | 4 氯及一氨基蒽醌安装项目 | 青岛海湾精细化工有限公司 | | 50000000.00 | 耿俊辉 | 2022年01月12日 | | 投标 |
青岛海德工程集团股份有限公司 |
1 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | | 投标 |
2 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 417254897.95 | 孙成山 | 2022年07月08日 | | 投标 |
3 | 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | | 22887280.00 | 李进琦 | 2022年10月21日 | | 投标 |
4 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30099998.87 | 于浩 | 2023年01月06日 | | 投标 |
5 | 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段一标段 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 34016866.91 | 贾坤川 | 2023年04月28日 | | 投标 |
6 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 16369 m2 | 149059576.60 | 巩光磊 | 2022年09月08日 | | 投标 |
7 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695508.77 | 杨鹏程 | 2023年09月22日 | | 投标 |
8 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 5789 m2 | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022年09月26日 | | 投标 |
9 | 天水路(滨海大道-滨河西路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 412 m | 19221156.60 | 刘同云 | 2022年01月07日 | | 投标 |
青岛登科市政工程有限公司 |
1 | 青岛东亿热电厂株洲路片区供热汽改水工程(枣山东路-海尔路) | 青岛东亿热电有限公司 | | 35568556.19 | 宁苏伟 | 2022年11月01日 | | 投标 |
2 | 春城路(崇阳路至和阳路)和实验三小西侧路(崇阳路至和阳路)工程(设计施工总承包) | 青岛祥城建设有限公司 | | 36406980.77 | 蒋艳新 | 2023年12月01日 | | 投标 |
3 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858181.86 | 刘正顺 | 2023年09月30日 | | 投标 |
4 | 规划四路、规划六路及环二路道路建设工程 | 青岛青特华奕置业有限公司 | | 31721292.36 | 颜婷美 | 2023年07月27日 | | 投标 |
5 | 城阳工业园内艳阳路道路升级工程(设计施工总承包) | 青岛城阳兴阳投资开发有限公司 | | 88733340.00 | 杨世君 | 2023年05月31日 | | 投标 |
6 | 新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(设计施工总承包) | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | 1740 m2 | 58334026.00 | 颜婷美 | 2023年06月15日 | | 投标 |
青岛坪苑建设集团有限公司 |
1 | 营流路北通道路工程二期设计施工总承包 | 青岛瑞青城市更新有限公司 | | 43070000.00 | 白振云 | 2024年01月20日 | | 投标 |
2 | 通济新区仇家沟岔村源头雨污分流改造工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区通济新经济区管理委员会 | | 13927500.00 | 李晓英 | 2023年09月21日 | | 投标 |
3 | 即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区室外工程施工 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | | 52743970.11 | 孙鹏 | 2023年03月21日 | | 投标 |
4 | 安丘市城区污水管网改造项目(污水出路及配套管网工程)第一标段 | 安丘市华安国有资产经营有限公司 | | 13601718.06 | 徐翠梅 | 2023年01月12日 | | 投标 |
5 | 青岛蓝谷海上试验基地一期工程设计施工总承包 | 青岛鳌龙海试装备有限公司 | | 10721200.00 | 李团结 | 2023年12月27日 | | 投标 |
6 | 东泉路(流浩河三路至鹤山路)新建工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区市政公用事业服务中心 | | 22100000.00 | 李晓君 | 2023年03月29日 | | 投标 |
7 | 即墨区祥茂河综合治理工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区蓝村镇人民政府 | | 9927400.00 | 刘福顺 | 2020年10月02日 | | 投标 |
8 | 墨城路(桃源河二路至区界)拓宽改造工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区市政和园林环卫服务中心 | | 16484100.00 | 孙鹏 | 2023年08月16日 | | 投标 |
青岛政益达实业有限公司 |
1 | 山水路(驯虎山路-凤凰山路)道路建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 11023544.47 | 丁长旺 | 2025年02月19日 | | 投标 |
2 | 驯虎山东路(凤山南路-春阳路)道路建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 10163000.67 | 徐同海 | 2025年01月14日 | | 投标 |
3 | 桐柏路(大沙路至开封一路段)拓宽工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 18686205.72 | 宋旭青 | 2024年10月28日 | | 投标 |
4 | 平度市南村镇北村社区一期建设项目室外配套工程 | 青岛(平度)城乡社区建设投资有限公司 | | 36022960.45 | 胡文玺 | 2024年03月18日 | | 投标 |
5 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—碧桂园等四个项目红线内一二次热网工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 22654011.08 | 苏循松 | 2023年10月07日 | | 投标 |
6 | 华贯路北段(春阳路至科韵路)提升工程 | 青岛高实置业有限公司 | | 21606933.70 | 李建伟 | 2022年08月18日 | | 投标 |
7 | 高新区碧桂园等6个居民小区换热设备安装工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 16944578.70 | 徐同海 | 2023年03月31日 | | 投标 |
8 | 高新区2019年度供热配套工程中片区鲁商蓝岸新城1号地块等5座换热站设备安装工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 | | 11437299.61 | 张俭龙 | 2022年03月08日 | | 投标 |
青岛兴水实业有限公司 |
1 | 轻轨莱西站室外配套工程 | 莱西市市政管理处 | | 34108231.79 | 张汝华 | 2022年04月28日 | | 投标 |
2 | 胶州市前韩水厂深度处理工程(设计施工总承包) | 青岛胶州市自来水公司 | | 37409580.00 | 贾鲁鲁 | 2022年11月09日 | | 投标 |
3 | 城阳区东部水厂建设工程(一期) | 青岛市城阳区自来水公司 | 1 m2 | 25301713.56 | 时宏远 | 2022年07月15日 | | 投标 |
4 | 崂山区中心城区一次网改造工程 | 青岛高科热力有限公司 | 3000 m | 15015737.00 | 姚辉丹 | 2022年05月17日 | | 投标 |
5 | 世园会净化水厂配套设施建设工程(施工) | 青岛水务集团有限公司 | 1 座 | 16062713.00 | 孙友伟 | 2022年02月18日 | | 投标 |
山东荣易建设集团有限公司 |
1 | 张村河两侧道路(金龙路、玉龙路)整修工程1标段金龙路 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | 13638298.78 | 孙建 | 2022年06月07日 | | 投标 |
2 | 海尔地块周边道路及综合配套工程-备案 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 19391302.71 | 孙建 | 2022年06月10日 | | 投标 |
3 | 2022年沙子口街道经济薄弱社区扶持项目 | 山东荣易建设集团有限公司 | | 7175528.66 | 宋启英 | 2023年08月10日 | | 投标 |
4 | 海逸云峰项目配套工程 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | 8896169.65 | 刘飞 | 2024年01月31日 | | 投标 |
5 | 王哥庄驻地排水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙王哥庄街道办事处 | | 11484825.27 | 王理泉 | 2024年01月04日 | | 投标 |
青岛枫和市政园林建设有限公司 |
1 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(镇平之路至环湾山东高速收费口段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 35937620.96 | 宋江霞 | 2022年11月04日 | | 投标 |
2 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(长治路至金水路高架桥段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 40797971.29 | 高守繁 | 2022年11月04日 | | 投标 |
3 | 青岛北部高温水长输管线二期(仙山支路-白沙湾临时热源)工程2标 | 青岛顺安热电有限公司 | 3128 m | 35126190.66 | 丁合鹏 | 2023年01月17日 | | 投标 |
4 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 17385187.91 | 王寿滟 | 2022年04月18日 | | 投标 |
青岛盈鑫建设集团有限公司 |
1 | 卓越棘洪滩项目B地块(青岚郡)供热配套工程 | 青岛顺安热电有限公司 | | 16061467.30 | 吴沁洲 | 2024年05月30日 | | 投标 |
2 | 棘洪滩街道大胡埠社区棚户区改造项目供热配套工程 | 青岛动车小镇诺安热力有限公司 | 150500 m2 | 11208786.95 | 张海江 | 2023年09月01日 | | 投标 |
3 | 河套、红岛区域清洁能源供热配套工程(一期) | 青岛红投新能源科技有限公司 | 1000 m2 | 18871404.06 | 胡朝阳 | 2023年11月30日 | | 投标 |
4 | 智慧之城四期、河湾社区及正阳里轻风岸一期供热配套工程 | 青岛顺安热电有限公司 | 125900 m2 | 9229106.01 | 胡俊基 | 2023年10月10日 | | 投标 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
青岛古建建设集团有限公司 |
1 | 株洲路(新博路-松岭路)改造工程(工程总承包)-2024年市政公用工程施工现场标准化工地(序号75) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025年01月23日 | 获奖文件-序号75号 | 投标 |
2 | 青岛北部高温水长输管线三期工程(一标段)(2023年青岛市市政工程标准化工地序号86) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 获奖名单公示-序号86 | 投标 |
3 | 青岛市张村河(崂山段一期)综合治理工程(景观及桥梁部分)九标段(工程总承包)-2024年市政公用工程施工现场标准化工地(序号79) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025年01月23日 | 序号79 | 投标 |
4 | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程(23年市政标准化工地序号80) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 2023 年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地名单(序号80) | 投标 |
5 | 青岛市张村河(崂山段一期)综合治理工程(景观及桥梁部分)七标段(工程总承包)-2024年市政公用工程施工现场标准化工地(序号78) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025年01月23日 | 获奖序号78 | 投标 |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 获奖—高新区荣熙路(丰和路至涵信路)道路及综合配套工程2024年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025年01月23日 | | 投标 |
2 | 获奖—2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程—2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | | 投标 |
3 | 获奖—金泽供热站热源改建项目(一期)-燃气锅炉房—2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | | 投标 |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 灵海路跨两河桥梁工程青岛市市政公用工程标准化工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月13日 | | 投标 |
2 | 天一镜台山小镇道路总包青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
3 | 隐珠四路打通工程2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | | 投标
|