本项目设计内容包括方案设计、初步设计、建筑工程施工图设计的全部相关内容(包括建筑、结构、给排水、暖通、电气、项目室外景观配套部分、亮化、智能化、精装修深化设计等相关专业,含初步设计概算编制费),配合并参加相关各种评审会、施工服务、工程验收等相关工作,直至项目竣工验收为止。
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
山东中健和华建筑设计有限公司 |
1 | 中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目(全过程工程咨询服务) | 青岛市崂山区中韩街道张村社区居民委员会 | 353881 m2 | 2242946500.00 | 王强 | 2025年04月08日 | | 投标 |
2 | 市北大健康A地块保证性住房项目 | 青岛安居弘民置业有限公司 | 248760 m2 | 2430580000.00 | 王红玉 | 2025年04月08日 | | 投标 |
3 | 新--龙泉高中项目设计施工总承包 | 青岛景德产城融合投资发展有限公司 | | 15409118.09 | 温超 | 2024年09月24日 | | 投标 |
4 | 清华大学附属中学青岛学校项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 109000 m2 | 950450000.00 | 纪毓展 | 2024年04月01日 | | 投标 |
5 | 中海捷能北地块项目 | 青岛中海海泰置业有限公司 | 272970 m2 | 800000000.00 | 于艳宁 | 2024年04月01日 | | 投标 |
6 | 青岛市老四方工业区2023年老旧小区改造工程设计施工总承包2标段 | 青岛中央商务区开发建设有限公司 | 262000 m2 | 111010298.08 | 纪毓展 | 2024年04月01日 | | 投标 |
7 | 即墨区营流路片区改造项目南安置区设计施工总承包 | 青岛瑞青城市更新有限公司 | 159840 m2 | 826000000.00 | 王强 | 2025年02月28日 | | 投标 |
8 | 通和悦章项目 | 青岛通和悦章置地有限公司 | 150766 m2 | 377079200.00 | 王强 | 2025年04月08日 | | 投标 |
9 | 泰科达数据中心产业园 | 青岛泰科达电子有限公司 | 107802 m2 | 296000000.00 | 王强 | 2025年04月08日 | | 投标 |
10 | 海德山庄项目 | 青岛海信房地产股份有限公司 | 186184 m2 | 23764940900.00 | 王强 | 2025年04月08日 | | 投标 |
11 | 中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目(全过程工程咨询服务) | 青岛市崂山区中韩街道张村社区居民委员会 | 353881 m2 | 2242946500.00 | 王强 | 2025年04月08日 | | 投标 |
12 | 即墨区营流路片区改造项目南安置区设计施工总承包 | 青岛瑞青城市更新有限公司 | 159840 m2 | 826000000.00 | 王强 | 2025年02月28日 | | 投标 |
青岛理工大学建筑设计研究院有限公司 |
1 | 悦棠湾璟承小区 | 赤峰坤弘房地产开发有限公司 | | 220279860.00 | 刘洪伟 | 2025年10月10日 | | 投标 |
2 | 朗润明珠小区(三期、四期、五期) | 赤峰恒显房地产开发有限公司 | 104016 m2 | 65000000.00 | 刘洪伟 | 2022年12月31日 | | 投标 |
3 | 鹏辉·云月湾 | 内蒙古彭城房地产开发有限责任公司 | | 106176200.00 | 杨桂芳 | 2027年05月10日 | | 投标 |
4 | 银泰华府建设项目方案-施工图设计 | 内蒙古银泰房地产开发有限公司 | | 160933500.00 | 王云云 | 2026年10月10日 | | 投标 |
5 | 泽信天著项目施工图设计 | 呼和浩特泽润房地产开发有限公司 | | 299348115.00 | 杨桂芳 | 2027年05月20日 | | 投标 |
6 | 悦棠湾璟承小区 | 赤峰坤弘房地产开发有限公司 | | 220279860.00 | 刘洪伟 | 2025年10月10日 | | 投标 |
7 | 朗润明珠小区(三期、四期、五期) | 赤峰恒显房地产开发有限公司 | 104016 m2 | 65000000.00 | 刘洪伟 | 2022年12月31日 | | 投标 |
青岛市民用建筑设计院有限公司 |
1 | 港头臧、牛王庙社区拆迁改造工程(工程总承包) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 288687 m2 | 1351924000.00 | 李学义 | 2025年11月30日 | | 投标 |
2 | 海洋科技创新中心项目(设计) | 青岛蓝谷海泉投资运营有限公司 | 200890 m2 | 1700000000.00 | 李学义 | 2026年12月31日 | | 投标 |
3 | 城阳区上马街道东张社区棚户区改造项目 | 青岛北岸城市投资发展有限公司 | 270221 m2 | 1223400000.00 | 李学义 | 2027年12月31日 | | 投标 |
4 | 全国重点镇泊里镇驻地村庄改造项目二期(信阳一村、二村、三村)(设计) | 青岛董家口港城建设发展有限公司 | 236695 m2 | 3877160000.00 | 孙加臻 | 2026年12月31日 | | 投标 |
5 | 青岛交通商务区停车场及基础设施配套项目东广场地下空间及部分安顺路结建工程(工程总承包) | 青岛创新创业活力区投资有限公司 | 230000 m2 | 3069000000.00 | 孙加臻 | 2025年10月31日 | | 投标 |
6 | 上马汇海路项目设计(中标通知书、合同、过审总平) | 青岛信诚联合商业管理有限公司 | 130000 m2 | 647249000.00 | 孙加臻 | 2026年12月31日 | | 投标 |
7 | 山东港口国际健康管理中心项目设计 | 山东山海龙祥健康管理有限公司 | 107243 m2 | 751760000.00 | 孙加臻 | 2026年12月31日 | | 投标 |
8 | 海洋科技创新中心项目(设计) | 青岛蓝谷海泉投资运营有限公司 | 200890 m2 | 1700000000.00 | 李学义 | 2026年12月31日 | | 投标 |
9 | 港头臧、牛王庙社区拆迁改造工程(工程总承包) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 288687 m2 | 1351924000.00 | 李学义 | 2025年11月30日 | | 投标 |
中国建筑西南设计研究院有限公司 |
1 | 济南贤文片区天辰大街北侧、开拓路东侧B地块建设项目 | 济南东鑫置业有限公司 | 144600 m2 | 200000000.00 | 潘磊 | 2022年12月31日 | | 投标 |
2 | 滕州市中医医院迁建项目工程总承包(EPC) | 山东滕发投资控股有限公司 | 296949 m2 | 2980000000.00 | 张远平 | 2024年08月13日 | | 投标 |
3 | 济宁市紧急医学救援中心(济宁市立医院二期)项目 | 济宁市北湖疾病预防控制中心 | 190000 m2 | 100000000.00 | 潘磊 | 2022年08月31日 | | 投标 |
4 | 八角湾中央创新区区片开发(一期)PPP项目国际体育中心建设工程勘察设计工程 | 烟台铁创智达建设投资有限公司 | 159000 m2 | 1500000000.00 | 蒋玉辉 | 2024年12月31日 | | 投标 |
5 | 科创广场项目设计 | 西安海归小镇建设开发有限公司 | 177450 m2 | 1000000000.00 | 黄怀海 | 2026年09月27日 | | 投标 |
6 | 新川V6V7V8V20V21号地块软件园项目V20号地块工程设计施工总承包 | 成都高投合瑞企业管理有限公司 | 166700 m2 | 1108867207.47 | 王永炜 | 2024年07月15日 | | 投标 |
7 | 高新区高新云谷产业园设计-施工总承包 | 成都高投合泰企业管理有限公司 | 177700 m2 | 708420981.00 | 王永炜 | 2024年07月15日 | | 投标 |
8 | 济南贤文片区天辰大街北侧、开拓路东侧B地块建设项目 | 济南东鑫置业有限公司 | 144600 m2 | 200000000.00 | 潘磊 | 2022年12月31日 | | 投标 |
9 | 济宁市紧急医学救援中心(济宁市立医院二期)项目 | 济宁市北湖疾病预防控制中心 | 190000 m2 | 100000000.00 | 潘磊 | 2022年08月31日 | | 投标 |
10 | 山东大学国际产业园G-2017-067地块 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | | 100000000.00 | 潘磊 | 2023年06月19日 | | 投标 |
青岛市公用建筑设计研究院有限公司 |
1 | 青岛城阳骨伤医院建设项目(以此为准) | 青岛和康拓邦医疗有限责任公司 | | 573656235.45 | 郭超 | 2025年05月30日 | | 投标 |
2 | 青岛和达戴家项目3#地块 | 青岛和达绣峰置业有限公司 | 131424 m2 | 300000000.00 | 马林 | 2024年09月26日 | | 投标 |
3 | 李沧区戴家社区安置区建设项目(设计) | 青岛市李沧区世园街道办事处戴家社区居民委员会 | 113078 m2 | 640000000.00 | 马林 | 2024年09月26日 | | 投标 |
4 | 李沧区郑实惠顺商住项目(石牛山路以东地块) | 青岛郑实惠顺置业有限公司 | 115782 m2 | 120000000.00 | 马林 | 2024年09月24日 | | 投标 |
5 | 磊鑫.阳光悦府项目 | 青岛磊鑫置业有限公司 | 270189 m2 | 200000000.00 | 马林 | 2024年09月24日 | | 投标 |
6 | 2023年崂山区老旧小区(金家岭街道)改造工程(全过程工程咨询服务)二标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | 271500 m2 | 751985000.00 | 马林 | 2024年09月24日 | | 投标 |
7 | 青岛和达戴家项目3#地块 | 青岛和达绣峰置业有限公司 | 131424 m2 | 300000000.00 | 马林 | 2024年09月26日 | | 投标 |
8 | 李沧区戴家社区安置区建设项目(设计) | 青岛市李沧区世园街道办事处戴家社区居民委员会 | 113078 m2 | 640000000.00 | 马林 | 2024年09月26日 | | 投标 |
9 | 李沧区郑实惠顺商住项目(石牛山路以东地块) | 青岛郑实惠顺置业有限公司 | 115782 m2 | 120000000.00 | 马林 | 2024年09月24日 | | 投标 |
10 | 磊鑫.阳光悦府项目 | 青岛磊鑫置业有限公司 | 270189 m2 | 200000000.00 | 马林 | 2024年09月24日 | | 投标 |
11 | 青岛城阳骨伤医院建设项目 | 青岛和康拓邦医疗有限责任公司 | 78061 m2 | 240000000.00 | 马林 | 2023年04月09日 | | 投标 |
12 | 2023年崂山区老旧小区(金家岭街道)改造工程(全过程工程咨询服务)二标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | 271500 m2 | 751985000.00 | 马林 | 2024年09月24日 | | 投标 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
山东中健和华建筑设计有限公司 |
1 | 中海森林湖J02地块 | 青岛市勘察设计协会 | 2022年08月25日 | | 投标 |
2 | 珠山秀谷·御墅 | 青岛市勘察设计协会 | 2022年08月25日 | | 投标 |
3 | 市北区长沙路以北、宁乡路以西地块 | 青岛市勘察设计协会 | 2022年08月25日 | | 投标 |
4 | 珠江花园-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | | 投标 |
5 | 青岛机场高速胶州服务区-二等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | | 投标 |
6 | 未来生态社区营造-山东省高品质住宅设计竞赛综合类一等奖 | 山东省住房和城乡建设厅、山东省总工会 | 2023年12月01日 | 山东省高品质住宅设计竞赛综合类一等奖 | 投标 |
7 | 青岛艾诺智能制造产业园项目-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | | 投标 |
8 | 泉源山庄-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | | 投标 |
9 | 天泰桃花源2.2期-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | | 投标 |
10 | 珠玉府-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | | 投标 |
11 | 藏马山项目首开区J2、J3、J4地块 1-50#楼 | 青岛市勘察设计协会 | 2022年08月25日 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类一等奖 | 投标 |
12 | 九水客服中心改造工程-二等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | | 投标 |
13 | 太清游览区基础设施综合整治工程-二等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | | 投标 |
14 | ”森屿“四代住宅规划方案设计-山东省高品质住宅设计竞赛综合类一等奖 | 山东省住房和城乡建设厅、山东省总工会 | 2023年12月01日 | 山东省高品质住宅设计竞赛综合类一等奖 | 投标 |
15 | 中海·樘院 | 青岛市勘察设计协会 | 2022年08月25日 | 青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类一等奖 | 投标 |
青岛理工大学建筑设计研究院有限公司 |
1 | 东方文化小镇1-1期商务A | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | | 投标 |
2 | 西安高新万达广场销售物业6地块-2022年度青岛市优秀工程勘察设计一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022年08月25日 | | 投标 |
3 | 西海岸文化大厦 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | | 投标 |
4 | 枣庄双子座F,G地块概念性规划设计 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | | 投标 |
5 | 青岛理工大学临沂校区专家公寓获得山东省高品质住宅设计竞赛齐鲁风貌专项一等奖 | 山东住房和城乡建设厅 山东省总工会 | 2023年12月08日 | | 投标 |
6 | 青岛理工大学嘉陵江路校区中央院系东区C3-4综合服务中心项目 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | | 投标 |
7 | 青岛理工大学嘉陵江路校区中央院系区东区C2-1~C2-4项目 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | | 投标 |
青岛市民用建筑设计院有限公司 |
1 | 银盛泰博观星海三期--一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类一等奖 | 投标 |
2 | 我家·阳光上城一期--一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类一等奖 | 投标 |
3 | 青岛市城阳区昆仑府项目(不含1#楼) | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类一等奖 | 投标 |
4 | 青特滨湖国际项目(住宅1#~3#、5#~13#、15#~17#楼、商业2#、3#、5#~10#、12#、13#、15#~18#楼) | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计一等奖 | 投标 |
5 | 青岛创新科技城7-3地块--一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 2023年度青岛市优秀工程看哈设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类一等奖 | 投标 |
6 | 青岛金茂智慧新城C5地块--一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类一等奖 | 投标 |
中国建筑西南设计研究院有限公司 |
1 | 郑州奥林匹克体育中心-2021年度行业优秀勘察设计奖建筑设计一等奖 | 中国勘察设计协会 | 2023年03月31日 | | 投标 |
2 | 眉山市彭山工业大道至城区连接线道路改造及景观提升工程荣获2023年度四川省优秀工程勘察设计市政公用及交通工程设计三等奖 | 四川省勘察设计协会 | 2023年07月10日 | | 投标 |
3 | 南沙青少年宫-2021年度行业优秀勘察设计奖建筑设计一等奖 | 中国勘察设计协会 | 2023年03月31日 | | 投标 |
4 | 成都盛美利亚酒店-2021年度行业优秀勘察设计奖建筑设计一等奖 | 中国勘察设计协会 | 2023年03月31日 | | 投标 |
5 | 观音井路市政道路提质改造项目荣获2023年度四川省优秀工程勘察设计市政公用及交通工程设计三等奖 | 四川省勘察设计协会 | 2023年07月10日 | | 投标 |
6 | 西藏非物质文化遗产博物馆-2021年度行业优秀勘察设计奖建筑设计一等奖 | 中国勘察设计协会 | 2023年03月31日 | | 投标 |
7 | 成都市城市音乐厅项目-2021年度行业优秀勘察设计奖建筑设计一等奖 | 中国勘察设计协会 | 2023年03月31日 | | 投标 |
青岛市公用建筑设计研究院有限公司 |
1 | 公交场站综合体 | 青岛市勘察设计协会评定 | 2023年08月08日 | | 投标 |
2 | 董家口大厦 | 青岛市勘察设计协会评定 | 2023年08月08日 | | 投标 |
3 | 官鹅沟草药谷度假村工程 | 青岛市勘察设计协会评定 | 2023年08月08日 | | 投标 |
4 | 迁建特教中心工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类二等奖 | 投标 |
5 | 汽车零部件厂房建设 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | | 投标 |
6 | 东港头村庄改造 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区二等奖 | 投标 |
7 | 温泉街道黄埠社区小海南村安置房 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | | 投标 |
8 | 青岛镇江路小学重建工程(设计) | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | | 投标 |
9 | 大学城公共场馆建设工程-科学讲堂A96-1#地块)、B(7-1地块) | 青岛市勘察设计协会评定 | 2023年08月08日 | | 投标 |
10 | 招商·雍华府 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | | 投标 |
11 | 青岛国际虚拟现实(VR)产业园产业聚集区南区 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类二等奖 | 投标 |