设计招标内容:包含但不限于本项目的方案设计、初步设计、施工图设计及本项目涉及的所有专项深化方案设计等相关服务。施工招标内容:施工图范围内工程施工及缺陷责任期保修。
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | 华东久联建设工程有限公司,青岛中房建筑设计院股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程二级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 朱维松 | 施工报价:13660255(元);设计报价:401185.11(元); | 设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求;施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 120日历天 |
2 | 青岛星合城市建设集团有限公司,青岛北洋建筑设计有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程二级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 许栋 | 施工报价:13654619(元);设计报价:398141.99(元); | 设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求;施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 120日历天 |
3 | 江苏中益建设集团有限公司,山东卓远建筑设计有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 陈绪建 | 施工报价:13653210(元);设计报价:399156.37(元); | 设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求;施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 120日历天 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
华东久联建设工程有限公司,青岛中房建筑设计院股份有限公司 |
1 | 2024年市南区老旧小区改造项目(第二批)第四标段设计工程 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | 180243 m2 | 654080000.00 | 江磊 | 2024年09月26日 | | 投标 |
2 | 2024年市南区老旧小区改造项目(第二批)第三标段设计工程 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | 243351 m2 | 654080000.00 | 于卫东 | 2024年09月29日 | | 投标 |
3 | 2024年市南区老旧小区改造项目(第一批)第八标段设计工程 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | 200678 m2 | 612270000.00 | 于卫东 | 2024年09月26日 | | 投标 |
4 | 2024年市南区老旧小区改造项目(第一批)第二标段设计工程 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | 195870 m2 | 612270000.00 | 江磊 | 2024年09月26日 | | 投标 |
5 | 海汇融园人才小镇(施工图设计) | 青岛永保文旅有限公司 | 246224 m2 | 941825200.00 | 刘刚 | 2024年06月17日 | | 投标 |
青岛星合城市建设集团有限公司,青岛北洋建筑设计有限公司 |
1 | 青岛蓝谷国际电竞产业园 | 青岛东安投资发展有限公司 | 80258 m2 | 555000000.00 | 许栋 | 2023年10月31日 | | 投标 |
2 | 山东港口航运金融中心项目(原邮轮港站南侧地块商务办公楼项目)(设计) | 青岛国际邮轮港开发建设有限公司 | 107272 m2 | 1386280000.00 | 许栋 | 2023年05月18日 | | 投标 |
3 | 济南市历下区刘智远城中村改造村民生活保障房西地块(银丰综合商业)建设项目 | 济南银丰鸿福置业有限公司 | 326000 m2 | 652000000.00 | 胡强 | 2025年05月08日 | | 投标 |
4 | 黄岛区中医医院建设项目(精装修) | 青岛西海岸青科实业有限公司 | 240000 m2 | 2224940000.00 | 崔伟 | 2025年04月02日 | | 投标 |
5 | 黄岛区中医医院建设项目(含中标) | 青岛西海岸青科实业有限公司 | 240000 m2 | 2224940000.00 | 崔伟 | 2024年04月02日 | | 投标 |
6 | 黄岛区中医医院建设项目 | 青岛西海岸青科实业有限公司 | 240000 m2 | 2224940000.00 | 崔伟 | 2025年04月02日 | | 投标 |
江苏中益建设集团有限公司,山东卓远建筑设计有限公司 |
1 | 乐陵市高端装备产业园基础设施提升项目(三期)EPC 总承包 | 乐陵市乐华投资发展有限公司 | 92635 m2 | 1530000.00 | 王子岩 | 2021年12月30日 | | 投标 |
2 | 北京市昌平区中关村国家工程技术创新基地C-30地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等36项)一标段 | 江苏中益建设集团有限公司 | | 244923212.31 | 张莹 | 2023年11月21日 | | 投标 |
3 | 2023 年怀柔区老旧小区综合治理工程(怀柔镇)二标段 | 江苏中益建设集团有限公司 | | 14669151.65 | 马玉慧 | 2024年11月15日 | | 投标 |
4 | 汇智里(创新基地项目)全期土建总承包工程-二标段 | 江苏中益建设集团有限公司 | | 193410200.00 | 周正 | 2023年11月10日 | | 投标 |
5 | 即墨区第一中学改扩建工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区第一中学 | 69000 m2 | 8140257.00 | 丁永江 | 2023年08月21日 | | 投标 |
6 | 中德项目一期(H地块)施工图设计 | 青岛海德荣置业有限公司 | 68110 m2 | 1624165.04 | 孙守育 | 2021年06月30日 | | 投标 |
7 | 弘诚体育场功能优化提升项目设计施工总承包 | 青岛市北城发产业发展有限公司 | 50052 m2 | 5107211.38 | 丁永江 | 2023年06月30日 | | 投标 |
8 | 双山小学 | 青岛市市北区建筑工务发展中心 | 43201 m2 | 3406361.27 | 王子岩 | 2021年10月31日 | | 投标 |
华山(青岛)城市建设发展有限公司,青岛市民用建筑设计院有限公司 |
1 | 青岛蓝谷智慧医疗健康产业社区项目(一期)设计施工总承包(合同+中标通知书+审图章总图)) | 青岛海科产业园管理有限公司 | 101396 m2 | 1029300000.00 | 孙加臻 | 2023年05月09日 | | 投标 |
2 | 青岛万科紫郡新建住宅及配套项目施工图设计 | 青岛万仁置业有限公司 | 202010 m2 | 700000000.00 | 李学义 | 2023年09月30日 | | 投标 |
3 | 青岛银丰玖玺城商业办公K-5地块3#单体 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 52500000.00 | 王东波 | 2023年12月11日 | | 投标 |
4 | 山东大学实验中学设计施工总承包 | 青岛海合信置业有限公司 | 101308 m2 | 587694100.00 | 史增峰 | 2023年12月31日 | | 投标 |
5 | 珠江花园项目 | 青岛房投青科置业有限公司 | | 10764500.00 | 孙加臻 | 2021年12月28日 | | 投标 |
6 | 青岛红投北岸住宅项目设计 | 青岛红投北岸投资发展有限公司 | 56135 m2 | 500532700.00 | 江源浩 | 2023年06月30日 | | 投标 |
7 | 青岛大学胶州校区(二期三标段) | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | 284600 m2 | 1000000000.00 | 于卫东 | 2021年05月15日 | | 投标 |
8 | 青岛大学胶州校区(一期二标段) | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | 328700 m2 | 1340000000.00 | 于卫东 | 2021年04月30日 | | 投标 |
青岛海发置业有限公司,山东中健和华建筑设计有限公司 |
1 | 青岛市老四方工业区2023年老旧小区改造工程设计施工总承包1标段 | 青岛中央商务区开发建设有限公司 | 273619 m2 | 80591062.02 | 许云飞 | 2023年09月30日 | | 投标 |
2 | 中启科技企业孵化器 | 中启胶建集团有限公司 | 41708 m2 | 75075000.00 | 张德光 | 2021年04月22日 | | 投标 |
3 | 磊鑫.河畔阳光项目( 26#、29#、31#、32#、33#楼)_工程 | 青岛磊鑫置业有限公司 | 19627 m2 | 39249513.00 | 许云飞 | 2021年02月07日 | | 投标 |
4 | 泰科达数据中心产业园 | 青岛泰科达电子有限公司 | 107802 m2 | 296000000.00 | 王强 | 2025年04月08日 | | 投标 |
5 | 磊鑫.河畔阳光项目(5#、6#、15#、16#、21-23#、27#、28#楼) | 青岛磊鑫置业有限公司 | 47019 m2 | 89330087.00 | 许云飞 | 2020年01月08日 | | 投标 |
山东省金德洋建设工程有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
1 | 青岛城投集成电路先进装备园项目一期 | 青岛芯联投资有限公司 | 50000 m2 | 1536700000.00 | 崔联 | 2026年01月14日 | | 投标 |
2 | 江北新能源配套产业园项目 | 安徽大龙湾开发有限责任公司 | 112282 m2 | 370000000.00 | 姜炜 | 2024年11月30日 | | 投标 |
3 | 青岛市图书馆新馆项目工程设计施工总承包 | 青岛国际邮轮港开发建设有限公司 | 35360 m2 | 513269000.00 | 苏锐 | 2027年03月01日 | | 投标 |
4 | 高新区第二实验初中(设计) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 36281 m2 | 322380000.00 | 苏锐 | 2025年03月20日 | | 投标 |
中孚城建集团有限公司,寰球设计(广东)有限公司 |
1 | 智慧城阳运行指挥中心(应急指挥中心)建设工程(设计施工总承包) | 青岛环湾置业有限公司 | 2262 m2 | 19484100.00 | 于成显 | 2020年12月20日 | | 投标 |
2 | 商业楼工程 | 广州市骏高物业经营管理有限公司 | | 96800000.00 | 任炳勋 | 2022年11月16日 | | 投标 |
3 | 新城·悦河华庭(西区)施工图设计 | 青岛瀚海金岸投资发展有限公司 | 73790 m2 | 263087000.00 | 蒋丹鸿 | 2021年10月30日 | | 投标 |
4 | 青岛市民兵预备役训练中心(东区)升级改造项目(设计) | 青岛市市政建设发展有限公司 | 18369 m2 | 77700000.00 | 蒋丹鸿 | 2021年10月23日 | | 投标 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
华东久联建设工程有限公司,青岛中房建筑设计院股份有限公司 |
1 | 建筑工业装饰部品部件生产项目:2#生产车间;3#、6-9#研发车间;5#调度-2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类三等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类三等奖 | 投标 |
2 | 市南区四方路片区改造项目2021年度青岛市优秀建筑设计奖 | 青岛市城乡规划协会 | 2022年09月27日 | | 投标 |
3 | 青岛市北区历史文化名城街区保护更新项目长山路街区城市设计-2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目一等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月06日 | 2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目一等奖 | 投标 |
4 | 大泽山葡萄冷链仓储兼智慧物流中心项目-2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目一等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月06日 | 2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目一等奖 | 投标 |
5 | 青岛地铁红岛线网运营控制中心建筑方案设计-2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目二等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月06日 | 2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目二等奖 | 投标 |
6 | 青岛国家海洋博物馆-2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目三等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月06日 | 2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目三等奖 | 投标 |
7 | 青岛啤酒西海岸精酿啤酒花园项目-2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计二等奖 | 投标 |
8 | 云世界(一期)项目-2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑电气专项二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑电气专项二等奖 | 投标 |
9 | 海尔学校项目-2023年度山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月10日 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖 | 投标 |
10 | 海尔学校项目-2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀园林景观设计类一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀园林景观设计类一等奖 | 投标 |
11 | 悦泉尚府项目1.2期-2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计二等奖 | 投标 |
12 | 平度市新旧动能转换产业园建设项目(一期)中小企业产业园1.1期-2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类一等奖 | 投标 |
青岛星合城市建设集团有限公司,青岛北洋建筑设计有限公司 |
1 | 因时而变,智慧街坊 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月01日 | 山东省高品质住宅设计竞赛综合奖二等奖 | 投标 |
2 | 《拜泉路片区项目1-4号楼》荣获2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”三等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月01日 | | 投标 |
3 | 青岛市射击运动中心工程项目【 2021年度、一等奖】 | 山东省勘察设计协会、山东省建设工会委员会 | 2021年10月30日 | | 投标 |
4 | 城发(青岛)商业中心项目 2021年度山东省优秀工程勘察设计成果竞赛 优秀(公共)建筑设计项目 二等奖 | 山东省勘察设计协会、山东省建设工会委员会 | 2021年10月30日 | | 投标 |
5 | 青岛市盲校新校建设项目一期工程项目 2021年度山东省优秀工程勘察设计成果竞赛 优秀(公共)建筑设计项目一等奖 | 山东省勘察设计协会、山东省建设工会委员会 | 2021年10月30日 | | 投标 |
6 | 《青岛海洋科学与技术国家实验室西区三期》荣获2021年度青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2021年06月17日 | 含青岛市住房和城乡建设局网站公布截图,青岛市勘察设计协会网站公布截图,获奖文件 | 投标 |
7 | 《青岛大牧人机械设备制造有限公司制作中心及研发中心建设项目》荣获2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”三等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月01日 | | 投标 |
8 | 上实国际广场二期【2021年,二等奖】 | 山东省勘察设计协会,山东省建设工会委员会 | 2021年10月30日 | 获奖证书+文件 | 投标 |
9 | 《黑卓中心》荣获2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”一等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月01日 | | 投标 |
10 | 《未来空中院墅》荣获2023年度山东省高品质住宅设计竞赛综合奖一等奖 | 山东省住房和城乡建设厅、山东省总工会 | 2023年12月29日 | 综合奖一等奖 | 投标 |
江苏中益建设集团有限公司,山东卓远建筑设计有限公司 |
1 | 湖南省优质工程 | 湖南省建筑业协会 | 2024年05月01日 | 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建PPP项目 | 投标 |
2 | 国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 门诊医技病房综合楼等4项(北京市垂杨柳医院改扩建工程) | 投标 |
3 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计三等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 胶州市实验中学学生公寓楼改扩建工程 | 投标 |
4 | 北京市建筑长城杯工程金奖证书 | 北京市工程建设质量管理协会 | 2023年08月08日 | A-1工业车间及配套楼等6项——A-3工业车间、A-4工业车间(设备安装、电气工程) | 投标 |
5 | 北京市结构长城杯工程金奖 | 北京市工程建设质量管理协会 | 2022年08月08日 | 北京市东城区第一人民医院异地迁建项目 | 投标 |
6 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀园林景观设计三等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 即墨区第一中学改扩建工程 | 投标 |
7 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 平度市食品用益生菌生产项目 | 投标 |
8 | 北京市建筑(长城)结构优质工程证书 | 北京市工程建设质量管理协会 | 2024年10月10日 | 北京市昌平区中关村国家工程技术创新基地C-30地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等36项)一标段 | 投标 |
9 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计三等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 乐陵市高端装备产业园基础设施提升项目(三期) | 投标 |
10 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计三等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 即墨区金口镇周疃小学 | 投标 |
11 | 北京市建筑(长城)结构优质工程证书 | 北京市工程建设质量管理协会 | 2024年10月10日 | 北京市昌平区中关村国家工程技术创新基地C-30地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等36项)二标段 | 投标 |
华山(青岛)城市建设发展有限公司,青岛市民用建筑设计院有限公司 |
1 | 青特滨湖国际项目(住宅1#~3#、5#~13#、15#~17#楼、商业2#、3#、5#~10#、12#、13#、15#~18#楼) | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计一等奖 | 投标 |
2 | 海尔大云谷SF0604-1002地块项目(金茂悦府南区) | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计一等奖 | 投标 |
3 | 九水东路小学项目(建筑电气专项二等奖) | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑电气专项二等奖 | 投标 |
4 | 青特东旺疃75亩地项目(1#~3#、6#~10#、13#、15#~17#、19#楼) | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计二等奖 | 投标 |
5 | 造汽车一样造房子数智研究小组完成的标准化住宅的数智设计应用课题二等奖 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2024年08月07日 | 造汽车一样造房子数智研究小组完成的标准化住宅的数智设计应用课题荣获2024年度山东省工程建设(勘察设计)优秀QC小组二等奖,发奖机构:山东省勘察设计协会 | 投标 |
6 | 青岛创新科技城7-3地(2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类一等奖) | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类一等奖 | 投标 |
7 | 青岛海上综合试验场(一期) | 山东省勘察设计协会 | 2024年01月31日 | 2023年度山东建筑信息模型(BIM)技术应用大赛综合组一类成果 | 投标 |
青岛海发置业有限公司,山东中健和华建筑设计有限公司 |
1 | 青岛艾诺智能制造产业园项目-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | | 投标 |
2 | 国家级装饰奖中央院系楼(全) | 中国建筑装饰协会 | 2022年06月16日 | | 投标 |
3 | 青岛市标准化工地(孵化器) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021年01月04日 | | 投标 |
4 | 珠江花园-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | | 投标 |
5 | 省优质结构(中启孵化器) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月31日 | | 投标 |
6 | 九水客服中心改造工程-二等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | | 投标 |
7 | 中国安装之星国家级(机场快件) | 中国安装协会 | 2023年01月31日 | | 投标 |
山东省金德洋建设工程有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
1 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期) | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计一等奖 | 投标 |
2 | 青岛五十八中高新校区 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计二等奖 | 投标 |
3 | 国际陆港实验小学项目 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计三等奖 | 投标 |
4 | 高新区华贯路小学 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计二等奖 | 投标 |
中孚城建集团有限公司,寰球设计(广东)有限公司 |
1 | 英德市连樟样板区乡村振兴师范带规划 | 清远市国土空间规划协会 | 2023年11月23日 | | 投标 |
2 | 华润城九年一贯制学校 | 青岛市城乡规划协会 | 2024年01月03日 | | 投标 |
3 | 清远市中心城区生态修复与城市修补规划 | 清远市国土空间规划协会 | 2022年01月26日 | | 投标 |
4 | 揭阳滨海新区“一城两园”整个提升规划 | 广州市城市规划协会 | 2022年01月18日 | | 投标 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
华东久联建设工程有限公司,青岛中房建筑设计院股份有限公司 |
1 | 刘斌 | 其他 | (1)S20083701721(2)S083701721(3)鲁210200033200068 | (1)--(2)建筑结构(3)-- | | 投标 |
2 | 谭周念 | 施工员 | 川251141540218 | -- | | 投标 |
3 | 江磊 | 其他 | (1)鲁160821461081(2)20223702850 | (1)建筑设计 (2)建筑工程 | | 投标 |
4 | 滕兆阔 | 其他 | 职称证/勘察设计/高级工程师 | 勘察设计 | | 投标 |
5 | 唐士翔 | 预算员 | (1)川建安B(2020)0001705(2)川251182004907 | (1)--(2)-- | | 投标 |
6 | 许召英 | 其他 | (1)鲁090821460117(2)CN103700235(3)CN20103700235 | (1)其他专业(2)--(3)-- | | 投标 |
7 | 杨兴伟 | 质检员 | (1)川建安B(2016)0790182(2)川 251111245274 | (1)--(2)-- | | 投标 |
8 | 朱维松 | 项目经理;安全考核证;EPC施工负责人 | (1)川2512017201925623(2)川建安B(2019)4001689(3)川2512017201925623(4)川建安B(2019)4001689(5)川2512017201925623(6)川建安B(2019)4001689 | (1)--(2)--(3)--(4)--(5)--(6)-- | | 投标 |
9 | 陈建勇 | 其他 | (1)CS133700439(2)CS20133700439 | (1)--(2)-- | | 投标 |
10 | 曹燕梁 | 安全员 | 川 251161722026 | -- | | 投标 |
11 | 蒲华雄 | 资料员 | 川251181906916 | -- | | 投标 |
12 | 王松 | EPC设计负责人 | 20243703249 | 建筑工程 | | 投标 |
青岛星合城市建设集团有限公司,青岛北洋建筑设计有限公司 |
1 | 张俊 | 其他 | 职称证/给水排水工程/正高级工程师 | 给水排水工程 | | 投标 |
2 | 辛永清 | 施工员 | 37191010271915 | 土建专业 | | 投标 |
3 | 李卫峰 | 注册造价师 | 建【造】11243700027557 | 建筑工程 | | 投标 |
4 | 查玉杰 | 其他 | 职称证/供热通风与空调工程/其他正高级 | 供热通风与空调工程 | | 投标 |
5 | 王寿训 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8041200 | -- | | 投标 |
6 | 滕兆波 | 其他 | 职称证/电气/其他正高级 | 电气 | | 投标 |
7 | 戴西行 | 其他 | 职称证/结构/其他正高级 | 结构 | | 投标 |
8 | 王帅 | EPC施工负责人;安全考核证 | (1)鲁23720222023102998(2)鲁建安B(2023)8060005(3)鲁建安B(2023)8060005 | (1)建筑工程(2)其他专业(3)其他专业 | | 投标 |
9 | 何西群 | 质检员 | 0132510600054000220 | 建筑工程 | | 投标 |
10 | 许栋 | 项目经理;EPC设计负责人 | (1)20083700953(2)20083700953 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
11 | 王艳华 | 资料员 | 37181140250229 | -- | | 投标 |
江苏中益建设集团有限公司,山东卓远建筑设计有限公司 |
1 | 施丹丹 | 材料员 | (1)0121311191213007817(2)考051-0053367 | (1)建筑工程(2)其他专业 | | 投标 |
2 | 丁永江 | EPC设计负责人 | 20063700810 | 建筑工程 | | 投标 |
3 | 郑振军 | 技术负责人 | (1)苏132111200898(2)苏建安B(2011)0630302 | (1)建筑工程(2)房屋建筑工程 | | 投标 |
4 | 邹卫 | 职称证 | (1)苏1322018201902003(2)考049
|