一、项目介绍
华能伊敏煤电公司综合服务中心板式换热器片等公开询价采购
二、报价须知
报价含13%增值税、含运费,供应商须严格按照合同、技术规范书或物资采购需求明细信息要求进行报价,同时须按照询价文件要求编制响应文件,并将响应文件(扫描件)上传电商平台。物料编码中所标注的品牌或厂家名称只相当于物料质量技术标准,并不作为品牌或厂家指定要求,特此说明。如果国家出台新的税务政策,按照新政策中规定的适用税率重新调整合同价格。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能伊敏煤电公司综合服务中心板式换热器片等公开询价采购 | 采购单位 | 华能伊敏煤电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-06-09 12:54:19 | 报价截止时间 | 2022-06-12 12:54:19 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-06-09 12:54:21 至 2022-06-11 12:54:19 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100050514 | O形圈φ13.2*2.65氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-03-30 | 2022-03-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 2 | 20 | 100053116 | O形圈φ60*3.1氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-03-30 | 2022-03-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 3 | 30 | 100069706 | O形圈φ75*3.1氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-03-30 | 2022-03-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 4 | 40 | 100152313 | O形圈φ180*3.55氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-03-30 | 2022-03-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 5 | 50 | 100152316 | O形圈φ45*3.1氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-03-30 | 2022-03-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 6 | 60 | 100156091 | O形圈φ170*5.3氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-03-30 | 2022-03-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 7 | 70 | 100316125 | O形圈φ180*5.3氟橡胶内环 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-03-30 | 2022-03-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 8 | 80 | 100316127 | O形圈φ132*3.55氟橡胶内环 | 01060301 | O形圈 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-03-30 | 2022-03-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 9 | 90 | 100316178 | O形圈φ220*5.7氟橡胶内环 | 01060301 | O形圈 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-03-30 | 2022-03-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 10 | 100 | 100894728 | O形圈φ165*5.3氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-03-30 | 2022-03-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 11 | 110 | 101167113 | O形圈φ160*5.3氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-03-30 | 2022-03-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 12 | 120 | 101420693 | O形圈φ300*5.7氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-03-30 | 2022-03-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 13 | 130 | 101806835 | O形圈φ32.5*2.65氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-03-30 | 2022-03-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 14 | 140 | 101997011 | 冷却器备件密封胶条NT2508B-10 | 03361602 | 冷却器备件 | | 150.000 | PC | 件 | | 2022-03-30 | 2022-03-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 15 | 150 | 102125773 | O形圈φ608*7氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-03-30 | 2022-03-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 16 | 160 | 102394614 | O形圈φ335*8.3氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-03-30 | 2022-03-30 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 17 | 170 | 101620219 | 水-水热交换器备件板式换热器片BR08-1.6-1201743655SU304 | 03361807 | 水-水热交换器备件 | | 400.000 | PC | 件 | | 2022-06-15 | 2022-06-15 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 18 | 180 | 101853259 | 水-水热交换器备件密封垫BR-08(1743*655) | 03361807 | 水-水热交换器备件 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2022-06-15 | 2022-06-15 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 19 | 190 | 102059480 | 冷却器备件换热片J107-MGS-10/4-2 | 03361602 | 冷却器备件 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 张津瑞 | 询价单位 | 华能招标有限公司
|
| 联系电话 | 010-81917531 | 传真 |
|
| 邮编 | 021410 | Email |
|
| 手机 | 13134909022 | 联系地址 |
|
七、附件
华能伊敏煤电公司综合服务中心板式换热器片公开询价采购询价文件.doc
代理费收费计算器(请手动验算,注意单位换算为元) _1_.xls
只接受供应商线上询问
我要报名