【附件,下载附件请联系客服,电话���010-63009628 QQ���2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
| 标段编号:ZJS202205685001001 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,镇江市朱方路小学的镇江市朱方路小学等三所学校塑胶场地改造工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本工程采用
合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
|
一、评标结果
|
1.1、中标候选人情况
|
| 排序内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 中标候选人名称 | 安徽万星建设工程有限公司 | 江苏日能建设有限公司 | 南京成路圆建设工程有限公司 | 中标候选人 资质等级 | 具有独立法人资格,持有有效的营业执照 | 具有独立法人资格,持有有效的营业执照 | 具有独立法人资格,持有有效的营业执照 | | 投标报价(元/%) | 1928663.05 | 1938966.66 | 1940936.76 | | 项目负责人姓名 | 黄超 | 赵云 | 董策磊 | | 项目负责人证号 | FGY101018 | 1908138097 | NJZ20210194784 | | 工期(日历天) | 50 | 50 | 50 | | 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 暂估价 (万元) | 专业工程 | | | 材料、设备 | | | 暂列金额(万元) | 18.72 |
|
1.2、中标候选人项目管理人员情况
|
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书 | 注册编号 |
| 南京成路圆建设工程有限公司 | 项目负责人 | 董策磊 | 项目经理 | 建设工程中级工程师 | NJZ20210194784 |
| 安徽万星建设工程有限公司 | 项目负责人 | 黄超 | 项目经理 | 建设工程中级工程师 | FGY101018 |
| 江苏日能建设有限公司 | 项目负责人 | 赵云 | 项目经理 | 建设工程中级工程师 | 1908138097 |
|
1.3、中标候选人企业业绩
|
1.3.1、中标候选人企业资格必要条件业绩
|
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
| 安徽万星建设工程有限公司 | 莘城镇中心初级中学等六处学校操场、大门及厕所建设工程项目 | 莘县教育与体育局 | 2020-01-08 | 工程造价 6198421.5 元 ,面积6307.5平方米 |
| 江苏日能建设有限公司 | 东海县通贯路小学新建塑胶运动场工程 | 东海县教育局 | 2020-11-05 | 工程造价3783609.21元 ,面积15000平方米 |
| 南京成路圆建设工程有限公司 | 扬州市邗江区方巷镇中心中学田径运动场改造工程 | 扬州市邗江区方巷镇中心中学 | 2020-09-15 | 工程造价2275086.81元 ,面积11000平方米 |
|
1.3.2、中标候选人企业评分业绩
|
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4、中标候选人项目负责人业绩
|
1.4.1 中标候选人项目负责人资格必要条件业绩
|
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4.2 中标候选人项目负责人评分业绩
|
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
二、评标入围
|
2.1、评标入围单位
|
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 江苏新奥翔体育工程有限公司 |
| 2 | 江苏日能建设有限公司 |
| 3 | 安徽万星建设工程有限公司 |
| 4 | 安徽万鼎建设工程有限公司 |
| 5 | 湖北腾龙时代建设有限公司 |
| 6 | 上海田栅体育设施工程有限公司 |
| 7 | 江苏云顶建设有限公司 |
| 8 | 江苏圆点建设工程有限公司 |
| 9 | 江苏新意建设有限公司 |
| 10 | 江苏金穗建设工程有限公司 |
| 11 | 南京成路圆建设工程有限公司 |
| 12 | 张家港市金桥塑胶有限公司 |
| 13 | 河南颍淮建工有限公司 |
| 14 | 江阴市文明体育塑胶有限公司 |
| 15 | 湖北华天翼建设工程有限公司 |
| 16 | 湖北奥升博德实业有限公司 |
|
2.2、评标未入围单位及未入围原因
|
| 序号 | 未入围单位名称 | 未入围原因 |
| 1 | 江苏恒霆建设有限公司 | |
| 2 | 江苏华祝建设工程有限公司 | |
| 3 | 扬州飞奥体育设施有限公司 | |
| 4 | 上海景悦建设工程有限公司 | |
| 5 | 宿迁市永峰体育工程有限公司 | |
| 6 | 湖南健尔园林景观建设有限公司 | |
| 7 | 江阴金山建筑安装工程有限公司 | |
| 8 | 江苏涵博建设有限公司 | |
| 9 | 南京弘志教育装备科技有限公司 | |
| 10 | 江苏华歆建设工程有限公司 | |
| 11 | 南京禾邦建设工程有限公司 | |
| 12 | 南京迈进建设工程有限公司 | |
| 13 | 江苏迈冠建设有限公司 | |
| 14 | 江苏景道园林工程有限公司 | |
| 15 | 江苏苏信建设发展有限公司 | |
| 16 | 扬中市华东塑胶工程有限公司 | |
| 17 | 无锡市盛程市政景观工程有限公司 | |
| 18 | 南京沃德体育设施工程有限公司 | |
| 19 | 江苏博奥建设工程有限公司 | |
| 20 | 江苏耐斯坦建设有限公司 | |
| 21 | 南京震天宇建设有限公司 | |
| 22 | 常州嘉腾景观工程有限公司 | |
| 23 | 江苏翌翔通建设工程有限公司 | |
| 24 | 江苏犇茂建设工程有限公司 | |
| 25 | 江苏尚贤建设工程有限公司 | |
| 26 | 江苏荣富建设工程有限公司 | |
| 27 | 南京诺瓦建设工程有限公司 | |
| 28 | 江苏丰辉绿化建设有限公司 | |
| 29 | 南京新地圆建设工程有限公司 | |
| 30 | 南京汉威建设工程有限公司 | |
|
三、初步评审
|
3.1、初步评审不合格单位及原因
|
| |
3.2、无效标单位及原因
|
| |
3.3、投标报价修正
|
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|
四、详细评审
|
4.1、投标人施工组织设计评分
|
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
|
4.2、投标人投标报价、施工组织设计、业绩、市场信用评价、投标报价合理性等评审因素评分
|
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 总分 |
| 1 | 安徽万星建设工程有限公司 | 1928663.05 | 98.97 | 98.97 |
| 2 | 江苏新奥翔体育工程有限公司 | 1972696.80 | 96.9 | 96.90 |
| 3 | 张家港市金桥塑胶有限公司 | 1973447.44 | 96.86 | 96.86 |
| 4 | 江阴市文明体育塑胶有限公司 | 1980752.86 | 96.51 | 96.51 |
| 5 | 安徽万鼎建设工程有限公司 | 1982755.49 | 96.42 | 96.42 |
| 6 | 上海田栅体育设施工程有限公司 | 1987928.83 | 96.18 | 96.18 |
| 7 | 江苏云顶建设有限公司 | 1988389.74 | 96.15 | 96.15 |
| 8 | 湖北奥升博德实业有限公司 | 1988860.33 | 96.13 | 96.13 |
| 9 | 江苏日能建设有限公司 | 1938966.66 | 98.49 | 98.49 |
| 10 | 南京成路圆建设工程有限公司 | 1940936.76 | 98.39 | 98.39 |
| 11 | 湖北华天翼建设工程有限公司 | 1950859.25 | 97.92 | 97.92 |
| 12 | 江苏金穗建设工程有限公司 | 1955028.90 | 97.72 | 97.72 |
| 13 | 河南颍淮建工有限公司 | 1955657.99 | 97.7 | 97.70 |
| 14 | 江苏圆点建设工程有限公司 | 1957853.54 | 97.6 | 97.60 |
| 15 | 湖北腾龙时代建设有限公司 | 1963737.42 | 97.32 | 97.32 |
| 16 | 江苏新意建设有限公司 | 1965506.37 | 97.23 | 97.23 |
|
五、拟确定中标人:安徽万星建设工程有限公司
|
本评标结果公示期自2022年05月31日起,至2022年06月02日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间通过“镇江市公共资源交易服务平台”网上向招标人提出。异议应当有明确的请求和必要的证明材料,猜测式、怀疑式的异议将不予受理。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
|
招标人:镇江市朱方路小学
|
招标代理机构:镇江智诚工程管理有限公司
|
日期:2022年05月30日
|