一、项目介绍
华能云南滇东能源有限责任公司混合标气等
二、报价须知
详见询价文件及技术规范书,按要求上传报价文件(响应文件)
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能云南滇东能源有限责任公司混合标气等 | 采购单位 | 华能云南滇东能源有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-05-24 17:53:05 | 报价截止时间 | 2022-06-01 17:53:05 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-05-24 17:53:07 至 2022-06-01 17:53:05 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100126438 | 广口瓶250ML棕色 | 01090322 | 广口瓶 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-03-01 | 2022-03-01 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | 每件72个 |
| 2 | 20 | 100118006 | 广口瓶1000ML无色 | 01090322 | 广口瓶 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 3 | 30 | 100403508 | 氩气99.999%40L | 01030310 | 氩气 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 4 | 40 | 100671129 | 试纸刚果红3.0~5.2 | 01030126 | 试纸 | | 20.000 | BAG | 袋 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 5 | 50 | 100732694 | 其他化学器皿李森科瓶500ML玻璃 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 6 | 60 | 101014249 | 标准液铁标液1MG/ML50ML | 01030124 | 标准液 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 7 | 70 | 101046241 | 洗衣粉奥妙2.2KG | 01070604 | 洗衣粉 | | 5.000 | BAG | 袋 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 8 | 80 | 101266983 | 蓄电池6-EVF-3248V32AH | 04090505 | 蓄电池 | | 3.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 9 | 90 | 101591394 | 实验室用杂件标准筛250目 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 10 | 100 | 102075654 | 桶φ315*430MM熟胶塑料桶25L高密度聚乙烯 | 01090631 | 桶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 11 | 110 | 100099708 | 乙炔气体99.9%40L | 01030304 | 乙炔气体 | | 3.000 | BOT | 瓶 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 12 | 120 | 100124142 | 钢瓶附件乙炔减压器YQE-213 | 02090705 | 钢瓶附件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 13 | 130 | 100129258 | 化学试剂氟化铵AR250G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 14 | 140 | 100214188 | 桶塑料水桶2.5L | 01090631 | 桶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 15 | 150 | 100251456 | 桶5KG塑料水桶5L | 01090631 | 桶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 16 | 160 | 100303820 | 实验室用杂件石棉网125*125MM | 01090324 | 实验室用杂件 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 17 | 170 | 100305353 | 普通温度计水银温度计 ~100℃ | 01090321 | 普通温度计 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 18 | 180 | 100327546 | 其他化学器皿容量瓶1000MLPP | 01090317 | 其他化学器皿 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 19 | 190 | 100517136 | 其他分析试剂微量硬度指示剂AR25G西安热工院 | 01030125 | 其他分析试剂 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 20 | 200 | 100623401 | 样品加热器六联可调电炉6*1000W | 07020210 | 样品加热器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 21 | 210 | 100646633 | 标准液铜标准液1MG/ML50ML | 01030124 | 标准液 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 22 | 220 | 100905269 | 实验室用杂件水泥标准负压筛FSY-150φ150*25/0.045 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 23 | 230 | 100986553 | 实验室用杂件移液枪架BIO-DL聚苯乙烯 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 24 | 240 | 101008040 | 框架协议删除-实验室用杂件试管刷大 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 25 | 250 | 101008042 | 实验室用杂件试管刷小 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 26 | 260 | 101058739 | 实验室用杂件点火枪HL19021.5*3.5*1.7CM金属 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 27 | 270 | 101221312 | 实验室用杂件移液枪1~10ML | 01090324 | 实验室用杂件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 28 | 280 | 101279475 | 其他化学器皿容量瓶250ML聚丙烯 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 29 | 290 | 101492253 | 其他焊接工器具乙炔回火防止器HF-2 | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 30 | 300 | 101664592 | 其他化学器皿容量瓶200ML聚乙烯 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 31 | 310 | 102094885 | 钢瓶附件氩气减压器YQAR-1*25MPA | 02090705 | 钢瓶附件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 32 | 320 | 102336676 | 其他化工材料粉煤灰细度标准样品GSB08-2056-201802100G | 01039901 | 其他化工材料 | | 40.000 | BAG | 袋 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 33 | 330 | 100780808 | 其他化学器皿标准筛325目 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 34 | 340 | 100006407 | 烧杯250ML | 01090305 | 烧杯 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 35 | 350 | 100006408 | 烧杯100ML | 01090305 | 烧杯 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 36 | 360 | 100006409 | 烧杯500ML | 01090305 | 烧杯 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 37 | 370 | 100019522 | 去污粉500G | 01070608 | 去污粉 | | 20.000 | BAG | 袋 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 38 | 380 | 100049685 | 称量瓶70*35MM | 01090312 | 称量瓶 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 39 | 390 | 100063504 | 其他分析试剂过硫酸铵AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 40 | 400 | 100085551 | 其他分析试剂过氧化氢AR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 41 | 410 | 100093817 | 其他分析试剂三乙醇胺AR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 15.000 | BOT | 瓶 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 42 | 420 | 100093927 | 烧杯1000ML | 01090305 | 烧杯 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 43 | 430 | 100125466 | 其他化学器皿SDI专用测定膜47MM-0.45UM | 01090317 | 其他化学器皿 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 44 | 440 | 100130674 | 实验室用杂件铁架台 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 45 | 450 | 100251465 | 其他化学器皿比色皿100MM石英 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 46 | 460 | 100391229 | 注射器1ML玻璃 | 01090319 | 注射器 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 47 | 470 | 100392084 | 实验室用杂件冷凝管夹 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 48 | 480 | 100422414 | 标准液二氧化硅标液1MG/ML50ML | 01030124 | 标准液 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 49 | 490 | 100422756 | 其他分析试剂盐酸羟胺GR50G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 30.000 | BOT | 瓶 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 50 | 500 | 100422770 | 其他分析试剂卡尔费休试剂AR250ML大庆日上仪器制造 | 01030125 | 其他分析试剂 | | 8.000 | BOT | 瓶 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 51 | 510 | 100451666 | 标准气体混合标气1551ppmH2+8239ppmN2+2537ppmO2+2L | 01030313 | 标准气体 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
| 52 | 520 | 100046116 | 其他分析试剂二异丙胺AR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2022-04-25 | 2022-04-25 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 张亚 | 询价单位 | 华能云南滇东能源有限责任公司
|
| 联系电话 | 0874-4098475 | 传真 |
|
| 邮编 | 655508 | Email | 18288469568@
|
| 手机 | 18288469568 | 联系地址 |
|
七、附件
化验班2022年物资混合标气等需求计划技术要求5.
简明标准询价文件--华能云南滇东能源有限责任公司混合标气等.docx
燃料部广口瓶250ML棕色技术规范书.docx
特别重要:滇东电厂供应商报价须知.pdf
只接受供应商线上询问
我要报名