一、项目介绍
华能汕头电厂公开询价X2022-05-20电磁阀等一批
二、报价须知
1、请严格按询价文件及技术规范书要求提供响应文件;2、请报不含税价并确认税率为13%增值税;3、面向中国华能集团有限公司一级、二级物资类合格供应商合格供应商公开询价。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能汕头电厂公开询价X2022-05-20电磁阀等一批 | 采购单位 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | X5810220050000000 | 工程项目名称 | 汕头电厂2022年公用系统检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-05-30 10:10:01 | 报价截止时间 | 2022-06-04 10:10:01 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-05-30 10:10:04 至 2022-06-02 10:10:15 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 160 | 100590212 | 电容CBB65A-1-4040μF500V | 05110502 | 铝电解电容器 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-06-14 | 2022-06-14 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 2 | 170 | 100590213 | 电容CBB65A-1-5050μF450V | 05110502 | 铝电解电容器 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-03-14 | 2022-03-14 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 3 | 180 | 100896273 | 电磁阀WSF-A380VAC | 05080401 | 电磁阀 | | 16.000 | PC | 件 | | 2022-06-14 | 2022-06-14 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 4 | 190 | 101102397 | 电容CB6025μF | 05110502 | 铝电解电容器 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-06-14 | 2022-06-14 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 5 | 200 | 102283513 | 液位开关UTK-26P | 05090502 | 液位开关 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-14 | 2022-06-14 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 6 | 210 | 101007016 | 抱箍φ89球型铸铁 | 02090110 | 铁管卡 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-06-14 | 2022-06-14 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 7 | 220 | 101506645 | 抱箍φ108球型铸铁 | 02090110 | 铁管卡 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-14 | 2022-06-14 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 8 | 230 | 100076899 | 三角传动带SPB-1600 | 01050302 | 三角传动带 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-14 | 2022-06-14 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 9 | 240 | 101638195 | 三角传动带SPA-1457 | 01050302 | 三角传动带 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-14 | 2022-06-14 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 10 | 250 | 101761235 | 三角传动带SPA-1180 | 01050302 | 三角传动带 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-14 | 2022-06-14 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 11 | 260 | 102423210 | 三角传动带SPA-1300 | 01050302 | 三角传动带 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-14 | 2022-06-14 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 12 | 270 | 102423211 | 三角传动带SPA-875 | 01050302 | 三角传动带 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-14 | 2022-06-14 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 13 | 280 | 102423667 | 三角传动带SPB1410 | 01050302 | 三角传动带 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-14 | 2022-06-14 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 14 | 290 | 102426163 | 三角传动带XPZ-14203V560 | 01050302 | 三角传动带 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-14 | 2022-06-14 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 15 | 300 | 100413434 | 汞灯GYZ250250W220VACE40 | 04120106 | 汞灯 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 16 | 310 | 101102399 | 荧光灯YDN18-2U.RR18W220VACG23 | 04120104 | 荧光灯 | | 40.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 17 | 320 | 100555718 | 清洗剂WT-11020000ML | 01030425 | 清洗剂 | | 1.000 | BAG | 袋 | | 2022-03-15 | 2022-03-15 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 18 | 330 | 101625668 | 活性剂DC-300420ML | 01030424 | 活性剂 | | 4.000 | KG | 千克 | | 2022-03-15 | 2022-03-15 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 19 | 340 | 100555718 | 清洗剂WT-11020000ML | 01030425 | 清洗剂 | | 3.000 | BAG | 袋 | | 2022-03-15 | 2022-03-15 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 20 | 350 | 101625668 | 活性剂DC-300420ML | 01030424 | 活性剂 | | 6.000 | KG | 千克 | | 2022-03-15 | 2022-03-15 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 21 | 360 | 102142901 | 三轮脚踏车235*102*105 | 07090503 | 三轮脚踏车 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2022-05-31 | 2022-05-31 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 22 | 370 | 101177804 | AB胶SEW80234G | 01030407 | AB胶 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-03-28 | 2022-03-28 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 23 | 380 | 101157473 | 仪表接头φ10 Cr18Ni9(304)卡套式直通 | 06110102 | 仪表接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-05-01 | 2022-05-01 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 24 | 390 | 101541389 | 仪表接头φ6 Cr18Ni9(304)卡套式弯通 | 06110102 | 仪表接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-05-01 | 2022-05-01 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 25 | 400 | 100841841 | 仪表接头φ8 Cr18Ni9(304)卡套式直通 | 06110102 | 仪表接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-05-01 | 2022-05-01 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 26 | 410 | 100841842 | 仪表接头φ6 Cr18Ni9(304)卡套式直通 | 06110102 | 仪表接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-05-01 | 2022-05-01 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 27 | 420 | 100957427 | 仪表管φ10*1.61Cr18Ni9Ti | 06110103 | 仪表管 | | 20.000 | M | 米 | | 2022-05-01 | 2022-05-01 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 28 | 430 | 101075765 | 仪表管φ8*1.51Cr18Ni9Ti | 06110103 | 仪表管 | | 20.000 | M | 米 | | 2022-05-01 | 2022-05-01 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 29 | 440 | 101362043 | 仪表管φ6*11Cr18Ni9Ti | 06110103 | 仪表管 | | 20.000 | M | 米 | | 2022-05-01 | 2022-05-01 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 30 | 450 | 101596671 | 仪表接头φ8 Cr18Ni9(304)卡套式弯通 | 06110102 | 仪表接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-05-01 | 2022-05-01 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 31 | 460 | 101596672 | 仪表接头φ10 Cr18Ni9(304)卡套式弯通 | 06110102 | 仪表接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-05-01 | 2022-05-01 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 32 | 470 | 101754369 | 快速接头EPC10-02铜 | 02090118 | 快速接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-05-01 | 2022-05-01 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 33 | 480 | 100753687 | 铜垫圈φ11*5*2T1 | 02030406 | 铜垫圈 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-07-01 | 2022-07-01 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | 退火,不酸洗 |
| 34 | 490 | 100977094 | 铜垫圈φ18*6*2.5T1 | 02030406 | 铜垫圈 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-07-01 | 2022-07-01 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | 退火,不酸洗 |
| 35 | 500 | 100583494 | 过滤器空气过滤器AL4000 | 03771001 | 过滤器 | | 10.000 | TAI | 台 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | 过滤器含减压阀装置、成套型 |
| 36 | 510 | 102411976 | 其它密封圈防尘密封圈φ31.4*25.4*2.5铜+橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 37 | 520 | 102411978 | 其它密封圈防尘密封圈φ24*20*2丁腈橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 38 | 530 | 102430858 | 显卡BCM5721 | 05050311 | 显卡 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-03-28 | 2022-03-28 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 39 | 540 | 101673183 | 橡胶条10*5三元乙丙 | 01060601 | 橡胶条 | | 400.000 | M | 米 | | 2022-03-28 | 2022-03-28 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 40 | 550 | 102014535 | 其它密封圈Y形密封圈148.5*160.5*10*12氟橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 7.000 | PC | 件 | | 2022-05-05 | 2022-05-05 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 41 | 10 | 100250742 | 六角螺母M18碳钢5 | 02030301 | 六角螺母 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-02-25 | 2022-02-25 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | 101328046PCS |
| 42 | 20 | 101607677 | 链条20A-1-48 | 02099901 | 链条 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-03-15 | 2022-03-15 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 43 | 30 | 101836231 | 链条16A-1-48 | 02099901 | 链条 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-03-15 | 2022-03-15 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 44 | 40 | 102051257 | 链条链节12A-2-80 | 02099901 | 链条 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-03-15 | 2022-03-15 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 45 | 50 | 100215785 | 镀锌铁丝14#Q235A | 02010602 | 镀锌铁丝 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2022-04-11 | 2022-04-11 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | 101812617PCS |
| 46 | 60 | 100280476 | 广口瓶250mL透明 | 01090322 | 广口瓶 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | 商城编号68491155431 |
| 47 | 70 | 101740294 | 地垫脚踏垫180*120CM红色 | 01090654 | 地垫 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-03-20 | 2022-03-20 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 48 | 80 | 101740301 | 地垫脚踏垫145*145CM红色 | 01090654 | 地垫 | | 8.000 | PC | 件 | | 2022-03-20 | 2022-03-20 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 49 | 90 | 101743924 | 各类食品立顿绿茶25BAG*50G | 01090101 | 各类食品 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | 线下采购 |
| 50 | 100 | 101743925 | 各类食品立顿黄牌精选红茶200BAG*400G | 01090101 | 各类食品 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-04-30 | 2022-04-30 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | 线下采购 |
| 51 | 110 | 102130593 | 充电电池DC600A3.7v4600mAh | 04090506 | 充电电池 | | 8.000 | PC | 件 | | 2022-02-28 | 2022-02-28 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 52 | 120 | 101219850 | 工业监视辅助设备射频卡RF100A | 05010512 | 工业监视辅助设备 | | 250.000 | PC | 件 | | 2022-02-28 | 2022-02-28 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 53 | 130 | 100941682 | 灯头、灯座日光灯管支架1*18WT8 | 04120207 | 灯头、灯座 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-05-08 | 2022-05-08 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 54 | 140 | 101787373 | LED灯PAK709036W220V白色 | 04120101 | LED灯 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-05-08 | 2022-05-08 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
| 55 | 150 | 100553779 | 耐振式压力表YTN-150H ~1.6MPa1.6 | 06010210 | 耐振式压力表 | | 16.000 | PC | 件 | | 2022-06-14 | 2022-06-14 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 蔡晓鹏 | 询价单位 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂
|
| 联系电话 | 0754-87392000 | 传真 | 0754-87392260
|
| 邮编 | 515000 | Email | cxp1561@
|
| 手机 | 13502772078 | 联系地址 |
|
七、附件
附件二:产品订货合同样式(无质保金).doc
华能汕头电厂电磁阀等一批询价采购文件.doc
只接受供应商线上询问
我要报名