一、项目介绍
华能东疆分公司三塘湖及望洋台风电场线路检修物资采购,详见附件1、附件2;具体型号以附件为准。
二、报价须知
1.请详细阅读附件后进行报价;2、报价包含税费、运费等所有费用;3、所供物资参数、型号应满足要求,且中标后两周内将标的物运送至项目现场,否则我公司将视情况给予中标单位相应的考核;4、中标单位本次供货过程中若出现质量、规格型号不符问题时,要及时按照实际需求进行更换,且更换时产生的邮寄费用由中标单位自行承担;5、送货至项目现场落地交货(地址详见采购文件);6、若供货过程中发生以次充好、以假充真等情况的,我公司一经查实将在电子商务平台进行通报;7、报价时若对编码所对应的物资有疑问,可联系现场专工进行答疑,联系人
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能东疆分公司三塘湖及望洋台风电场线路检修物资采购 | 采购单位 | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-05-26 11:03:18 | 报价截止时间 | 2022-06-01 11:03:18 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-05-26 11:03:21 至 2022-06-01 11:03:18 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 101222358 | 裸导线LGJ-95/2095MM235000VAC | 04090108 | 裸导线 | | 2000.000 | M | 米 | | 2022-06-20 | 2022-06-20 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | LGJ-95/20 |
| 2 | 20 | 101437451 | 设备线夹JB-3 | 04090603 | 设备线夹 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-20 | 2022-06-20 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | JB-3全铜 |
| 3 | 30 | 101487229 | 设备线夹ST-2 | 04090603 | 设备线夹 | | 297.000 | PC | 件 | | 2021-12-31 | 2021-12-31 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | ST-2全铜 |
| 4 | 40 | 101892410 | 电力电缆JKLGYJ-Q95/20MM26/10KV | 04090106 | 电力电缆 | | 300.000 | M | 米 | | 2022-06-20 | 2022-06-20 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | JKLGYJ-Q-95-20 |
| 5 | 50 | 102043142 | 线路金具铝包带1*10铝 | 04090602 | 线路金具 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | 1*10MM |
| 6 | 60 | 102085132 | 其他避雷器肘型避雷器BLQ-17-50kV15000VAC10000VAC | 04100104 | 其他避雷器 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-12-30 | 2021-12-30 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | 厂家:吉林市芙特电力技术有限责任型号:TCBLQ-17/50 |
| 7 | 70 | 102085901 | 高压隔离开关HGW9-12-63012kV630A | 04050701 | 高压隔离开关 | | 50.000 | TAI | 台 | | 2021-12-31 | 2021-12-31 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | HGW9-12/630 |
| 8 | 80 | 102085911 | 电缆终端头T-15-20070*185MM | 04090203 | 电缆终端头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-12-30 | 2021-12-30 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | 厂家:吉林市芙特电力技术有限责任型号:TCZT-15/20070铜端子 |
| 9 | 90 | 102085912 | 电缆中间接头TGZ-15-200200A橡胶 | 04090207 | 电缆中间接头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-12-30 | 2021-12-30 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | 厂家:吉林市芙特电力技术有限责任型号:TCTGZ-15/20070铜端子 |
| 10 | 100 | 102085913 | 电缆中间接头STT-15-200200A橡胶 | 04090207 | 电缆中间接头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-12-30 | 2021-12-30 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | 厂家:吉林市芙特电力技术有限责任型号:TCSTT-15KV/200A |
| 11 | 110 | 102250027 | 线路金具防震锤FD-1钢 | 04090602 | 线路金具 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-20 | 2022-06-20 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | FD-1M |
| 12 | 120 | 100001818 | 液位开关LFL3-CK-U-CSM10水 | 05090502 | 液位开关 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-10-30 | 2021-10-30 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 13 | 130 | 100874615 | 钻头直柄麻花钻φ5硬质合金 | 07030201 | 钻头 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 14 | 140 | 100971345 | 直流系统设备绝缘检测模块JYJC-64 | 04130104 | 直流系统设备 | | 3.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 15 | 150 | 101143722 | 钻头直柄麻花钻φ6合金钢 | 07030201 | 钻头 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 16 | 160 | 101164365 | 直流系统设备开关监测模块TYKC2.0 | 04130104 | 直流系统设备 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 17 | 170 | 101312746 | 门窗附件门栓400MM | 01010503 | 门窗附件 | | 15.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 18 | 180 | 101429595 | 门窗附件门栓130*30*3 | 01010503 | 门窗附件 | | 40.000 | SET | 套 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 19 | 190 | 101457186 | 设备线夹JBL-50-240 | 04090603 | 设备线夹 | | 1400.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 20 | 200 | 101546304 | 光纤跳线(尾纤)LC-SC/单模/30M | 05040708 | 光纤跳线(尾纤) | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 21 | 210 | 101762319 | LED灯GT-200W-16500LM200W220V白色 | 04120101 | LED灯 | | 8.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 22 | 220 | 101804080 | 配电屏、柜、箱配电柜PZ50-20419*222*90碳钢 | 04091602 | 配电屏、柜、箱 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 23 | 230 | 101975321 | 接线端子FDFD-5.5-250 | 04091007 | 接线端子 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 24 | 240 | 101982854 | 低压电路的插座G18Z223250VAC10A | 04090302 | 低压电路的插座 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 25 | 250 | 101995827 | 应急灯、障碍标志灯标志灯DZ-BLZD-I1LRE3W3W | 04120203 | 应急灯、障碍标志灯 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 26 | 260 | 102005384 | 其它灯泡、灯管LED灯条100CM80W220V/AC | 04120110 | 其它灯泡、灯管 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 27 | 270 | 102044089 | 闭门器 91A | 02090213 | 闭门器 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 28 | 280 | 102171087 | 钻头直柄麻花钻φ3.2不锈钢 | 07030201 | 钻头 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 29 | 290 | 102213874 | 低压电路的插座20A-6H240~415VAC20A | 04090302 | 低压电路的插座 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
| 30 | 300 | 102043142 | 线路金具铝包带1*10铝 | 04090602 | 线路金具 | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | 1*10MM |
六、联系人信息
| 联系人 | 陈聪 | 询价单位 | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司
|
| 联系电话 | 0902-7170780 | 传真 |
|
| 邮编 | 839000 | Email | hndjcgzy@
|
| 手机 | 18699082506 | 联系地址 | 新疆哈密市伊州区松树塘路32号
|
七、附件
华能东疆分公司三塘湖及望洋台风电场线路检修物资采购--询价文件.docx
附件1:华能三塘湖风电场线路检修物资需求计划(挂网版).xls
附件2:华能望洋台风电场线路检修物资需求计划(挂网版).xls
只接受供应商线上询问
我要报名