公告名称: |
包件6技术规格的补遗招标通知 |
所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2021-07-15 |
详细内容:
|
详见附件
|
包件名称:包件1不间断电源 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 不间断电源/UPS 交流式 | UPS:15KVA,工频在线,三入三出,1小时 | 16 | 台 |
2 | 不间断电源/UPS 交流式 | UPS:20KVA,工频在线,三入三出,1小时 | 11 | 台 |
3 | 电气元件 | EPS:15KW,三入三出,90minn | 6 | 个 |
4 | 电气元件 | EPS:20KW,三入三出,90minn | 6 | 个 |
5 | 电气元件 | EPS:25KW,三入三出,90minn | 4 | 个 |
6 | 电气元件 | EPS:30KW,三入三出,90minn | 3 | 个 |
7 | 电气元件 | EPS:35KW,三入三出,90minn | 2 | 个 |
8 | 电气元件 | EPS:40KW,三入三出,90minn | 2 | 个 |
9 | 电气元件 | EPS:45KW,三入三出,90minn | 1 | 个 |
10 | 不间断电源/UPS 交流式 | UPS:3KVA,工频在线,单入单出,4小时锂电 | 10 | 台 |
11 | 不间断电源/UPS 交流式 | UPS:3KVA,工频在线,单入单出,1小时 | 8 | 台 |
12 | 不间断电源/UPS 交流式 | UPS:10KVA,工频在线,单入单出,1小时 | 4 | 台 |
13 | 不间断电源/UPS 交流式 | UPS:20KVA,工频在线,单入单出,1小时 | 4 | 台 |
14 | 电气元件 | 参数稳压器,40KVA | 4 | 个 |
|
包件名称:包件2自动栏杆及车道控制机等 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 车道控制器 | 车道控制机:研华系列工业级计算机,win7 64位旗舰版,提供正版序列号 | 28 | 套 |
2 | 显示器 | 显示器:19 | 28 | 台 |
3 | 电气元件 | 专用收费键盘:科野,符合贵州联网收费统一要求 | 16 | 个 |
4 | 读写器 | CPC卡读写器:VFJ,符合贵州联网收费统一要求 | 20 | 套 |
5 | 票据机 | 票据机:Star,符合贵州联网收费统一要求 | 24 | 台 |
6 | 手动报警按钮 带电话插口 | 脚踏报警开关 | 16 | 只 |
7 | 电气元件 | 复合通信卡:CPC,符合贵州联网收费统一要求 | 8470 | 个 |
8 | 电气元件 | 伪钞识别器 | 8 | 个 |
9 | 刻录机 | 光盘刻录机 | 4 | 个 |
10 | 车道控制器 | ETC门架车道控制器:研华系列工业级计算机 | 20 | 套 |
11 | 激光车辆检测器 | 车辆检测器:nortech PD232,精度≥99.9%;灵敏度四级可调;双通道。 | 24 | 台 |
12 | 自动栏杆 高速 单杆 | 自动栏杆机:臂长普通车道3.5米,超宽车道4.0米,栏杆抬起落时间小于0.6秒 | 24 | 个 |
|
包件名称:包件3服务器工作站 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 服务器 | 应用服务器:含正版win ser 2012,含21.5 | 26 | 套 |
2 | 电气元件 | 磁盘阵列:含配套软件 | 2 | 个 |
3 | 软件平台 | 数据库软件:正版Sql server 2012 | 4 | 套 |
4 | 软件平台 | 双机热备软件:for windows系统 | 1 | 套 |
5 | 工作站 | 工作站 | 19 | 套 |
6 | 服务器 | 监控服务器 | 4 | 套 |
7 | 服务器 | 视频存储服务器 | 16 | 套 |
8 | 机 激光 A4 彩色 | 激光机 | 1 | 台 |
9 | 机 喷墨 A1 彩色 | 彩色喷墨机 | 1 | 台 |
|
包件名称:包件4以太网交换机 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 电气元件 | 专用堆叠线:SFP+10G,原厂配套 | 8 | 个 |
2 | 电气元件 | 专用堆叠线:SFP+10G,原厂配套 | 4 | 个 |
3 | 工业以太网交换机 | 车道视频交换机:三层,4光24电 | 4 | 套 |
4 | 工业以太网交换机 | 车道数据交换机:三层,4光48电 | 4 | 套 |
5 | 工业以太网交换机 | 站汇聚交换机:三层,4光24电 | 12 | 套 |
6 | 工业以太网交换机 | 站级以太网交换机:三层,4光24电 | 4 | 套 |
|
包件名称:包件5工业以太网交换机 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 工业以太网交换机 | 监控以太网交换机:4光48电 | 6 | 套 |
2 | 工业以太网交换机 | 事件检测交换机(48口) | 2 | 套 |
3 | 工业以太网交换机 | 隧道内及外场视频交换机:工业级,4光4电,卡槽式 | 174 | 套 |
4 | 工业以太网交换机 | 变电所内视频交换机:工业级,8光8电,机架式 | 14 | 套 |
5 | 工业以太网交换机 | 视频以太网交换机:8光口+48电口) | 2 | 套 |
6 | 工业以太网交换机 | 以太网交换机:2光8电 | 48 | 套 |
7 | 工业以太网交换机 | ETC门架视频/数据交换机:工业级,4光24电,机架式 | 20 | 套 |
8 | 工业以太网交换机 | 工业以太网数据交换机:4光24电 | 2 | 套 |
9 | 工业以太网交换机 | 工业以太网数据交换机:工业级,2光4电,卡槽式 | 24 | 套 |
10 | 工业以太网交换机 | 工业以太网数据交换机:工业级,2光6电,卡槽式 | 112 | 套 |
11 | 光端机 4路 数据光端机 | 以太网光端机 | 359 | 个 |
12 | 光端机 4路 数据光端机 | 数据光端机 | 94 | 个 |
13 | 光端机 4路 数据光端机 | 30路语音光端机 | 2 | 个 |
14 | 光端机 4路 数据光端机 | 4路语音光端机 | 15 | 个 |
15 | 功能模块 | 光模块:单模,10km,千兆,交换机原厂配套,站级与工业级交换机通用 | 1477 | 套 |
16 | 功能模块 | 光模块:单模,40km,千兆,交换机原厂配套,站级与工业级交换机通用 | 20 | 套 |
17 | 功能模块 | 光模块:单模,80km,千兆,交换机原厂配套,站级与工业级交换机通用 | 20 | 套 |
18 | 功能模块 | 光模块:单模,40km,万兆,交换机原厂配套,站级与工业级交换机通用 | 10 | 套 |
19 | 工业以太网交换机 | 收费亭内小交换机:8电口,百兆,非网管 | 24 | 套 |
|
包件名称:包件6微波车辆检测器 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 双通道车辆检测器 | 微波车辆检测器 | 49 | 个 |
|
包件名称:包件7区域控制器 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | DDC/PLC控制器 PLC | 主副PLC | 24 | 台 |
2 | DDC/PLC控制器 PLC | 隧道内PLC | 88 | 台 |
3 | PLC控制柜 | 主副PLC机柜:h2200*w800*d600 | 24 | 套 |
4 | PLC控制柜 | 隧道内PLC机柜:h1150*w750*d350 | 88 | 套 |
|
|
附件列表 |
序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 补疑(2).docx | |
|
|
|
|
|
|
|
|