登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国工程建设招标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
福建福州市食品药品检验所2021年标准物质采购(任务储备品种)货物类采购项目招标通知
公告名称:
福建福州市食品药品检验所2021年标准物质采购(任务储备品种)货物类采购项目招标通知
所属地区:
全国
发布时间:
2021-05-17
详细内容:
本公告受福州市食品药品检验所委托发布,2021-05-15,公告主要内容为:福建福州2021年标准物质采购任务储备品种货物类采购项目,所属区域:福建-福州,所属行业分类:食品,采购业主:福州市食品药品检验所,招标编号:[350100]FJHC[GK]2021003,招标文件售价:免费,公告类型:招标公告。


福州市食品药品检验所2021年标准物质采购(任务储备品种)货物类采购项目
公开招标招标公告


项目概况
受福州市食品药品检验所委托,福建华晨项目管理有限公司对[350100]FJHC[GK]2021003、福州市食品药品检验所2021年标准物质采购(任务储备品种)货物类采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
福州市食品药品检验所2021年标准物质采购(任务储备品种)货物类采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2021-05-14 09:00(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350100]FJHC[GK]2021003
项目名称:福州市食品药品检验所2021年标准物质采购(任务储备品种)货物类采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:167558元
包1:
合同包预算金额:167558元
投标保证金:3351元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)





品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)
1-1A021213-标准物质标准物质1(批)国家标准物质编码 品名 规格型号 单位 数量 单价 总价

130353 西索米星 150mg 支 3 210 630

130342 小诺霉素 200mg 支 3 280 840

101202 坎利酮 50mg 支 2 1108 2216

100077 胆红素 100mg 支 2 299 598

100452 罗通定 50mg 支 1 140 140

100224-201504 异维A酸 100mg 支 2 208 416

100080 芦丁 100mg 支 1 460 460

110741-201708 秦皮乙素 20mg 支 2 171 342

110704-202028 人参皂苷Rb1 20mg 支 3 345 1035

110754-202028 人参皂苷Re 20mg 支 2 345 690

110715 黄芩苷 40mg 支 2 351 702

100077 胆红素 100mg 支 2 299 598

110797-201609 穿心莲内酯 20mg 支 2 275 550

130307-201417 红霉素 200mg 支 2 226 452

130606-202003 青霉素系统适用性对照品 30mg 支 2 746 1492

130454-202007 氧氟沙星 100mg 支 5 173 865

130434-201403 双氢苯甘氨酸 100mg 支 2 173 346

130558-201904 克拉霉素 100mg 支 3 231 693

130553-201402 阿米卡星杂质A(阿米卡星K29) 50mg 支 2 165 330

130610-201903 诺氟沙星杂质A 50mg 支 5 325 1625

130567-201904 头孢丙烯 100mg 支 2 740 1480

130504-201503 头孢唑肟 100mg 支 2 512 1024

110713-202015 盐酸小檗碱 30mg 支 3 389 1167

130427-201708 头孢拉定 100mg 支 5 462 2310

130580-202002 头孢美唑 100mg 支 3 323 969

130493-201706 头孢呋辛 100mg 支 2 308 616

130335-200204 阿米卡星 100mg 支 2 123 246

130484-201806 头孢他啶 100mg 支 6 308 1848

130326-201716 庆大霉素 200mg 支 4 369 1476

130588-202004 阿莫西林克拉维酸系统适用性对照品 30mg 支 2 555 1110

130482-201402 苯唑西林 100mg 支 2 123 246

130490-201705 青霉素V 100mg 支 2 308 616

130408-201411 头孢氨苄 200mg 支 3 103 309

130450-201907 诺氟沙星 100mg 支 5 100 500

130670-201902 红霉素系统适用性对照品 100mg 支 2 169 338

100427-201903 盐酸溴己新 100mg 支 2 200 400

130352-201808 阿奇霉素 100mg 支 3 215 645

100001-201305 醋酸甲羟孕酮 100mg 支 1 337 337

101183-202002 对丁氨基苯甲酸(盐酸丁卡因杂质) 50mg 支 1 260 260

100139-202003 甲苯咪唑 50mg 支 1 35 35

100152-202008 氢化可的松 50mg 支 2 139 278

100300-201102 盐酸洛哌丁胺 100mg 支 1 208 208

100214-202005 硝酸益康唑 100mg 支 1 195 195

100158-201406 西咪替丁 100mg 支 2 195 390

100305-202105 法莫替丁 100mg 支 2 139 278

100697-202002 马来酸多潘立酮 100mg 支 1 347 347

100697-202002 盐酸巴马汀 100mg 支 1 347 347

100939-201803 盐酸伊托必利 100mg 支 1 173 173

100459-201902 盐酸硫必利 100mg 支 1 173 173

100037-202008 克霉唑 100mg 支 2 87 174

100025-201906 磺胺甲噁唑 100mg 支 2 260 520

100203-201804 舒必利 100mg 支 1 173 173

100125-202007 醋酸曲安奈德 100mg 支 2 177 354

100651-202006 纈沙坦 100mg 支 3 347 1041

140651-201805 D-甘露糖 100mg 支 1 129 129

510022-202002 糠酸莫米松 50mg 支 1 676 676

100817-202002 曲昔匹特 100mg 支 2 173 346

100278-201906 羟苯甲酯 100mg 支 1 139 139

100638-201903 洛索洛芬钠 50mg 支 1 347 347

101109-201903 山梨醇 50mg 支 1 299 299

110721-202019 橙皮苷 20mg 支 2 191 382

100880-202003 双氯芬酸钾 100mg 支 2 260 520

100133-202004 奋乃静 100mg 支 1 260 260

100249-201904 消旋山莨菪碱 100mg 支 2 260 520

101072-201902 培哚普利叔丁胺盐 100mg 支 1 260 260

100601-201906 辛伐他汀 100mg 支 1 260 260

100332-201102 葡萄糖酸锌 200mg 支 2 52 104

100625-202003 多索茶碱 100mg 支 3 347 1041

100115-202005 烟酰胺 100mg 支 2 173 346

101312-201902 厄贝沙坦杂质I(1-(戊酰氨基) 50mg 支 2 649 1298

100578-201903 异烟肼 100mg 支 2 173 346

100046-202006 吡喹酮 100mg 支 2 208 416

190015-202003 马来酸 200mg 支 1 129 129

100444-202005 羟苯丙酯 100mg 支 1 173 173

100686-202002 盐酸司他斯汀 100mg 支 2 173 346

140680-202005 丙氨酸 100mg 支 2 347 694

110753-202018 绿原酸 20mg 支 2 195 390

100533-202006 甘露醇 300mg 支 2 520 1040

100795-202002 二乙酰氨乙酸乙二胺 100mg 支 1 347 347

100608-202003 奥硝唑 100mg 支 2 347 694

101129-201903 氯噻嗪 50mg 支 2 305 610

101127-201904 二甘醇 100mg 支 1 325 325

140669-202007 肌苷 50mg 支 2 615 1230

110755-202005 熊去氧胆酸 20mg 支 2 195 390

100656-201903 枸橼酸莫沙必利 100mg 支 2 347 694

100342-202006 利多卡因 100mg 支 2 347 694

111626-202013 5-羟甲基糠醛 10mg 支 2 520 1040

100741-201903 拉西地平 100mg 支 2 347 694

100659-202003 盐酸左西替利嗪 100mg 支 2 285 570

110806-202009 鹅去氧胆酸 30mg 支 2 188 376

510029-202003 盐酸氨溴索杂质E 20mg 支 2 844 1688

110807-202010 天麻素 20mg 支 2 81 162

120925-202013 白术 0.5g 支 1 77 77

121476-202004 九里香(九里香) 1g 支 1 104 104

140685-201707 精氨酸 100mg 支 1 347 347

110833-201908 D-无水葡萄糖 100mg 支 2 69 138

120923-201816 丹参 1g 支 1 83 83

110795-202011 芦荟大黄素 20mg 支 2 407 814

110726-202020 延胡索乙素 20mg 支 3 260 780

110794-201909 土大黄苷 20mg 支 2 831 1662

120941-201810 三七 1g 支 1 77 77

120916-201812 薄荷 0.5g 支 1 65 65

140680-202005 丙氨酸 100mg 支 1 347 347

110811-201707 血竭素高氯酸盐 20mg 支 2 556 1112

110703-202034 人参皂苷Rgl 20mg 支 2 389 778

110755-202005 熊去氧胆酸 20mg 支 2 195 390

110773-201915 阿魏酸 50mg 支 2 129 258

111613-201802 硫酸亚铁 500mg 支 2 173 346

110772-201909 百秋李醇 30mg 支 2 212 424

110719-201716 麝香酮 0.15ml 支 2 643 1286

121004-201709 太子参 1g 支 1 52 52

110730-201915 和厚朴酚 20mg 支 4 212 848

110724-201808 去氧胆酸 100mg 支 1 69 69

121424-201505 荆芥穗 1g 支 1 52 52

110781-202118 黄芪甲苷 20mg 支 2 380 760

111508-201605 D-木糖 50mg 支 2 104 208

110784-201706 槐定碱 20mg 支 1 299 299

110770-201918 龙胆苦苷 20mg 支 2 441 882

120932-201708 苍术(茅苍术) 0.5g 支 1 77 77

111522-201913 升麻素苷 20mg 支 2 1576 3152

110718-201809 酯蟾毒配基 20mg 支 2 857 1714

110837-202009 异嗪皮啶 20mg 支 2 477 954

110745-201921 三七皂苷R1 20mg 支 2 640 1280

110757-201607 大黄酸 20mg 支 2 181 362

120911-202013 荆芥 1g 支 1 77 77

110752-201816 葛根素 20mg 支 4 173 692

110820-201808 苦杏仁苷 20mg 支 2 396 792

110729-202015 厚朴酚 20mg 支 4 195 780

120942-201911 干姜 2g 支 1 52 52

110737-202017 淫羊藿苷 20mg 支 2 195 390

111814-202005 灰毡毛忍冬皂苷乙 20mg 支 2 1003 2006

110808-202112 梓醇 20mg 支 2 311 622

121117-201910 茯苓 1g 支 1 77 77

111562-201917 丹酚酸B 20mg 支 4 2597 10388

100078-201415 胆酸 100mg 支 2 347 694

110764-201915 五味子甲素 20mg 支 2 347 694

111640-201808 马钱苷 20mg 支 4 692 2768

120917-201712 人参 1g 支 1 95 95

110854-201710 脱水穿心莲内酯 20mg 支 2 319 638

121204-201807 细辛 0.5g 支 1 69 69

110766-202022 丹参酮 IIA 20mg 支 2 253 506

190224-201901 无水亚硫酸钠 25mg 支 2 233 466

121248-202006 广金钱草 1g 支 1 69 69

110728-201707 薄荷脑 100mg 支 2 104 208

110721-202019 橙皮苷 20mg 支 2 191 382

110753-202018 绿原酸 20mg 支 2 195 390

110756-201913 大黄素 20mg 支 3 181 543

121107-201706 芦根 1g 支 1 84 84

110732-201913 盐酸巴马汀 20mg 支 2 520 1040

121631-201903 谷精草 1g 支 1 104 104

110819-201812 牛蒡苷 20mg 支 2 269 538

100047-202008 马来酸氯苯那敏(扑尔敏) 100mg 支 1 173 173

20598 二苯酮-2 0.1g 支 2 508 1016

1ST47419-100A 30种药物混标 100ppm,1ml 支 3 4000 12000

1ST47420-100A 32种药物混标 100ppm,1ml 支 3 4360 13080

1ST2224 曲安西龙 10mg 支 3 640 1920

1ST50012L-1000H 17种有机酸混标,1000μg/mL 1000μg/mL,1ml 支 1 2300 2300

1ST50050L-100 4种抗氧化剂混标,100μg/mL 100μg/mL,1ml 支 5 640 3200

1ST80128-100 化妆品中15种防晒剂混标溶液 100ug/ml 支 3 1500 4500

1ST3445-100 二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸已酯 100mg 支 2 1200 2400

1ST47413-100 36种激素混标 100ppm,1ml 支 3 4780 14340

1ST3446-100 二乙基已基丁酰胺基三嗪酮 100mg 支 2 5800 11600

GSB04-1721-2004 镉单元素标准溶液Cd(P) 50ml,1000ppm 瓶 1 90 90

1ST001792-100 亚苄基樟脑磺酸 100ppm, 1ml 支 2 200 400

合计 329 167558
167558
合同履行期限:



















按合同约定执行
本合同包:不接受联合体投标


二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1


















































































(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策


节能产品,适用于合同包1,按照财库[2019]19号文所附品目清单执行;环境标志产品:适用于合同包1,按照财库[2019]18号文所附品目清单执行。小型、微型企业,适用于合同包1。监狱企业,适用于合同包1。促进残疾人就业 ,适用于合同包1。信用记录,适用于合同包1,按照下列规定执行:(1)投标人应在投标截止时点前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、(www.ccgp.gov.cn)查询并相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的查询结果原始页面的件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。


四、获取招标文件


时间:2021-04-22 11:04至2021-05-07 23:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5

个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)


地点:招标文件随同本项目招标公告一并

发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采

购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采

购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获


售价:免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021-05-14 09:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日

止,不得少于20日)
地点:

福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦时代国际广场8层816室


六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜









八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息


名 称:福州市食品药品检验所


地 址:仓山区卢滨路372号


联系方式:0591-88030318

2.采购代理机构信息(如有)


名 称:福建华晨项目管理有限公司


地  址:福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦(时代国际广场)8层816室


联系方式:0591-87508629



3.项目联系方式


项目联系人:于工


电   话:0591-87508629


网址:

zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建华晨项目管理有限公司



福建华晨项目管理有限公司





2021-04-22


















招标历史
历史招标
辽宁省五矿弘园项目联合销售代理招标通知
点击进入
历史招标
广西个人住房信息系统联网查询与住建部建立全房产交易信息日报制度系统后续模块采购
点击进入
历史中标
湖北耐磨钢板招标黄石装备公司中选公告中标通知
点击进入
历史招标
湖北省郧阳区茶店镇王家湾村五组竹园坡易地扶贫搬迁安置点基础设施及房屋建设工程招标通知
点击进入
历史中标
河南济源市太行路学校消防改造工程评标结果公示中标通知
点击进入
历史中标
河北赤城县雕鹗镇人民政府康庄村旅游基础设施建设项目招标通知中标通知
点击进入
历史招标
甘肃省庆阳市国营合水林业总场拓儿塬林场2016年森林抚育项目招标通知
点击进入
历史中标
广东 江门市新会机电职业技术学校实训中心项目监理(第二次)评标结果公示中标通知
点击进入
历史中标
内蒙古乌海电业局年二批安全工器具单一来源采购中标人公示中标通知
点击进入
历史招标
内蒙古2016中国联通呼市分公司建造消防训练基地工程项目招标通知
点击进入
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
招标大模型
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国工程建设招标网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护 严禁转载  
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1