本公告受业主方委托发布,2021-04-30,公告主要内容为:黄南青海仁凯工程咨询有限公司2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目中标公告,所属区域:青海-黄南-河南县,所属行业分类:工程,中标商:西宁海川工贸有限公司,中标金额:899800.00元,招标编号:青海仁凯公招(货物)2021-013,公告类型:中标公告。
一、项目编号:青海仁凯公招(货物)2021-013
二、项目名称:2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包一) | 详见附件 | 1 | / | 899800 | 899800 | 西宁海川工贸有限公司 | 湟源县青藏路总段家属院55号34#铺面 | 91630123579928552Y |
2 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包二) | 详见附件 | 1 | / | 899500 | 899500 | 青海东江农牧生态开发有限公司 | 青海省湟源县巴燕乡元山尔村 | 91630123074568395X |
3 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包三) | 详见附件 | 1 | / | 898350 | 898350 | 青海硕博生态环境治理有限公司 | 湟源县城关镇兴隆巷247号 | 91630123MA7599C980 |
4 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包四) | 详见附件 | 1 | / | 898500 | 898500 | 青海忻贤建设工程有限公司 | 青海省西宁市城北区朝阳东路57号2号楼2单元2082室 | 91630121MA758WE47P |
5 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包五) | 详见附件 | 1 | / | 899000 | 899000 | 西宁惠牧网围栏有限责任公司 | 西宁市城中区南川西路福路巷21号 | 91630100710481961T |
6 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包六) | 详见附件 | 1 | / | 828000 | 828000 | 青海悦茂园林绿化工程有限公司 | 青海省西宁市城中区南川东路35号3号楼2单元241室 | 91630103MA759N6Y20 |
7 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包七) | 详见附件 | 1 | / | 2109200 | 2109200 | 青海现代草业发展有限公司 | 贵南县茫曲镇草原工作站 | 9163252556491000XQ |
8 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包八) | 详见附件 | 1 | / | 1537200 | 1537200 | 海东市铭翔农牧科技有限公司 | 青海省海东市平安县平安镇杨家路县二建2号商住楼2-3层 | 91632100310863127G |
9 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包九) | 详见附件 | 1 | / | 2294480 | 2294480 | 大柴旦四海昆仑服务有限公司 | 大柴旦行委创新街19号 | 91632824MA752UMA9E |
10 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包十) | 详见附件 | 1 | / | 1183000 | 1183000 | 平安长城网围栏有限公司 | 青海省海东市平安区新平大道198号 | 91632121710541792F |
11 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包十一) | 详见附件 | 1 | / | 852900 | 852900 | 陕西美都生态科技有限公司 | 西安市莲湖区西关正街198号新科花苑1幢1单元11604室 | 91610104MA6U0YW445 |
12 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包十二) | 详见附件 | 1 | / | 596920 | 596920 | 海晏宏源生态建设工程有限公司 | 海晏县金滩乡海东村(原下巴台小学) | 91632223698516892T |
13 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包十三) | 详见附件 | 1 | / | 263800 | 263800 | 青海久美生态农牧业开发有限公司 | 青海省海北州海晏县西海大街09号 | 91632223698502343P |
14 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包十四) | 详见附件 | 1 | / | 253500 | 253500 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 成都高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼八号 | 915101007653546522 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包七) | / | 1 | 2109200 | 详见附件 |
2 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包八) | / | 1 | 1537200 | 详见附件 |
3 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包九) | / | 1 | 2294480 | 详见附件 |
4 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包十) | / | 1 | 1183000 | 详见附件 |
5 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包十三) | / | 1 | 263800 | 详见附件 |
2.工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
/ | / | / | / | / | / | / |
3.服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包一) | 重度退化草地坡地治理施工(播种、铺膜) | 详见采购文件 | 40日历日(具体按签订的合同执行) | / |
2 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包二) | 重度退化草地坡地治理施工(播种、铺膜) | 详见采购文件 | 40日历日(具体按签订的合同执行) | / |
3 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包三) | 重度退化草地坡地治理施工(播种、铺膜) | 详见采购文件 | 40日历日(具体按签订的合同执行) | / |
4 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包四) | 重度退化草地坡地治理施工(播种、铺膜) | 详见采购文件 | 40日历日(具体按签订的合同执行) | / |
5 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包五) | 重度退化草地坡地治理施工(播种、铺膜) | 详见采购文件 | 40日历日(具体按签订的合同执行) | / |
6 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包六) | 退化草原补播(机械、人工) | 详见采购文件 | 40日历日(具体按签订的合同执行) | / |
7 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包十一) | 草原毛虫飞防施工(直升机、劳务) | 详见采购文件 | 40日历日(具体按签订的合同执行) | / |
8 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包十二) | 毒害草防治施工(机械、人工) | 详见采购文件 | 40日历日(具体按签订的合同执行) | / |
9 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目 | 2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目(包十四) | 全程监理项目实施过程, 并保证工程质量、安全及进度 | 详见采购文件 | 40日历日(具体按签订的合同执行) | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱喜艳(组长)、田文庆、吴成顺、贺晓龙、张建萍、郭晓阳、卡着才让
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)规定收取代理服务费
2.代理服务收费金额(元):/
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本公告在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》、《{本网站》同时发布。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:河南县自然资源局
地 址:河南县
项目联系人:卡先生
项目联系方式:0973-8763402
2.采购代理机构信息
名 称:青海仁凯工程咨询有限公司
地 址:青海省西宁市城西区西宁市城西区昆仑西路万达中心4号写字楼16楼11609
项目联系人:陈先生
项目联系方式:0971-8018890
2021年04月07日2021年04月28日14414150(包一)中标内容:详见《招标文件》 中标供应商:西宁海川工贸有限公司 中标金额:899800.00元 服务期:40日历日(具体按签订的合同执行)。 (包二)中标内容:详见《招标文件》 中标供应商:青海东江农牧生态开发有限公司 中标金额:899500.00元 服务期:40日历日(具体按签订的合同执行)。 (包三)中标内容:详见《招标文件》 中标供应商:青海硕博生态环境治理有限公司 中标金额:898350.00元 服务期:40日历日(具体按签订的合同执行)。 (包四)中标内容:详见《招标文件》 中标供应商:青海忻贤建设工程有限公司 中标金额:898500.00元 服务期:40日历日(具体按签订的合同执行)。 (包五)中标内容:详见《招标文件》 中标供应商:西宁惠牧网围栏有限责任公司 中标金额:899000.00元 服务期:40日历日(具体按签订的合同执行)。 (包六)中标内容:详见《招标文件》 中标供应商:青海悦茂园林绿化工程有限公司 中标金额:828000.00元 服务期:40日历日(具体按签订的合同执行)。 (包七)中标内容:详见《招标文件》 中标供应商:青海现代草业发展有限公司 中标金额:2109200.00元 交货时间:10日历日(具体按签订的合同执行)。 (包八)中标内容:详见《招标文件》 中标供应商:海东市铭翔农牧科技有限公司 中标金额:1537200.00元 交货时间:10日历日(具体按签订的合同执行)。 (包九)中标内容:详见《招标文件》 中标供应商:大柴旦四海昆仑服务有限公司 中标金额:2294480.00元 交货时间:9日历日(具体按签订的合同执行)。 (包十)中标内容:详见《招标文件》 中标供应商:平安长城网围栏有限公司 中标金额:1183000.00元 交货时间:10日历日(具体按签订的合同执行)。 (包十一)中标内容:详见《招标文件》 中标供应商:陕西美都生态科技有限公司 中标金额:852900.00元 服务期:40日历日(具体按签订的合同执行)。 (包十二)中标内容:详见《招标文件》 中标供应商:海晏宏源生态建设工程有限公司 中标金额:596920.00元 服务期:40日历日(具体按签订的合同执行)。 (包十三)中标内容:详见《招标文件》 中标供应商:青海久美生态农牧业开发有限公司 中标金额:263800.00元 交货时间:10日历日(具体按签订的合同执行)。 (包十四)中标内容:详见《招标文件》 中标供应商:晨越建设项目管理集团股份有限公司 中标金额:253500.00元 服务期:40日历日(具体按签订的合同执行)。
附件信息:
2020年中央林业草原生态保护恢复第二批资金河南县退化草原生态修复项目中标结果公示.pdf
1.4 M