一、项目编号:PXM2020_014220_000043-JH003-XM001
二、项目名称:改善办学保障条件-新校区建设配套-新校区智慧校园网络基础设施建设(一期)一卡通及室内监控视频监控设备采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:756.165 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京欣智恒科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦8000室
中标金额:756.165万元
供应商名称 供应商地址 统一信用代码 中标金额
北京欣智恒科技股份有限公司 | 北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦8000室 | 91110108738211154R | 756.165 万元 |
四、主要标的信息
供应商 商品名称 规格型号 数量 单价 总价 服务要求
北京欣智恒科技股份有限公司 | 运维管理平台-查询统计置 | 稽核平台V1.0 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 门禁控制器 | DL6206-8731-60 | 20 | 0.226万元 | 4.52万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 汇聚交换机 | LS-5560X-30F-EI | 10 | 1.3万元 | 13万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 核心交换机-业务板卡 | LSQM2TGS16SF0 | 2 | 2.8万元 | 5.6万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 门禁读卡器 | F951 | 40 | 0.082万元 | 3.28万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 接入交换机-(摄像机-1) | LS-5130S-28S-SI -PW | 15 | 0.7万元 | 10.5万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 虚拟校园卡-认证管理模块 | 虚拟校园卡V1.0 | 1 | 10万元 | 10万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 监控管理软件 | iSecure Center-Education (DS)-VMS-含800路接入授权 | 1 | 5万元 | 5万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 硬盘 | 6TB,7200RPM,SATA | 32 | 0.16万元 | 5.12万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 监控软件 | iSecure Center-Education (DS)-SM-含100路接入授权 | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 支撑硬件设备 | DS-VE22S-B(310803484) | 1 | 3.5万元 | 3.5万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 运维服务器(监控专用) | DS-VE22S-B(310803484) | 2 | 3.5万元 | 7万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 硬盘 | 6TB,7200RPM,SATA | 240 | 0.16万元 | 38.4万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | AP通信基站 | ZJQ08 | 250 | 0.13万元 | 32.5万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 存储 | 5110V5 | 1 | 12.8万元 | 12.8万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 单锁 | 280GK | 20 | 0.043万元 | 0.86万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 圈存机(大堂式) | k711 | 6 | 1.72万元 | 10.32万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | POS收银机 | A811 | 100 | 0.3万元 | 30万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 运维管理平台-监控报警 | 稽核平台V1.0 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 汇聚交换机 | RG-S2910-48GT4SFP-L | 7 | 0.35万元 | 2.45万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 存储阵列 | DS-A72048R/6T | 5 | 4.5万元 | 22.5万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 4路解码器 | DS-6904UD | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 对比识别软件 | 人脸认证服务V1.0 | 1 | 1.35万元 | 1.35万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 接入交换机 | LS-5130S-52S-EI | 4 | 0.65万元 | 2.6万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 运维管理平台-后台管理 | 稽核平台V1.0 | 1 | 2.4万元 | 2.4万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 核心交换机-机框 | LS-7506X | 2 | 1.6万元 | 3.2万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 枪型POE摄像机 | DS-2CD7A47MI-LLO | 14 | 0.135万元 | 1.89万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 出门按钮 | 定制 | 20 | 0.005万元 | 0.1万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 运维管理平台-设备设置 | 稽核平台V1.0 | 1 | 1.8万元 | 1.8万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 以太网接入交换机-光纤模块 | SFP-SM1310 | 200 | 0.032万元 | 6.4万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 球机支架 | DS-1695ZJ | 3 | 0.015万元 | 0.045万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 核心交换机-电源模块 | LSQM1AC1400 | 4 | 0.75万元 | 3万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 读卡器 | DL6206-8521-4MCP(灰) | 20 | 0.1万元 | 2万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 高清红外半球摄像机 | DS-2CD7147MI-LLO | 714 | 0.185万元 | 132.09万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 管理服务器(监控专用) | DS-VE22S-B(310803484) | 2 | 3.5万元 | 7万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 55寸显示器(拼接屏) | DS-D2055NL-E/G/2020 | 4 | 1.35万元 | 5.4万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 硬盘录像机 | DS-8664N-K8(8×6T) | 4 | 0.38万元 | 1.52万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 运维管理平台-标准监控 | 稽核平台V1.0 | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 门锁管理系统 | 门禁门锁通道综合管理系统V1.0 | 1 | 2.6万元 | 2.6万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 无线联网智能门锁 | 8700XG-W | 1000 | 0.19万元 | 190万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 虚拟校园卡-支付管理模块 | 虚拟校园卡V1.0 | 1 | 13.8万元 | 13.8万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 接入交换机-(摄像机-2) | LS-5130S-52S-SI -PW | 16 | 1.2万元 | 19.2万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 运维管理平台(监控) | iSecure Center-Education (DS)-PCIM | 1 | 4.5万元 | 4.5万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 运维管理平台-服务器设置 | 稽核平台V1.0 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 运维管理平台-异常处理 | 稽核平台V1.0 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 核心交换机-引擎板卡 | LSQM3MPUB0 | 4 | 2.1万元 | 8.4万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 运维管理平台-地图监控 | 稽核平台V1.0 | 1 | 4.5万元 | 4.5万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 系统接口软件(北京通) | 一卡通系统V3.0 | 1 | 1.8万元 | 1.8万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 以太网接入交换机 | RG-S2910-24GT4XS-L | 100 | 0.238万元 | 23.8万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 电源 | 定制 | 20 | 0.016万元 | 0.32万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 核心交换机-业务板卡 | LSQM2GT48SC0 | 2 | 1.5万元 | 3万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 证卡机 | CX7000 | 1 | 2.2万元 | 2.2万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 人脸识别一体机 | DS-K1T610M | 2 | 0.35万元 | 0.7万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 运维管理平台-楼宇设置 | 稽核平台V1.0 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 安装、调试、检验 | 安装、调试、检验 | 1 | 31.5万元 | 31.5万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 安装、调试、检验 | 安装、调试、检验 | 1 | 30万元 | 30万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | POS机支架 | 定制 | 100 | 0.01万元 | 1万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 球型摄像机 | DS-2DF5220S-D4 | 3 | 0.55万元 | 1.65万元 | 详见招标文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 半球POE摄像机 | DS-2CD7127MI-LLO | 85 | 0.13万元 | 11.05万元 | 详见招标文件 |
包号
| 名称
| 数量
| 简要技术需求
| 预算
(万元)
| 是否接受进口
| 是否免税
|
1
| 北京电影学院改善办学保障条件-新校区建设配套-新校区智慧校园网络基础设施建设(一期)一卡通及室内监控视频监控设备采购项目
| 一项
| 镜头不小于2.8-12mm电动镜头
| 771.076937
| 否
| 否
|
合同履行期限:80日历天。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李向路、翁世平、张永祥、李兴植、张远智、童雷、朱宏宣
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:7.154388万元(人民币)本项目代理费收费标准:
按原《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)*90%执行,按中标金额差额定率累进法计算,按包由中标人支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
具体内容详见附件下载 BIECC-21ZB0089
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京电影学院
地址:北京市海淀区西土城路4号
联系方式:孙老师,82283406
2.采购代理机构信息
名 称:北京国际工程咨询有限公司
地 址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611室
联系方式:张乐、王经理,82376082
3.项目联系方式
项目联系人:张乐、王经理
电 话: 82376082