本公告受业主方委托发布,2021-04-23,公告主要内容为:广东深圳科学公园站北侧综合体项目A650-0375宗地B、C地块基坑支护、土石方及桩基础工程,所属区域:广东-深圳,所属行业分类:桩基,公告类型:中标公告。
招标项目编号: | 44038720200087003 |
招标项目名称: | 科学公园站北侧综合体项目A650-0375宗地B、C地块基坑支护、土石方及桩基础工程 |
标段名称: | 科学公园站北侧综合体项目A650-0375宗地B、C地块基坑支护、土石方及桩基础工程 |
项目编号: | 44038720200087 |
公示时间: | 2021-04-23 10:32至2021-04-27 10:32 |
招标人: | 华侨城光明都市发展(深圳)有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市中地建设工程有限公司 |
中标价(万元): | 23938.938302万元 |
中标工期: | 291天 |
项目经理: | 吴文杰 |
资格等级: | 一级 |
|
资格证书编号: | 00631375 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表第1大轮投票表
编号投标人名称取胜次数排名
A | 深圳市中地建设工程有限公司 | 7 | 1 |
B | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | 0 |
C | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳百勤建设工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 上海建工集团股份有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市中粤建岩土工程有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市湛联基础建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市凯意达建设工程有限公司 | 0 | 0 |
I | 中国建筑第四工程局有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0 | 0 |
L | 中地君豪高科股份有限公司 | 0 | 0 |
M | 中铁建工集团有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市振辉建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳市基础工程有限公司 | 0 | 0 |
P | 中国建筑第八工程局有限公司 | 0 | 0 |
附件信息