一、项目介绍
扎煤公司2021年年度计划FJS-18轮胎采购项目
二、报价须知
含税含运费,付款方式4:5:1。招价不招量。供应商报价时必须上传投标响应文件(需注明生产厂家及资质),否则不参与评审,入围条件:生产商或代理商,资质要求详见询价文件。
三、基本信息
采购方案名称 | 扎煤公司2021年年度计划FJS-18轮胎采购项目 | 采购单位 | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | 轮胎 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-28 10:39:40 | 报价截止时间 | 2021-05-01 10:39:40 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-28 10:39:43 至 2021-04-28 10:39:46 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 2.000 | | 套 | 450-14 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
2 | 2 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 2.000 | | 套 | 195-60R14 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
3 | 3 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 4.000 | | 套 | 205-55R16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
4 | 4 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 4.000 | | 套 | 205-70R15 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
5 | 5 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 8.000 | | 套 | 225-70R16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
6 | 6 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 4.000 | | 套 | 235-75R15 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
7 | 7 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 4.000 | | 套 | 700R16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
8 | 8 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 4.000 | | 套 | 650R16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
9 | 9 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 4.000 | | 套 | 750R16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
10 | 10 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 2.000 | | 条 | 650-16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
11 | 11 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 2.000 | | 条 | 750-16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
12 | 12 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 22.000 | | 套 | 205-60-15 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
13 | 13 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 10.000 | | 条 | 650R16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
14 | 14 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 10.000 | | 条 | 700R16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
15 | 15 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 10.000 | | 条 | 750R16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
16 | 16 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 10.000 | | 条 | 825R20 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
17 | 17 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 4.000 | | 条 | 900R20 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
18 | 18 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 5.000 | | 条 | 1100R-20 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
19 | 19 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 5.000 | | 条 | 1200R-20 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
20 | 20 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 4.000 | | 条 | 23.5-25 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
21 | 21 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 30.000 | | 条 | 20.5-25 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
22 | 22 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 4.000 | | 条 | 17.5-25 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
23 | 23 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 3.000 | | 套 | 8.25R16-16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
24 | 24 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 29.000 | | 套 | 17.5R-25-16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
25 | 25 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 31.000 | | 套 | 23.5R-25-20 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
26 | 26 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 2.000 | | 套 | 500-16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
27 | 27 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 1.000 | | 套 | 7.00-12-14实心 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
28 | 28 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 17.000 | | 套 | 750-16(子午线) | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
29 | 29 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 1.000 | | 套 | 750-16-14 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
30 | 30 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 3.000 | | 套 | 500-15 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
31 | 31 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 9.000 | | 套 | 11.00R20-18 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
32 | 32 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 8.000 | | 套 | 12.00R20-18P | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
33 | 33 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 11.000 | | 套 | 9.00R20-18 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
34 | 34 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 4.000 | | 套 | 825R20 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
35 | 35 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 2.000 | | 套 | 9.00-16实心 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
36 | 36 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 2.000 | | 套 | 600-9实心 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
37 | 37 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 6.000 | | 套 | 11R22.5RR100 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
38 | 38 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 12.000 | | 套 | 215-70R14 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
39 | 39 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 4.000 | | 套 | 195-60R14 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
40 | 40 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 8.000 | | 套 | 215-75R17 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
41 | 41 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 16.000 | | 套 | 225-55R17 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
42 | 42 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 12.000 | | 套 | 225-55R16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
43 | 43 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 16.000 | | 套 | 225-60R16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
44 | 44 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 4.000 | | 套 | 205-55R16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
45 | 45 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 22.000 | | 套 | 600R15 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
46 | 46 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 25.000 | | 套 | 245-65R17 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
47 | 47 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 12.000 | | 套 | 205-70R15 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
48 | 48 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 4.000 | | 套 | 225-70R16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
49 | 49 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 2.000 | | 套 | 235-75R15 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
50 | 50 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 2.000 | | 套 | 215-75R15 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
51 | 51 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 1.000 | | 套 | 650R16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
52 | 52 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 4.000 | | 套 | 700R16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
53 | 53 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 28.000 | | 套 | 750R16 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
54 | 54 | | | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 4.000 | | 套 | 215-70R14 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部 | | |
六、联系人信息
联系人 | 王浥 | 询价单位 | 扎赉诺尔煤业有限责任公司本部
|
联系电话 | 0470-6564348 | 传真 |
|
邮编 | 021410 | Email | 402699746@qq.com
|
手机 | 13171169568 | 联系地址 |
|
七、附件
扎煤公司xxx采购项目投标响应文件(模板)新-451.doc
FJS-18轮胎.doc
只接受供应商线上询问
我要报名