(空港新城轨道城市发展集团三岔站TOD综合开发项目(一期)1、2、3号地块施工土方清表及围挡工程标段)评标结果公示
日期:2021-03-26
| | | | | | | | |
项目及标段名称 | 空港新城轨道城市发展集团三岔站TOD综合开发项目(一期)1、2、3号地块施工土方清表及围挡工程标段 |
项目业主 | 成都高新区三岔轨道城市发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68174909 |
招标人 | 成都高新区三岔轨道城市发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68174909 |
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210324 - 09:30:00 |
公示期 | 2021年03月27日~2021年04月02日 | 投标最高限价(元) | 14128358.02 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 四川先舟建设工程有限公司 | 12288445.45(元) | 10849139.67(元) | 0 |
第二名 | 四川天鑫达建筑工程有限公司 | 12288445.45(元) | 10849139.67(元) | 0 |
第三名 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 12288445.45(元) | 10849139.67(元) | 0 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 蔡吉庆 | 二级注册建造师 | 川251191936769 | 未要求 | 未要求 |
项目技术负责人 | 邓永福 | 职称证 | 工-87125 | 建筑工程 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 李尚先 | 二级注册建造师 | 川251111366945 | 未要求 | 未要求 |
项目技术负责人 | 毛勇 | 职称证 | 20190005468 | 市政工程 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 曾沙 | 二级注册建造师 | 川 251131492944 | 未要求 | 未要求 |
项目技术负责人 | 张清万 | 职称证 | 川中 103695 | 市政工程 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
成都交投置业有限公司 | 成华区圣灯 片区基础设 施配套项目 三期工程 | 20181210 | 20200708 | 20200708 | 本项目包括新建 向龙一路、明德 路、明德巷 3 条 市政道路;改建 十陵河一条;新 建龙潭 E 线北侧 防护绿地工程; 以及项目实施区 域内的场内平整 (本项目工程量 清单、施工图文 件所示全部内 容) | 35142756.37 | 张荣 |
成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 | 2019 年金牛区中小街道黑化维护整治工程(三环 路外) | 20190830 | 20200925 | 20200925 | 包括道路工程 (车行道病害整 治后白加黑、人 行道升级改造) 、 交通工程、绿化 工程、雨污水管 道整治工程。主 要建设规模包括 金科南路、金科 北路、 蜀跃西路、 知行里 4 条道路 黑化整治工程, 改造长度共计 2627.368 米。 | 28408243.26 | 张晓东 |
成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司 | 教育岛三期 总平提升项 目 | 20190105 | 20191227 | 20191227 | 该项目建设内容 包括新津中学外 国语实验学校、 新津中学校园总 平提升,校园总 占地面积约 171355 平方米, 其中:总平面积 约 139939 平方 米,主要包括: 道路及铺装工程 约 45481 平方 米、绿化工程约 41476 平方米、给排水系统改造 工程、照明系统 改造工程、其他 工程等 | 25533414.28 | 蒲惠 |
成都高投建设开发有限公司 | 大源片区剑 南大道西侧 3 条道路改造 工程—昆华 路(天府一街 -大源北一 街)道路改造 工程施工/标 段 | 20190726 | 20191120 | 20191120 | 大源片区剑南大 道西侧 3 条道 路改造工程—昆 华路 (天府一街- 大源北一街)道 路改造工程施工 (招标人指定的 施工图范围内的 工程的施工,详 见招标工程量清 单) | 12196799.40 | 毛建川 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
  | | | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
  | | | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
资阳市城市建设投资有限公司 | 滨江大道二 段道路维修 改造工程 | 20190211 | 20190918 | 20190918 | 按照城市次干路 设计,道路红线宽 度22米, 全长2100 米,主要建设内容 包括道路工程,排 水工程,电力,综 合管网,下穿隧道 维修工程等设施。 | 21309655 | 郑碗 |
资阳市城市建设投资有限公司 | 龙马大道道 路建设工程 | 20190415 | 20191113 | 20191113 | 按照城市次干路 设计,道路红线宽 度26米, 全长2256 米,主要建设内容 包括道路工程,排 水工程,电力管 沟,路灯工程,绿 化工程等设施。 | 24326145.30 | 唐荷 |
成都高投建设开发有限 公司 | 中和片区 5 条道路周边绿化工程四标段施工 | 20200404 | 20201126 | 20201126 | 中和片区 5 条道路周边绿化工程施工四标段施工(招标人指定的施工范围内的工程的 施工,详见招标工 程量清单)。 | 10641620.57 | 李尚先 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
  | | | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
  | | | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
南部县城乡水务有限公司 | 南部县黄金镇、 富利镇、流马镇、 大河镇、河坝镇 污水处理站及截 污干管建设工程 | 20180410 | 20190315 | 20190315 | “南部县黄金镇、富利镇、流 马镇、大河镇、河坝镇污水处 理站及截污干管建设工程”勘 察(岩土、管线、测量等)、 设计(方案设计、初步设计、 施工图设计、编制概算和预算 文件等)、施工直至竣工验收 及整体移交、质量缺陷责任期 内的缺陷修复工作等 | 30908700 | 罗俊森 |
南部县城 乡水务有 限公司 | 南部县群龙乡、 平桥乡、梅家乡、 马王乡、龙庙乡、 三清乡污水处理 站及截污干管建 设工程 | 20190312 | 20200402 | 20200402 | 南部县群龙乡、平桥乡、梅家 乡、马王乡、龙庙乡、三清乡 污水处理站及截污干管建设工 程,勘察(岩土、管线、测量)、 设计(方案设计、初步设计、 施工图设计、编制概算和预算 等文件)、施工直至竣工验收 及整体移交、质量缺陷责任期 内的缺陷修复工作等。 | 32543100 | 廖叶俊 |
成都市温 江区综合 行政执法 局 (成都市 温江区城 市管理局) | 成都市温江区城 区 2020 年人行道 提升整治工程 | 20200801 | | | 设计范围:设计招标范围包括 且不限于本项目施工图设计等 所有完成本项目建设的所需的 设计工作(除招标人注明未包 含的设计内容外),具体设计 内容以招标人发出的任务书为 准;施工范围:施工总承包范 围包括且不限于施工直至竣工 验收合格、综合验收合格及整 体移交,工程保修期内的缺陷 修复和保修工作;以政府相关 部门审查通过的施工图为准 | 24144539 | 廖叶俊 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
  | | | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
  | | | | | | | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 |
四川佳富美建设有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
四川雅和建筑工程有限公司 | 12402646.92/项目经理安考证过期 | 项目经理安考证过期 | / |
四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 12439445.17 | 11000139.39 | / |
四川添银市政工程有限公司 | 13874576.98 | 12435271.20 | / |
四川丰瑞建筑工程有限公司 | 12669213.35 | 11229907.57 | / |
四川联兴建筑工程有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
四川省博克建设工程有限公司 | 12326512.6 | 10887206.82 | / |
四川盛鼎源建筑工程有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
四川长生建筑工程有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
滕王阁建工集团股份有限公司 | 14120673.26 | 12681367.48 | / |
四川了凡景观建筑有限公司 | 14115358.03 | 12676052.25 | / |
四川德才建设工程有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
中泰华安建设集团有限公司 | 12563797.88 | 11124492.10 | / |
济邦建设集团有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
中明建投建设集团有限责任公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
嗣晟建工有限公司 | 14114161.77 | 12674855.99 | / |
四川龙申建设有限公司 | 12671654.82 | 11232349.04 | / |
四川凯源建筑工程有限公司 | 12718603.83 | 11279298.05 | / |
中晟升博集团有限公司 | 12844225.93 | 11404920.15 | / |
四川君河建设工程有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
中建鸿腾建设集团有限公司 | 12796007.54 | 11356701.76 | / |
四川汇鑫建筑工程有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
四川富祥建筑工程有限公司 | 12651225.45 | 11211919.67 | / |
四川泓宇友豪建筑工程有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
四川希腾建设工程有限公司 | 13951037.95 | 12511732.17 | / |
成都建工集团有限公司 | 12803137.69 | 11363831.91 | / |
江西赣基集团工程有限公司 | 12454545.14 | 11015239.36 | / |
四川科源建设工程有限公司 | 14124747.35 | 12685441.57 | / |
四川殷铭建设工程有限公司 | 12340216.78 | 10900911 | / |
中启建设有限公司 | 13945345.72 | 12506039.94 | / |
成都双流建工建设集团有限公司 | 12289714.35 | 10850408.57 | / |
泰贻建设集团有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
中融国城建设有限公司 | 12631049.86 | 11191744.08 | / |
四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 12225001.05/投标报价中单位工程的定额人工费低于招标控制价相应金额的30% | 10785695.27/投标报价中单位工程的定额人工费低于招标控制价相应金额的30% | / |
四川元梦建筑工程有限公司 | 13648519.81/不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 | 未提供市政公用工程资质证书 | / |
四川京投建设工程有限公司 | 13967705.25 | 12528399.47 | / |
四川和创建筑工程有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 12719873.23 | 11280567.45 | / |
四川省君源水电建设有限公司 | 12453403.12 | 11014097.34 | / |
四川汉象建筑工程股份有限公司 | 12757940.38 | 11318634.60 | / |
成都市双流西南航空港市政工程有限责任公司 | 12288445.46 | 10849139.68 | / |
兴伟建工集团有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
中地寅岗建设集团有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
四川润峰建筑工程有限公司 | 12719873.22 | 11280567.44 | / |
四川锦城智信建设工程有限公司 | 12796006.55 | 11356700.77 | / |
四川省佳成建设有限公司 | 12377268.8 | 10937963.02 | / |
中诚智翔建设集团有限公司 | 14115084.21 | 12675778.43 | / |
四川温馥建设工程有限公司 | 12884462.55 | 11445156.77 | / |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 12453656.91 | 11014351.13 | / |
四川地丰建设工程有限公司 | 12199622.08/低于成本 | 10760316.30/低于成本 | / |
四川少康建设工程有限公司 | 12884646.59 | 11445340.81 | / |
四川省泰坤建筑工程有限公司 | 12561260.07 | 11121954.29 | / |
四川嘉腾建设工程有限公司 | 12650083.43 | 11210777.65 | / |
四川逸夫建设工程有限公司 | 12884696.24 | 11445390.46 | / |
四川星远建筑工程有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
四川玖壹建设工程有限公司 | 12339201.65 | 10899895.87 | / |
华诚兴业国际建工有限公司 | 12562528.97 | 11123223.19 | / |
四川欧瑞建设集团有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
四川帝威建筑工程有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
四川省立新建设集团有限公司 | 12650971.66 | 11211665.88 | / |
四川茂业建设工程有限公司 | 14113779.7 | 12674473.92 | / |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 12339455.44 | 10900149.66 | / |
四川立恒建筑工程有限公司 | 12339201.65 | 10899895.87 | / |
四川欣欣建筑工程有限公司 | 12288445.48 | 10849139.70 | / |
四川乾亘建设工程有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
四川弘鼎建筑工程有限公司 | 12362311.56 | 10923005.78 | / |
四川云合建筑工程有限公司 | 12377649.48 | 10938343.70 | / |
四川振华建设集团有限公司 | 12670385.92 | 11231080.14 | / |
四川众能建筑工程有限公司 | 12378410.81 | 10939105.03 | / |
四川升荣建筑工程有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 12858214.84 | 11418909.06 | / |
四川一土园林绿化工程有限公司 | 12672923.73 | 11233617.95 | / |
中建远发工程有限公司 | 12288445.45 | 10849139.67 | / |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 13932000.7 | 12492694.92 | / |
其他需说明事项 | 无 |
评标委员会成员名单 | 姓名:杨寿渝单位:退休
姓名:李昭单位:四川省地坊建筑勘测设计有限公司
姓名:吴晓凤单位:退休
姓名:何小云单位:四川瑞鼎鸿建筑工程有限公司
姓名:何继蓉单位:成都伊斯特
|
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都东部新区战略研究局 | 联系电话 | 028-86360135 |
行业主管部门 | 成都东部新区公共服务局 | 联系电话 | 028-86360367 |
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。
4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;
投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
|
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。