序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 350×550×69 | GBZJ350*550*84板式橡胶支座 | 45 | 套 |
2 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 350×400×54 | GBZJ350*550*90板式橡胶支座 | 33 | 套 |
3 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 400×500×69 | GBZJ400*500*101板式橡胶支座 | 20 | 套 |
4 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 500*110 | GBZJ500*500*90板式橡胶支座 | 80 | 套 |
5 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 300×54 | GJZ300*400*74矩形板式橡胶支座 | 20 | 套 |
6 | 通用板式橡胶支座 其他t 普通 GJZ350×400×84 | GJZ350*400*84矩形板式橡胶支座 | 104 | 套 |
7 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 350×63 | GJZ350*500*84矩形板式橡胶支座 | 90 | 套 |
8 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 350*550*99 | GJZ350*550*84矩形板式橡胶支座 | 158 | 套 |
9 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 450*550*84 | GJZ450*550*84矩形板式橡胶支座 | 35 | 套 |
10 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 300×350×52mm | GBZJH300*400*76矩形滑板橡胶支座 | 35 | 套 |
11 | 通用板式橡胶支座 10~490t GBZY300*52(CR) | GBZJH300*500*101矩形滑板橡胶支座 | 10 | 套 |
12 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 350*400*99 | GBZJH350*550*86矩形滑板橡胶支座 | 200 | 套 |
13 | 通用板式橡胶支座 10~490t GCBZ 400×500×134 | GBZJH400*500*138矩形滑板橡胶支座 | 148 | 套 |
14 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 GYZ750×110 | GBZY750*149圆形板式橡胶支座 | 8 | 套 |
15 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 550×110 | GBZY550*95圆形板式橡胶支座 | 4 | 套 |
16 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 600*110 | GBZY600*95圆形板式橡胶支座 | 11 | 套 |
17 | 通用板式橡胶支座 10~490t 四氟 300*400*56 | GJZF4 300*400*74 | 40 | 套 |
18 | 通用板式橡胶支座 10~490t 四氟 300×76 | GJZF4 300*400*76 | 269 | 套 |
19 | 通用板式橡胶支座 10~490t 四氟 300×450×69mm | GJZF4 300*450*87 | 10 | 套 |
20 | 通用板式橡胶支座 10~490t 四氟 350×500×71 | GJZF4 350*550*84 | 95 | 套 |
21 | 通用板式橡胶支座 10~490t 四氟 400×500×71 | GYZF4 400*500*101 | 108 | 套 |
22 | 通用板式橡胶支座 1326/9.8tt 四氟 350×400×123 | GJZF4 350*400*86 | 53 | 套 |
23 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t GPZ(2019)4SX mm | GPZ(II)4SX | 6 | 套 |
24 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 4.0mm | GPZ(II)4DX | 6 | 套 |
25 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 12.5mm | GPZ(2009)-12.5-DX-e150 | 1 | 套 |
26 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 12.5mm | GPZ(2009)-12.5-GD | 1 | 套 |
27 | 通用盆式橡胶支座 300t 单向 GPZ(2019)3.0DXmm | GPZ(2009)-3.0-DX | 21 | 套 |
28 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 ±50~±300mm | GPZ(2009)-3.0-DX-e100 | 8 | 套 |
29 | 通用盆式橡胶支座 300t 双向 GPZ(2019)3.0SXmm | GPZ(2009)-3.0-SX | 21 | 套 |
30 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t GPZ(2019)3SX mm | GPZ(2009)-3.0-SX-e100 | 19 | 套 |
31 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t GPZ(2019)5DX mm | GPZ(2009)-5.0-DX-e100 | 5 | 套 |
32 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t GPZ(2019)5GD mm | GPZ(2009)-5.0-GD | 2 | 套 |
33 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t GPZ(2019)5SX mm | GPZ(2009)-5.0-SX-e100 | 3 | 套 |
34 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t GPZ(2019)6Dx mm | GPZ(2009)-6.0-DX-e100 | 3 | 套 |
35 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 6.0mm | GPZ(2009)-6.0-DX-e150 | 5 | 套 |
36 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 6.0mm | GPZ(2009)-6.0-GD | 3 | 套 |
37 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 6.0mm | GPZ(2009)-6.0-SX-e150 | 2 | 套 |
38 | 通用盆式橡胶支座 4500t 单向 抗震 GPZ(KZ)45DXmm | GCPZ(II)4500DX | 10 | 套 |
39 | 通用盆式橡胶支座 4500t 双向 抗震 GPZ(KZ)45SXmm | GCPZ(II)4500SX | 10 | 套 |
40 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 3.5mm | GCPZ(II)3500DX | 4 | 套 |
41 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 3.5mm | GCPZ(II)3500SX | 4 | 套 |
42 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 3.0mm | GPZ(II)3DX | 4 | 套 |
43 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 3mm | GPZ(II)3SX | 4 | 套 |
44 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 5.0mm | GPZ(II)5DX | 6 | 套 |
45 | 通用盆式橡胶支座 500t 双向 GPZ(2019)5.0SXmm | GPZ(II)5SX | 5 | 套 |
46 | 通用盆式橡胶支座 500t 固定 GPZ(2019)5.0GDmm | GPZ(II)5GD | 1 | 套 |
47 |