序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 78 | 101165318 | 其他家用电器\除湿机\CF3.8BDE\格力 | 04110111 | 其他家用电器 | | 1.000 | | TAI | 格力除湿机/CF3.8BDE | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
2 | 79 | | | 05020304 | 通讯设备配件 | | 2.000 | | 台 | 工程电话查线机/富音王B325,带鸭嘴跳线 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
3 | 80 | | | 01030408 | 胶剂 | | 20.000 | | 卷 | 3M双面胶/24mm*5.5mm,白色320C | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
4 | 81 | | | 07020103 | 砂纸 | | 4.000 | | 包 | 3M水磨耐油干湿两用砂纸/1500目 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
5 | 82 | | | 07030102 | 千分尺 | | 1.000 | | 套 | 内径千分尺/50mm-600mm | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
6 | 83 | | | 07050111 | 电焊机与焊条专用设备 | | 1.000 | | 套 | 松勒两用电焊机/WSM-250AS,脉冲款,带配件 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
7 | 84 | | | 06080101 | 电子分析天平 | | 1.000 | | 台 | 框式水平仪/框式200mm,分度值0.02mm/m | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
8 | 85 | | | 06080101 | 电子分析天平 | | 1.000 | | 台 | 合像水平仪/165*48mm,分度值0.01mm | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
9 | 86 | | | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | | 1.000 | | 台 | 迈测激光测距仪/50米室内外加强精准型 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
10 | 87 | | | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | | 1.000 | | 台 | 迈测激光测距仪/100米室内外加强精准型 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
11 | 88 | | | 02090107 | 内接头(对丝) | | 10.000 | | 个 | 304不锈钢内六角堵头/4分外丝堵 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
12 | 89 | | | 02090107 | 内接头(对丝) | | 10.000 | | 个 | 304不锈钢内六角堵头/6分外丝堵 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
13 | 90 | | | 02090107 | 内接头(对丝) | | 10.000 | | 个 | 304不锈钢内六角堵头/1寸外丝堵 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
14 | 91 | | | 02090107 | 内接头(对丝) | | 10.000 | | 个 | 304不锈钢内六角堵头/4分内丝堵 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
15 | 92 | | | 07020103 | 砂纸 | | 4.000 | | 包 | 3M水磨耐油干湿两用砂纸/2000目 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
16 | 93 | | | 02090107 | 内接头(对丝) | | 10.000 | | 个 | 304不锈钢内六角堵头/6分内丝堵 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
17 | 94 | | | 02090107 | 内接头(对丝) | | 10.000 | | 个 | 304不锈钢内六角堵头/1寸内丝堵 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
18 | 95 | | | 05040705 | 其他连接头 | | 5.000 | | 个 | 压力表转接接头/内丝14×1.5 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
19 | 96 | | | 05040705 | 其他连接头 | | 5.000 | | 个 | 压力表转接接头/内丝20×1.5 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
20 | 97 | | | 05040705 | 其他连接头 | | 5.000 | | 个 | 压力表转接接头/对丝14×1.5 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
21 | 98 | | | 05040705 | 其他连接头 | | 5.000 | | 个 | 压力表转接接头/对丝20×1.5 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
22 | 99 | | | 05040705 | 其他连接头 | | 5.000 | | 个 | 压力表转接接头/内M14×1.5-外M20×1.5 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
23 | 100 | | | 05040705 | 其他连接头 | | 5.000 | | 个 | 压力表转接接头/内M20×1.5-外M14×1.5 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
24 | 101 | | | 02020101 | 紫铜棒 | | 1.000 | | 个 | 听针棒/带拢音罩φ6*400mm | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
25 | 102 | | | 02020102 | 黄铜棒 | | 1.000 | | 根 | 紫铜棒/直径40mm*300mm长 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
26 | 103 | | | 07020103 | 砂纸 | | 1.000 | | 包 | 3M水磨耐油干湿两用砂纸/3000目 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
27 | 104 | | | 02020102 | 黄铜棒 | | 1.000 | | 根 | 紫铜棒/直径20mm*200mm长 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
28 | 105 | | | 05100401 | 湿度传感器 | | 4.000 | | 个 | 86壳温湿度传感器/WS-I20-1A-6,4-20mA输出,大屏显示,带防水外延探头。 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
29 | 106 | | | 05040102 | 光纤转换器 | | 3.000 | | 套 | 百兆单纤光电转换器收发/CZ3100WS-20SCAB/川正 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
30 | 107 | | | 07030112 | 百分表 | | 10.000 | | 套 | 万向大表座及百分表/量程:0-10mm | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
31 | 108 | | | 03442005 | 节流阀 | | 3.000 | | 个 | 双向节流阀/L-H16L,螺纹:Z1/2 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
32 | 109 | | | 03442001 | 闸阀 | | 3.000 | | 个 | 304不锈钢闸阀/DN15,内螺纹4分 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
33 | 110 | | | 06010404 | 超声波物位仪表 | | 2.000 | | 个 | 不锈钢投入式液位计/LMC124,量程0-1m,2线制,4-20mA输出 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
34 | 111 | | | 05010508 | 扩展器 | | 2.000 | | 个 | 绿联Type-C扩展坞/9合1HDMI+VGA+读卡+网卡款40873 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
35 | 112 | | | 04090501 | 电池充电器 | | 2.000 | | 根 | 充电器及数据线/品胜AP07-1200一拖三数据线及TS-C135PD20W充电器 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
36 | 113 | | | 05050203 | 鼠标器 | | 3.000 | | 个 | 小米无线静音鼠标/WXSMSBMW02石英白色 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
37 | 114 | | | 07020103 | 砂纸 | | 1.000 | | 包 | 3M水磨耐油干湿两用砂纸/5000目 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
38 | 115 | | | 04090504 | 普通电池 | | 2.000 | | 盒 | 南孚(NANFU)5号碱性电池/聚能环3代40粒/盒 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
39 | 116 | | | 04090504 | 普通电池 | | 1.000 | | 盒 | 南孚(NANFU)7号碱性电池/聚能环3代40粒/盒 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
40 | 117 | | | 03343002 | 机械密封备件 | | 100.000 | | 米 | 特种密封件/BR-MFJ-5055,材质:橡塑 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
41 | 118 | | | 07020103 | 砂纸 | | 1.000 | | 包 | 3M水磨耐油干湿两用砂纸/7000目 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
42 | 1 | | | 03230103 | 风力机备件 | | 1.000 | | 个 | 热交换器/MX08HDLC1A22VAC | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
43 | 2 | | | 05050305 | 硬盘 | | 1.000 | | 块 | HP硬盘/hp服务器硬盘SAS300GB785410,2.5寸 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
44 | 3 | | | 07010508 | 螺丝刀 | | 2.000 | | 套 | 多功能棘轮螺丝刀/世达09350 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
45 | 4 | | | 06110204 | 仪表附件 | | 2.000 | | 个 | 多功能电能表/DTAD341(3×57.7/100V
3×1.5(6)A50Hz) | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
46 | 5 | | | 06110204 | 仪表附件 | | 2.000 | | 个 | 数字三相交流电流表/PA6000-13-C | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
47 | 6 | | | 06110204 | 仪表附件 | | 6.000 | | 个 | 机械式风速仪/LE2151-01-02-06,配7米电缆一根 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
48 | 7 | | | 06110204 | 仪表附件 | | 2.000 | | 个 | 三相四线电子式多功能电能表/型号:DTSD341 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
49 | 8 | | | 03230103 | 风力机备件 | | 3.000 | | 个 | 液压站主轴刹车制动阀组/1514,1612056NBMC16-Z/B0,7R/MR/CDK | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
50 | 9 | | | 01020605 | 耐火堵料 | | 2.000 | | 箱 | 防火泥/20kg/箱 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
51 | 10 | | | 04130106 | 绝缘监察装置 | | 2.000 | | 张 | 绝缘凳/可移动双层电工防静电绝缘平台
编码:8687473 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
52 | 11 | | | 07019910 | 进口工具 | | 5.000 | | 把 | GEDORE斜口钳 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
53 | 12 | | | 04090302 | 低压电路的插座 | | 15.000 | | 个 | 五孔导轨插座/DZ47X,250V,16A/德力西 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
54 | 13 | | | 05011001 | 烟气在线检测仪CEMS | | 10.000 | | 个 | 点型光电感烟火灾探测器/JTY-GD-G3,工作电压:24V | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
55 | 14 | | | 03480103 | 电力液压制动器 | | 2.000 | | 个 | 液压盘盘式制动器/SMCE-900/旭阳 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
56 | 15 | | | 03230103 | 风力机备件 | | 10.000 | | 个 | 罩极电动机/W2S130-AA03-01M2S052-CA230V
8/11W0.31/0. | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
57 | 16 | | | 02030119 | 其他螺栓 | | 670.000 | | 颗 | 变桨轴承螺栓/双头螺柱M30×310,42CrMoA,10.9级,氧化,东汽标准号:FD87D-1 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
58 | 17 | | | 02030401 | 平垫圈 | | 670.000 | | 个 | 变桨轴承平垫圈/平垫圈3145#,300HV,氧化
东汽标准号:DIN125 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
59 | 18 | | | 02030109 | 双头螺栓 | | 670.000 | | 颗 | 变桨轴承螺母/Ⅰ型六角螺母M30135CrMoA,10级,氧化
东汽标准号:GB/T6170 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
60 | 19 | | | 02030119 | 其他螺栓 | | 670.000 | | 颗 | 叶片螺栓/叶片长螺栓M30×40142CrMoA,10.9级,低温达克罗(180-220度) | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
61 | 20 | | | 02030301 | 六角螺母 | | 670.000 | | 颗 | 叶片六角螺母/Ⅰ型六角螺母M30
35CrMoA,10级,低温达克罗(180-220度)
东汽 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
62 | 21 | | | 01060303 | 其它密封圈 | | 670.000 | | 个 | 叶片螺栓密封/液压气动用O型密封圈23.6×5.3-G橡胶
东汽标准号:GB/T3452.1-2 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
63 | 22 | | | 05050305 | 硬盘 | | 4.000 | | 块 | 故障录播硬盘/SeagateLaptopThinHDD(500G) | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
64 | 23 | | | 02030401 | 平垫圈 | | 670.000 | | 个 | 叶片螺栓平垫圈/平垫圈(倒角型A级)30
45#,300HV,低温达克罗(180-220度)
东 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
65 | 24 | | | 03230103 | 风力机备件 | | 1.000 | | 个 | 太阳能专用胶体电池/6CNJ65(12V65AH/20HR)/劲博 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
66 | 25 | 101201730 | 润滑脂\BEM41-141\25KG\kluberplex | 01040601 | 润滑脂 | | 5.000 | | BAR | 轴承润滑脂/克鲁勃BEM41-141,25KG/桶 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
67 | 26 | | | 03230103 | 风力机备件 | | 2.000 | | 个 | 变桨驱动器/FD1001-D35H-FD | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
68 | 27 | | | 04090501 | 电池充电器 | | 3.000 | | 个 | 充电器/YA1250-250C1输入:400V | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
69 | 28 | | | 04099902 | 其他电工器材 | | 5.000 | | 个 | 除湿通气器/7/DF450G3-CS300NPT1 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
70 | 29 | | | 06110204 | 仪表附件 | | 2.000 | | 个 | 电流表/PA6000-13 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
71 | 30 | 102098204 | 无功补偿装置附件\电源模块\QN462N-33 | 04080302 | 无功补偿装置附件 | | 5.000 | | PC | 电源模块/QN462-3345w,INPUT:150V-1400V,
OUTPUT:V1:15V | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
72 | 31 | | | 05010512 | 工业监视辅助设备 | | 2.000 | | 块 | SVG监控板卡/QPMCN-6008.8S009291_A01(程序RJ000082_A00) | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
73 | 32 | | | 01020605 | 耐火堵料 | | 2.000 | | 箱 | 防火泥/每箱20kg | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
74 | 33 | | | 04130106 | 绝缘监察装置 | | 2.000 | | 张 | 绝缘凳/可移动双层电工防静电绝缘平台 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
75 | 34 | 101301779 | 无功补偿装置附件\监控板\QPMCN-600B | 04080302 | 无功补偿装置附件 | | 2.000 | | PC | 功率模块检测板/QPMCN-600B,QN0000M8.013.010_V1.0.1 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
76 | 35 | 101301779 | 无功补偿装置附件\监控板\QPMCN-600B | 04080302 | 无功补偿装置附件 | | 2.000 | | PC | 功率模块检测板/QPMCN-600B.8S009291_A01 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
77 | 36 | | | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | | 把 | RJ网线钳/世达91119 | 2021-03-02 | 2021-03-28 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
78 | 37 | | | 05100201 | 编码器 | | 1.000 | | 套 | 开度仪及编码器/GP1312+GMX60 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
79 | 38 | | | 07020103 | 砂纸 | | 1.000 | | 包 | 3M水磨耐油干湿两用砂纸/10000目 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
80 | 39 | | | 04091007 | 接线端子 | | 50.000 | | 个 | 菲尼克斯端子/RCT4,螺钉连接,4mm2接线面积 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
81 | 40 | 100539469 | 接线端子附件\固定式桥件\FBI10-8\菲尼克斯 | 04091008 | 接线端子附件 | | 20.000 | | PC | 菲尼克斯导轨式接线端子配件固定式桥件/FBI10-6 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
82 | 41 | | | 04091201 | 中间继电器 | | 6.000 | | 个 | 正泰接触式中间继电器/JZC1-62/Z(DC220,触头6常开、2常闭,额定电流10A) | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
83 | 42 | | | 04091201 | 中间继电器 | | 5.000 | | 个 | 欧姆龙中间继电器/MA415A(线圈DC220V,触头4常开、4常闭) | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
84 | 43 | | | 01049901 | 未包括的润滑油类油品 | | 24.000 | | L | 沃尔沃柴油发动机机油/VDS-2 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
85 | 44 | | | 01049901 | 未包括的润滑油类油品 | | 32.000 | | L | Sauer专用润滑油/零件物料号:32150019 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
86 | 45 | | | 07021012 | 多功能电动工具 | | 2.000 | | 套 | 米家电动螺丝刀充电式3.6V/MJDDLSD001QW | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
87 | 46 | | | 01080402 | 刀类 | | 5.000 | | 把 | 日本国誉(KOKUYO)美工刀/HA-S200D,41*166mm黑色 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
88 | 47 | | | 07010213 | 压线钳 | | 2.000 | | 把 | 伊莱科压线钳/LY-03C压线钳0.5-6mm2预绝缘端子 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
89 | 48 | | | 04050202 | 高压接触器附件 | | 4.000 | | 个 | 施耐德交流接触器辅助触头/LADN22C,两常开两常闭 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
90 | 49 | | | 04050203 | 低压交流接触器 | | 6.000 | | 个 | 施耐德交流接触器/LC1-D245M7C线圈电压AC220V | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
91 | 50 | | | 04050203 | 低压交流接触器 | | 6.000 | | 个 | 正泰交流接触器/NC2-265A线圈电压AC220V | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
92 | 51 | | | 01080804 | 色带 | | 8.000 | | 100米/卷 | 套管机色带/线套机PT-E800TK850色带TR-100BK | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
93 | 52 | | | 04110105 | 吸尘器 | | 1.000 | | 台 | 杰诺1600W大功率吸尘器/JN603S,尺寸(mm):410*410*710,额定功率(W)16 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
94 | 53 | | | 01090655 | 其他清洁工具 | | 1.000 | | 台 | 杰诺工业级高压水泵220v大功率清洁水枪/标准版【短枪+8米高压管+壶+自吸+铜接】 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
95 | 54 | 101982859 | 其他家用电器\吹地机\BF40\1500W | 04110111 | 其他家用电器 | | 2.000 | | PC | 斯图拉杆式鼓风机吹地机/sitoo7000(带拉杆)大型吹干机冷热双用型毛重:4.14kg | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
96 | 55 | | | 07020115 | 切割片 | | 100.000 | | 片 | 大白鲨超薄切割片/规格105×1.2×16 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
97 | 56 | | | 03341020 | 其它液体泵 | | 2.000 | | 个 | 威氏手摇油泵/长度:132cm | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
98 | 57 | | | 07010206 | 电烙铁 | | 1.000 | | 个 | 大功率电烙铁/易之力带线控开关150w弯头 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
99 | 58 | | | 07010206 | 电烙铁 | | 1.000 | | 个 | 大功率电烙铁/易之力带线控开关200w弯头 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
100 | 59 | | | 07020103 | 砂纸 | | 4.000 | | 包 | 3M水磨耐油干湿两用砂纸/400目 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
101 | 60 | | | 02040303 | 焊锡丝 | | 2.000 | | 500g/卷 | 友邦活性焊锡丝/1.0mm | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
102 | 61 | | | 02040303 | 焊锡丝 | | 2.000 | | 500g/卷 | 友邦活性焊锡丝/1.5mm | 2021-03-05 | 2021-04-08 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
103 | 62 | | | 02040303 | 焊锡丝 | | 2.000 | | 500g/卷 | 友邦活性焊锡丝/2.0mm | 2021-03-05 | 2021-04-08 | |