本公告受业主方委托发布,2021-03-17,公告主要内容为:广东深圳深圳市城市轨道交通13号线二期南延、7号线二期及6号线支线二期通信管线改迁及恢复工程中国移动部分,所属区域:广东-深圳,所属行业分类:移动,公告类型:中标公告。
招标项目编号: | 44030020200036028 |
招标项目名称: | 深圳市城市轨道交通13号线二期(南延)、7号线二期及6号线支线二期通信管线改迁及恢复工程(中国移动部分) |
标段名称: | 深圳市城市轨道交通13号线二期(南延)、7号线二期及6号线支线二期通信管线改迁及恢复工程(中国移动部分) |
项目编号: | 44030020200036 |
公示时间: | 2021-03-16 16:00至2021-03-19 16:00 |
招标人: | 深圳市地铁集团有限公司 |
招标代理机构: | |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 润建股份有限公司 |
中标价(万元): | 1172.914173万元 |
中标工期: | 1793天 |
项目经理: | 韦继斐 |
资格等级: | 一级 |
|
资格证书编号: | 00658474 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表第1大轮投票表
编号投标人名称取胜次数排名
A | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 2 | 2 |
B | 中时讯通信建设有限公司 | 2 | 2 |
C | 深圳市电信工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 广东南方通信建设有限公司 | 0 | 0 |
E | 中移建设有限公司 | 0 | 0 |
F | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 0 | 0 |
G | 润建股份有限公司 | 3 | 1 |
H | 长讯通信服务有限公司 | 0 | 0 |
I | 中通建设股份有限公司 | 0 | 0 |
第1大轮(第1子轮)投票表
编号投标人名称投标时间是否入围
A | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 2021-01-25 23:46:57 | |
B | 中时讯通信建设有限公司 | 2021-01-26 12:41:09 | |
G | 润建股份有限公司 | 2021-01-26 17:17:12 | |
第1大轮(第2子轮)投票表
编号投标人名称投标时间是否入围
A | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 2021-01-25 23:46:57 | |
B | 中时讯通信建设有限公司 | 2021-01-26 12:41:09 | |
G | 润建股份有限公司 | 2021-01-26 17:17:12 | |
附件信息