【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
:2021-03-16 14:40:44
报名截止时间:--
接受提疑开始时间:2021-03-16 14:40:44
接受提疑截止时间:2021-03-23 00:00:00
报价截止时间:2021-03-23 00:00:00
采购类型:标准订单(单次采购)
期望交货期:见合同(公告)
报价有效期:2021-03-23
报价说明:本项目可直接报价
我要提疑
查看详情
项目信息
采购清单
项目相关
公告内容
报价前请仔细阅读以下内容,如未按要求报价或恶意报价,将被视为无效报价,谢谢合作。
报价要求:
1、所报产品必须完全符合询价单中的产品描述,必须是全新的正牌产品,必须符合国家标准,具备产品合格证或质量保证书。货到验收如发现与询价单中产品描述不符或无产品合格证,我司将做退货处理。如为假冒伪劣产品,我司将报工商行政主管部门,造成损失的保留诉诸法律的权利。
2、所报产品单价必须包含增值税、运费、装卸费等所有费用,不接受不含增值税报价、不接受单独填报运费、不接受其他不包含在单价内的费用。
3、报价有效期不少于90天。
4、付款方式需要货到付款,货到验收合格后乙方提供合法的增值税专用发票给甲方;甲方在产品验收合格并收到发票后60个工作日内以汇款方式支付95%货款,剩余5%为质保金,质保金在质保期满1年后无质量问题无息支付 。
5、报价人须为所报产品品牌的制造商、授权经销商或提供正规进货渠道证明的贸易商,授权书须在有效期内,如果报价人出具的是针对本项目的特别授权,将只接受其中(含品牌制造商的报价)的最低报价为有效报价参与评审;报价人需要上传企业营业执照,品牌授权书或项目授权书(需送货时提供进货增值税专用发票复印件,发票内容和此次询价单产品一致,授权经销商须提供),正规进货渠道证明材料(需送货时提供进货增值税专用发票复印件,发票内容和此次询价单产品一致,贸易商须提供)。
6、本次询价至少有3家供应商参与报价方为有效,若不满足三家报价,我司将密闭不开标直接转二次询价,二次报价截止后无论是否满足三家,我司将解封,并根据报价情况,综合评判选出中标供应商。
7、须在线下签订纸质合同。
8、报价商企业法人人为同一人或者存在控股、关联关系的不同单位,不得同时参加报价。若参与报价,无论是否中标,我公司将把相关关联公司拉入黑名单。
附件
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 需求量 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 图片/图纸 |
1 | 1号线FAS专业 | 浮球阀 | ****** 个 | 浩瑞 | DN15 | -- | 无
|
2 | 1号线FAS专业 | 浮球阀 | ****** 个 | 浩瑞 | DN50 | -- | 无
|
3 | 2号线FAS专业 | 浮球阀 | ****** 个 | 浩瑞 | DN40 | -- | 无
|
4 | 1号线环控专业 | 内丝变径 | ****** 个 | 不限 | DN20变DN15 | 内丝镀锌DN20变DN15 | 无
|
5 | 1号线环控专业 | 铜排气阀 | ****** 个 | 不限 | DN25 | 外丝螺纹黄铜 | 无
|
6 | 1号线环控专业 | 铜闸阀 | ****** 个 | 不限 | DN25 | 双内丝手动、连接形式:螺纹主体材料黄铜公...[更多] | 无
|
7 | 1号线环控专业 | 铜闸阀 | ****** 个 | 不限 | DN15 | 双内丝手动、连接形式:螺纹主体材料黄铜公...[更多] | 无
|
8 | 1号线环控专业 | 压力表弯管(压力表专用)(一头外丝,一头内丝) | ****** 个 | -- | DN15 | 不锈钢,一头外丝,一头内丝 | 无
|
9 | 1号线环控专业 | 消防水带 | ****** 卷 | -- | DN65长度25米 | DN65长度25米 | 无
|
10 | 1号线环控专业 | 内嵌式消防水带接头 | ****** 个 | -- | DN65 | DN65内嵌式 | 无
|
11 | 1号线环控专业 | 消防水带喉箍 | ****** 个 | -- | DN65 | DN65不锈钢 | 无
|
12 | 2号线环控专业 | 纯铜排气阀 | ****** 个 | -- | M10 | 管壁厚为3.4mm,公称压力为2.5MP...[更多] | 无
|
13 | 2号线环控专业 | 球阀 | ****** 个 | -- | DN32 | 壁厚为3.4mm,公称压力为2.5MPa | 无
|
14 | 2号线环控专业 | 球阀 | ****** 个 | -- | DN40 | 壁厚为3.4mm,公称压力为2.5MPa | 无
|
15 | 2号线环控专业 | 铜Y型过滤器 | ****** 个 | -- | DN40PN16 | S25×1/2"M,S25表示PPR部位...[更多] | 无
|
16 | 2号线环控专业 | PPR热水管 | ****** 跟 | -- | 25x3.5 | 25*3/4是指25这边是PPR的25管...[更多] | 无
|
17 | 2号线环控专业 | PPR直通 | ****** 个 | -- | PPRS2.5S25 | -- | 无
|
18 | 2号线环控专业 | PPR弯头 | ****** 个 | -- | PPRS2.5L25 | -- | 无
|
19 | 2号线环控专业 | PPR三通 | ****** 个 | -- | PPRS2.5T25 | -- | 无
|
20 | 2号线环控专业 | PPR内丝直接 | ****** 个 | -- | PPRS2.5S25x1/2 | -- | 无
|
21 | 2号线环控专业 | PPR外丝直接 | ****** 个 | -- | PPRS2.5S25x3/4 | -- | 无
|
22 | 2号线环控专业 | 消防水带(含快速接头) | ****** 个 | -- | 2寸口径50mm(30米) | -- | 无
|
23 | 2号线环控专业 | 消防水带(含快速接头) | ****** 个 | -- | 3寸口径80mm(30米) | -- | 无
|
24 | 2号线环控专业 | 消防水带(含快速接头) | ****** 个 | -- | 4寸口径100mm(30米) | -- | 无
|
25 | 2号线环控专业 | 管牙接口 | ****** 个 | -- | KY65 | -- | 无
|
26 | 2号线环控专业 | 消防水带管卡 | ****** 个 | -- | 50-70 | -- | 无
|
27 | 2号线环控专业 | 消防水带 | ****** 个 | -- | DN50 | -- | 无
|
暂无相关信息!