中油测井技术中心橡胶件年度采购
招标公告
橡胶件年度采购
招标编号:JSZX-JM-NDCGZB2021001
一、招标条件
本采购项目已按要求履行了相关报批等手续,资金已落实,具备招标条件,现对其进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
2.1 招标内容:橡胶件年度采购
序号 | 物资名称 | 图号 | 计量单位 | 最高限单价(不含税) |
1 | 18芯插座筒橡胶套 | 00928301005 | 件 | 39 |
2 | 条状橡胶护套 | 00662171904 | 件 | 653 |
3 | 波纹管 | 00662171921 | 件 | 268 |
4 | 波纹管 | 00662171040 | 件 | 1320 |
5 | 橡胶支架 | 00662171901 | 件 | 98 |
6 | 小井眼轴向减振垫 | 00730401015 | 件 | 183 |
7 | 接收橡胶条带 | 00665560101 | 件 | 2850 |
8 | 橡胶堵头 | 00753021066 | 件 | 1450 |
9 | 减震套 | 00742101024 | 件 | 96 |
10 | 硼砂体 | 00742101031 | 件 | 2500 |
11 | 减震垫Ⅰ | 00742101032 | 件 | 48 |
12 | 声波频率接收皮囊内衬套长 | 00665511202 | 件 | 1600 |
13 | 低频段超声发射橡胶皮囊 | 00665571101 | 件 | 420 |
14 | 声波频率单极发射皮囊 | 00665521101 | 件 | 580 |
15 | 低频段超声接收支架 | 00665561211 | 件 | 98 |
16 | 声波频率低频偶极发射皮囊 | 00665521301 | 件 | 1170 |
17 | 全景式声波频率接收皮囊 | 00665511201 | 件 | 3000 |
18 | 声波频率偶极发射皮囊 | 00665521201 | 件 | 1170 |
19 | 声波频率接收皮囊内衬套短 | 00665511203 | 件 | 400 |
20 | 密封圈 | 00590011050 | 件 | 24 |
21 | 橡胶支架 | 00662171901 | 件 | 98 |
22 | 接收橡胶护套 | 00665561024 | 件 | 650 |
23 | 模拟测试筒 | 00659501051 | 件 | 11000 |
24 | 微扫平衡膜 | 00657681011 | 件 | 82 |
25 | 平垫 | 00593941006 | 件 | 37.5 |
26 | 胶套 | 2227-9-50-13B | 件 | 12 |
27 | 穿线管绝缘套 | T744-1A | 件 | 40.00 |
28 | 防震套 | 00654111010 | 件 | 45 |
29 | 聚焦板垫板 | 00650531042 | 件 | 33 |
30 | 上簧片垫 | 00650531043 | 件 | 75 |
31 | 换能器垫片00666121032 | 00666121032 | 件 | 80 |
32 | 调整垫 | 192087-002 | 件 | 48 |
33 | 单芯插座橡胶环 | 00628001017 | 件 | 12 |
34 | 31芯插座筒橡胶套 | 00628001005 | 件 | 39 |
35 | 滚轮缓冲套 | 00520011026 | 件 | 10 |
36 | 长源距屏蔽体 | 00645211040 | 件 | 2980 |
37 | 长源距屏蔽体 | 00645211058 | 件 | 2980 |
38 | 减震垫 | 00645211041 | 件 | 48 |
39 | 减震套 | 00645211032 | 件 | 96 |
40 | 线路板垫板 | 00642101008 | 件 | 58 |
41 | 小减震垫 | 00645211052 | 件 | 19 |
42 | 替油件 | 00663121104 | 件 | 110 |
43 | 板垫板 | 00650531043 | 件 | 75 |
44 | 插座筒橡胶套 | 00557001105 | 件 | 29 |
45 | 电源减震板 | 00530101043 | 件 | 67 |
46 | 胶套 | 00530101052 | 件 | 10 |
47 | 橡胶端面套 | 00640101014 | 件 | 48 |
48 | 橡胶扶正套 | 00640101015 | 件 | 77 |
49 | 换能器垫片 | 00154001007 | 件 | 42 |
50 | 氟橡胶管Φ60*Φ54*40 | 00154001006 | 件 | 86 |
51 | 胶囊Φ67*Φ62*636 | 00154001019 | 件 | 945 |
52 | CAN采集板垫板 | 00150101039 | 件 | 200 |
53 | 减振圈 | 00150101010 | 件 | 43 |
54 | SP及驱动垫板 | 00150101033 | 件 | 75 |
55 | 伽马信号垫板 | 00150101029 | 件 | 41 |
56 | 减震垫片 | 00645211057 | 件 | 48 |
57 | 探头减震垫 | 00557021016 | 件 | 12 |
58 | 偶极子胶囊 | 00662121056 | 件 | 730 |
59 | 发射变压器胶囊 | 00662121058 | 件 | 624 |
60 | 偶极子胶囊衬垫 | 00662121067 | 件 | 46 |
61 | 发射变压器胶囊衬垫 | 00662121068 | 件 | 46 |
62 | 接收晶体橡胶套 | 00662141042 | 件 | 67 |
63 | 探头胶垫 | 00662141043 | 件 | 48 |
64 | 胶囊衬垫 | 00662141022 | 件 | 64 |
65 | 胶囊 | 00662141023 | 件 | 2784 |
66 | 胶囊 | 00271401019 | 件 | 940 |
67 | 密封垫 | 00153021047 | 件 | 24 |
68 | 油封 | 00153021067 | 件 | 46 |
69 | 皮囊 | 00153021076 | 件 | 730 |
70 | 插头胶囊 | 00662171904 | 件 | 80 |
71 | 衬套 00662171905 Eilog | 00662171905 | 件 | 80 |
72 | 橡胶堵头(76-90) | 00629301004 | 件 | 1410 |
73 | 发射换能器垫片 | 00760121011 | 件 | 50 |
74 | 氟橡胶管 | 00760121021 | 件 | 180 |
75 | 替油件 | 00760121023 | 件 | 96 |
76 | 胶囊%c53%x%c48%x345 | 00760121026 | 件 | 995 |
77 | 接收换能器隔声环 | 00760121032 | 件 | 120 |
78 | 接收换能器垫片 | 00760121036 | 件 | 80 |
79 | 胶囊%c53%x%c48%x885 | 00760121038 | 件 | 1950 |
80 | 前硼砂体 | 00742101031 | 件 | 2980 |
81 | 减震垫Ⅲ | 00740201038 | 件 | 48 |
82 | 后硼砂体 | 00740201040 | 件 | 2980 |
83 | CTS减震板Ⅰ | 00530101045 | 件 | 66 |
84 | CTS减震板Ⅱ | 00530101046 | 件 | 66 |
85 | CTS减震板Ⅲ | 00530101047 | 件 | 66 |
86 | 调整垫 | 192087-002 | 件 | 48 |
87 | 瓶外垫板 | 00646101015 | 件 | 80 |
88 | 条状橡胶外护套 | 00662171902 | 件 | 1488 |
89 | 硅橡胶制品加工 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| g | 0.5 |
90 | 氟橡胶橡胶制品加工 |
| g | 0.8 |
91 | 氢化丁腈橡胶制品加工 |
| g | 1.2 |
92 | 氟硅橡胶制品加工 |
| g | 3.5 |
93 | 全氟橡胶制品加工 |
| g | 3.5 |
94 | 特种功能橡胶制品加工 |
| g | 5.00 |
95 | 模具费加工(难度系数1) |
| kg | 50 |
96 | 模具费加工(难度系数2) |
| kg | 100 |
97 | 模具费加工(难度系数3) |
| kg | 150 |
2.4采购数量:本次招标项目未定采购数量,具体采购量以履行期限内的单次订单需求量为准,据实定期结算;预计年度标的物总采购规模为100万元(含税)。
2.5 交货地点:陕西省西安市高新技术开发区锦业二路丈八五路50号(技术中心)。
2.6 交货期限:接到订单之日30天,有新增模具交货周期为45天。
2.7 质量保证期:1年
2.8招标结果有效范围及有效期:
本次招标结果有效期为自中标通知书发出之日起叁年。有效期限内采购同一种产品,招标人有权采用本次招标项目的中标单价。有效期限内采购新增材质或规格的同类产品,招标人可优先选择与中标人谈判实施。
2.9 技术标准:
三、投标人资格要求
3.1本次招标不接受联合体投标;
3.2投标人须是在中华人民共和国境内登记注册、独立承担民事责任的法人或其他组织;投标人具备有效的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(三证合一的企业只提供带有统一社会信用代码的营业执照)。
3.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供2019年财务报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表);
3.4企业社会信誉良好。须具备良好的信用记录,评标委员会将在符合性评审阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )或各级共享平台查询所有投标人的信用情况。如投标人在此期间有不良信用记录(失信被执行人记录)或现在状态显示为失信被执行人,则否决其投标。
3.5近两年(自2019年1月1日至投标截止日)未发生重大违纪、安全事故及违约记录。
3.6近三年(自2018年1月1日至投标截止日)在国家、行业、集团公司以及地方政府质量监督检查中无不合格情况;具备完整的ISO9001质量体系证书。
3.7投标人近三年(自2018年1月1日至投标截止日)未发生影响本项目履约的诉讼和仲裁情况,包括近年来投标人已败诉的与履行技术服务合同有关的案件,以及目前正在进行中的可能对投标人未来的履约能力构成重大影响的案件。
3.8参加投标的投标人不得与中国石油集团测井有限公司范围内领导干部、党员及参与管理的职工有父母、配偶、子女或直接利害关系,一经查实作否决投标处理。
3.9按照《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法(试行)》规定,投标人须为未被限制投标资格的单位。
四、招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,于2021年3月12日至 2021年3月18日(节假日除外),上午 9:00至11:30 ,下午 14:00-16:30 ,在 西安市高新技术开发区锦业二路丈八五路50号中油测井技术中心 持法人授权委托书原件及被授权人身份证。
4.2招标文件售价500元人民币/套,售后不退。付款形式仅为银行汇款,不接受现金或支票。
4.3招标文件购买方式:标书费由投标人基本帐户转入以下指定帐户,并注明: 技术中心JSZX-JM-NDCGZB2021001标书(标包/标段)工本费。
开户银行:建行高新技术产业开发区支行
账户名:中国石油集团测井有限公司
账 号:61050192090000000607
联行号:105791000442
五、投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间:2021年4月7日9时0分
5.2 投标文件递交地点:西安高新技术开发区锦业二路丈八五路50号生产准备楼二楼会议室。
5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六、开标
开标时间:2021年4月7日9时0分
开标地点:西安高新技术开发区锦业二路丈八五路50号生产准备楼二楼会议室。
开标方式:因疫情防控要求,采用视频开标方式。
七、联系方式
招 标 人:中国石油集团测井有限公司技术中心
地 址:西安市高新技术开发区锦业二路丈八五路50号
邮 编: 710077
联 系 人: 金敏
电 话:029-88776095 传 真:029-88776091
电子邮件:jinmin_cpl@cnpc.com.cn
技术负责人:王晓冬 电 话:13379267305
中国石油集团测井有限公司技术中心
2021年3月11日
投标确认书
中国石油集团测井有限公司技术中心 :
我方于 年 月 日从 中国石油招标投标网 获悉贵方 年 月 日发出的招标编号为JSZX-JM-NDCGZB2021001的橡胶件年度采购招标公告的信息,已详细阅读附件技术要求的所有内容,决定参加橡胶件年度采购的投标。
特此确认。
投标单位名称: (公司全称) (盖单位章)
法定代表人(授权代表): ( 签字)
年 月 日
注:投标人须按要求填写投标确认书,盖章后以传真或者发扫描件至指定邮箱的形式反馈招标人(传真及邮箱见招标公告)。