标段编号:ZJS202012118002001 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,镇江市城市干道工程建设办公室的象山路西段改造工程
的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本工程采用
合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
|
一、评标结果
|
1.1、中标候选人情况
|
排序内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 | 江苏苏宏建设工程有限公司 | 江苏镇江现代建安工程有限公司 | 中标候选人 资质等级 | 市政公用工程三级 | 市政公用工程二级 | 市政公用工程三级 | 投标报价(元/%) | 6390365.93 | 6386922.91 | 6388974.12 | 项目负责人姓名 | 朱虎林 | 陈忠法 | 曹汝凤 | 项目负责人证号 | 苏232192006108 | 苏232111213227 | 苏232151526358 | 工期(日历天) | 100 | 100 | 100 | 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 暂估价 (万元) | 专业工程 | | 材料、设备 | | 暂列金额(万元) | |
|
1.2、中标候选人项目管理人员情况
|
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书 | 注册编号 |
|
1.3、中标候选人企业业绩
|
1.3.1、中标候选人企业资格必要条件业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.3.2、中标候选人企业评分业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4、中标候选人项目负责人业绩
|
1.4.1 中标候选人项目负责人资格必要条件业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4.2 中标候选人项目负责人评分业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
二、评标入围
|
2.1、评标入围单位
|
序号 | 单位名称 |
1 | 镇江市振越电气有限公司 |
2 | 江苏镇江现代建安工程有限公司 |
3 | 江苏苏宏建设工程有限公司 |
4 | 江苏华苑环境建设有限公司 |
5 | 江苏润川建设工程有限公司 |
6 | 江苏三宏建设工程有限公司 |
7 | 江苏龙盛建设有限公司 |
8 | 扬中市丰裕建筑工程有限公司 |
9 | 江苏春安建设有限公司 |
10 | 丹阳市和美建设工程有限公司 |
11 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 |
12 | 江苏宏腾建筑装饰有限公司 |
13 | 江苏润鑫建设有限公司 |
14 | 江苏昌隆建设工程有限公司 |
15 | 句容中肖装饰工程有限公司 |
16 | 江苏苏江建设工程有限公司 |
17 | 江苏二圣建设管理有限公司 |
18 | 镇江国际经济技术合作有限公司 |
19 | 镇江明毅建筑工程有限公司 |
20 | 江苏日上建设安装工程有限公司 |
|
2.2、评标未入围单位及未入围原因
|
序号 | 未入围单位名称 | 未入围原因 |
1 | 江苏金宇洋建设工程有限公司 | |
2 | 江苏桓洋建设发展有限公司 | |
3 | 江苏卓泓市政建设有限公司 | |
4 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | |
5 | 镇江市排水管理处 | |
6 | 江苏安阳建工有限公司 | |
7 | 江苏中谊抗震工程股份有限公司 | |
8 | 江苏兆尹建设工程有限公司 | |
9 | 江苏圌峰建设有限公司 | |
10 | 镇江市给排水工程公司 | |
11 | 江苏祥盛建设有限公司 | |
12 | 江苏鸿天建设集团有限公司 | |
13 | 江苏驰畅建设有限公司 | |
14 | 江苏三汇建设工程有限公司 | |
15 | 江苏华旺建设集团有限公司 | |
16 | 江苏华澳建设工程有限公司 | |
17 | 昆山开发区农工商基础设施工程有限公司 | |
18 | 江苏朝源建设有限公司 | |
19 | 江苏企飞建设工程有限公司 | |
20 | 江苏博尊建设有限公司 | |
21 | 江苏边城建设有限公司 | |
22 | 江苏丹阳市政建设有限公司 | |
23 | 镇江市兴达工程有限公司 | |
24 | 江苏宝航建设工程有限公司 | |
25 | 江苏恒畅建设工程有限公司 | |
26 | 江苏威亚达建设有限公司 | |
27 | 江苏城东置业有限公司 | |
28 | 镇江工匠建设工程有限公司 | |
29 | 江苏龙鑫建设有限公司 | |
30 | 江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司 | |
31 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | |
32 | 江苏青岭建设工程有限公司 | |
33 | 江苏吉通电力工程安装有限公司 | |
34 | 南京同力建设集团股份有限公司 | |
35 | 扬州市市政工程有限公司 | |
36 | 丹阳市乐工钢结构有限公司 | |
37 | 镇江佳同建设工程有限公司 | |
38 | 镇江市润州区建筑装璜配套工程有限公司 | |
39 | 江苏万富建设工程有限公司 | |
40 | 江苏瑞森置业有限公司 | |
41 | 镇江市光大建筑工程有限公司 | |
42 | 江苏荣富建设工程有限公司 | |
43 | 镇江市兴乐市政工程有限公司 | |
44 | 江苏拓常建设有限公司 | |
45 | 江苏同文建设工程有限公司 | |
46 | 江苏镇江建设集团有限公司 | |
47 | 江苏一览建设工程有限公司 | |
48 | 江苏省交通工程集团有限公司 | |
49 | 江苏裕康建设有限公司 | |
50 | 江苏晶锐装饰工程有限公司 | |
51 | 江苏同辉建设工程有限公司 | |
52 | 江苏骏达市政建设工程有限公司 | |
53 | 江苏福地建设有限公司 | |
54 | 丹阳市柳茹建设工程有限公司 | |
55 | 镇江恒力建设工程有限公司 | |
56 | 江苏亚鑫建设有限公司 | |
57 | 江苏欣和建设有限公司 | |
58 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | |
59 | 江苏海熙建筑工程有限公司 | |
60 | 丹阳市飞龙市政工程有限公司 | |
61 | 丹阳市佳景园林工程有限公司 | |
62 | 江苏云阳集团有限公司 | |
63 | 江苏茅山建设有限公司 | |
64 | 丹阳市禹升工程建设有限公司 | |
65 | 江苏巨创建设有限公司 | |
66 | 镇江市格瑞绿化工程有限公司 | |
67 | 江苏安定建设工程有限公司 | |
68 | 江苏华博建设工程有限公司 | |
69 | 江苏友达建设有限公司 | |
70 | 江苏丹凤集团有限公司 | |
71 | 江苏恒楦建设有限公司 | |
72 | 句容市永康建筑工程有限公司 | |
73 | 镇江市腾龙工程建设项目管理有限公司 | |
74 | 镇江市联鑫建筑安装工程有限公司 | |
75 | 江苏润城市政建设工程有限公司 | |
76 | 江苏众城建筑安装工程有限公司 | |
77 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | |
78 | 丹阳雅致建设工程有限公司 | |
79 | 丹阳市榕盛园林工程有限公司 | |
80 | 镇江创天建设工程有限公司 | |
81 | 江苏朱方建设集团有限公司 | |
82 | 江苏卓鑫建设有限公司 | |
83 | 镇江锐驰建设工程有限公司 | |
84 | 江苏金安建设有限公司 | |
85 | 江苏恒创建设工程有限公司 | |
86 | 江苏润杰建设有限公司 | |
87 | 江苏广兴集团有限公司 | |
88 | 江苏锋亚建设工程有限公司 | |
89 | 句容市白兔建设工程有限公司 | |
90 | 江苏森飞建设工程有限公司 | |
91 | 镇江普天建设工程有限公司 | |
92 | 镇江市政建设集团有限公司 | |
93 | 江苏晨旭建设有限公司 | |
94 | 江苏汇腾建设工程有限公司 | |
95 | 江苏润吉建设有限公司 | |
96 | 江苏云洲建设工程有限公司 | |
97 | 江苏瑞佳建设工程有限公司 | |
98 | 江苏飞亚建设集团有限公司 | |
99 | 句容市筑城建设有限公司 | |
100 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | |
101 | 江苏丹坤建设工程有限公司 | |
102 | 江苏艺轩园林景观工程有限公司 | |
103 | 句容市新华建筑工程有限公司 | |
104 | 江苏万和建设集团有限公司 | |
105 | 江苏华固建设有限公司 | |
106 | 句容市圆通市政建设工程有限公司 | |
107 | 江苏文和市政工程有限公司 | |
108 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | |
109 | 江苏金化建设工程有限公司 | |
110 | 江苏邦华建设有限公司 | |
111 | 镇江市仁睿建设工程有限公司 | |
112 | 江苏五木建设工程有限公司 | |
113 | 江苏力营建设工程有限公司 | |
114 | 镇江俊雅园林发展有限公司 | |
115 | 句容市银鹏建筑安装工程公司 | |
116 | 江苏山南建设工程有限公司 | |
117 | 江苏美雅建设有限公司 | |
118 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | |
119 | 江苏鼎熙建设有限公司 | |
|
三、初步评审
|
3.1、初步评审不合格单位及原因
|
|
3.2、无效标单位及原因
|
序号 | 单位名称 | 无效标原因 |
1 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 在评标入围评审环节,没有通过评分点 : 1.至投标截止时间止,未足额递交投标保证金 |
2 | 南京浩驰建筑安装工程有限公司 | 在评标入围评审环节,没有通过评分点 : 1.未按招标文件要求提供《江苏省建筑业企业信用管理手册》或农民工保证金缴纳凭证。 |
|
3.3、投标报价修正
|
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|
四、详细评审
|
4.1、投标人施工组织设计评分
|
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
|
4.2、投标人投标报价、施工组织设计、业绩、市场信用评价、投标报价合理性等评审因素评分
|
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 投标人市场信用评价 | 总分 |
1 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 | 6390365.93 | 96.93 | 2.49 | 99.42 |
2 | 镇江市振越电气有限公司 | 6389630.11 | 96.94 | 1.75 | 98.69 |
3 | 江苏昌隆建设工程有限公司 | 6417841.95 | 96.41 | 2.16 | 98.57 |
4 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 6478668.56 | 95.26 | 2.82 | 98.08 |
5 | 江苏润川建设工程有限公司 | 6489905.22 | 95.06 | 1.93 | 96.99 |
6 | 镇江国际经济技术合作有限公司 | 6588479.78 | 93.2 | 2.38 | 95.58 |
7 | 江苏宏腾建筑装饰有限公司 | 6590445.81 | 93.16 | 2.4 | 95.56 |
8 | 镇江明毅建筑工程有限公司 | 6562893.17 | 93.68 | 1.75 | 95.43 |
9 | 江苏龙盛建设有限公司 | 6569720.34 | 93.56 | 1.75 | 95.31 |
10 | 江苏润鑫建设有限公司 | 6598085.70 | 93.02 | 2.17 | 95.19 |
11 | 江苏二圣建设管理有限公司 | 6576684.26 | 93.42 | 1.75 | 95.17 |
12 | 江苏苏宏建设工程有限公司 | 6386922.91 | 96.99 | 2.13 | 99.12 |
13 | 江苏日上建设安装工程有限公司 | 6590583.83 | 93.16 | 1.87 | 95.03 |
14 | 江苏镇江现代建安工程有限公司 | 6388974.12 | 96.95 | 2.14 | 99.09 |
15 | 江苏三宏建设工程有限公司 | 6397192.49 | 96.8 | 2.0 | 98.80 |
16 | 江苏春安建设有限公司 | 6386247.84 | 97.0 | 1.75 | 98.75 |
17 | 丹阳市和美建设工程有限公司 | 6385531.16 | 96.99 | 1.75 | 98.74 |
18 | 句容中肖装饰工程有限公司 | 6388258.26 | 96.96 | 1.75 | 98.71 |
19 | 扬中市丰裕建筑工程有限公司 | 6389604.36 | 96.94 | 1.77 | 98.71 |
20 | 江苏苏江建设工程有限公司 | 6389235.85 | 96.94 | 1.75 | 98.69 |
|
五、拟确定中标人:江苏协兴建筑安装工程有限公司
|
本评标结果公示期自2021年03月09日起,至2021年03月11日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间通过“镇江市公共资源交易服务平台”网上向招标人提出。异议应当有明确的请求和必要的证明材料,猜测式、怀疑式的异议将不予受理。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
|
招标人:镇江市城市干道工程建设办公室
|
招标代理机构:江苏大洲工程项目管理有限公司
|
日期:2021年03月08日
|