一、项目介绍
日照热力X83621030005钻头等采购
二、报价须知
运杂费、保费等杂项均含在报价中。请按询价文件要求上传盖章版响应文件,如无按废标处理。
三、基本信息
采购方案名称 | 日照热力X83621030005钻头等采购 | 采购单位 | 华能日照热力有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-09 07:54:43 | 报价截止时间 | 2021-03-14 07:54:43 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-09 07:54:46 至 2021-03-13 07:54:43 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101706552 | 暗锁\5871\门、橱 | 02090204 | 暗锁 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能日照热力有限公司 | | |
2 | 20 | 100794959 | 钻头\直柄麻花钻\φ2.5\高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
3 | 30 | 100823531 | 钻头\直柄麻花钻\φ5\高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
4 | 40 | 100823533 | 钻头\直柄麻花钻\φ6\高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
5 | 50 | 100823539 | 钻头\直柄麻花钻\φ10\高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
6 | 60 | 100823544 | 钻头\直柄麻花钻\φ12\高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
7 | 70 | 100885749 | 钻头\直柄麻花钻\φ4.2\高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
8 | 80 | 100885752 | 钻头\直柄麻花钻\φ14\高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
9 | 90 | 101069691 | 钻头\直柄麻花钻\φ3.2\高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
10 | 100 | 101088005 | 钻头\直柄麻花钻\φ1\高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
11 | 110 | 102193632 | 钻头\冲击钻头\φ6*110\硬质合金 | 07030201 | 钻头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
12 | 120 | 102193637 | 钻头\冲击钻头\φ8*200\硬质合金 | 07030201 | 钻头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
13 | 130 | 102193642 | 钻头\冲击钻头\φ10*200\硬质合金 | 07030201 | 钻头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
14 | 140 | 102193649 | 钻头\冲击钻头\φ12*200\硬质合金 | 07030201 | 钻头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
15 | 150 | 102193653 | 钻头\冲击钻头\φ14*350\硬质合金 | 07030201 | 钻头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
16 | 160 | 102193658 | 钻头\冲击钻头\φ18*350\硬质合金 | 07030201 | 钻头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能日照热力有限公司 | | |
17 | 170 | 100577051 | 金属丝刷\钢丝刷\265*40*17MM | 07019902 | 金属丝刷 | | 120.000 | PC | 件 | | 2021-02-26 | 2021-02-26 | | 华能日照热力有限公司 | | |
18 | 180 | 101853129 | 消防水带\10-65 | 07080201 | 消防水带 | | 200.000 | M | 米 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能日照热力有限公司 | | |
19 | 190 | 101853130 | 消防水带\10-50 | 07080201 | 消防水带 | | 200.000 | M | 米 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能日照热力有限公司 | | |
20 | 200 | 102200606 | 金属丝刷\角向铜丝刷\90*38*16MM | 07019902 | 金属丝刷 | | 120.000 | PC | 件 | | 2021-02-26 | 2021-02-26 | | 华能日照热力有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 孔勇 | 询价单位 | 华能日照热力有限公司
|
联系电话 | 0633-3362516 | 传真 | 0633-3363966
|
邮编 | 276826 | Email | rzdcky@126.com
|
手机 | 13906339816 | 联系地址 |
|
七、附件
0热力公司通用合同(无质保金).xls
X83621030005钻头等采购技术要求.pdf
X83621030005钻头等采购公告及供应商须知前附表(物资类)—热力.docx
中国华能集团有限公司简明标准询价文件.doc
只接受供应商线上询问