一、项目介绍
华能临沂发电有限公司土杂0304采购
二、报价须知
其他橡胶制品\软连接技术澄清请联系13562991310许先生,其他联系13562991788孙工
三、基本信息
采购方案名称 | 华能临沂发电有限公司土杂0304采购 | 采购单位 | 华能临沂发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X51D0210020000000 | 工程项目名称 | 5号机组C级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-05 08:09:23 | 报价截止时间 | 2021-03-09 14:32:19 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-05 08:09:26 至 2021-03-09 14:32:19 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102209887 | 其他橡胶制品\软连接\RFJD-40\三元乙丙 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
2 | 20 | 102209888 | 其他橡胶制品\软连接\RFJD-50\三元乙丙 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
3 | 30 | 100907805 | 安全围栏\不锈钢伸缩带式围栏\5M | 01070703 | 安全围栏 | | 100.000 | RL | 卷 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
4 | 40 | 100027606 | 防护眼镜\风镜 | 01070705 | 防护眼镜 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
5 | 50 | 100229246 | 乙炔胶管\8\1.5 | 01050206 | 乙炔胶管 | | 120.000 | M | 米 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
6 | 60 | 100334783 | 氧气胶管\8\2.5 | 01050205 | 氧气胶管 | | 120.000 | M | 米 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
7 | 70 | 100424668 | 电焊手套\加长牛皮 | 01070303 | 电焊手套 | | 30.000 | PAA | 双 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
8 | 80 | 101092305 | 防尘口罩\8210V | 01070401 | 防尘口罩 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
9 | 90 | 102003881 | 防尘口罩\9002V+ | 01070401 | 防尘口罩 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
10 | 100 | 102021310 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\PFG-214/RO\耐磨橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
11 | 110 | 100229133 | 复印纸\A4\太空人 | 01080106 | 复印纸 | | 1.000 | BOX | 盒 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
12 | 120 | 101478379 | 橡胶板\5\100\10000\光面\天然橡胶\普通 | 01050101 | 橡胶板 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
13 | 130 | 100508839 | 硒鼓\CE278A78A\HP | 01080803 | 硒鼓 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-07 | 2021-02-07 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
14 | 140 | 100012000 | 通用盘根\10*10\油浸石棉 | 01060101 | 通用盘根 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
15 | 150 | 100012003 | 通用盘根\12*12\油浸石棉 | 01060101 | 通用盘根 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
16 | 160 | 100012004 | 通用盘根\8*8\油浸石棉 | 01060101 | 通用盘根 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
17 | 170 | 100028288 | 通用盘根\14*14\油浸石棉 | 01060101 | 通用盘根 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 朱新宁 | 询价单位 | 华能临沂发电有限公司
|
联系电话 | 0539-7062984 | 传真 |
|
邮编 | 276016 | Email | 13562991763@163.com
|
手机 | 13562991763 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名