一、项目编号:GSTCZC2021-003(招标文件编号:GSTCZC2021-003)
二、项目名称:中国邮政储蓄银行平凉市分行评估机构入围项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:甘肃正昊资产评估事务所
供应商地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦7楼711室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司
供应商地址:甘肃省兰州市安宁区北滨河西路833号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:甘肃平中正房地产评估公司
供应商地址:甘肃省平凉市崆峒区崆峒中路132号嘉宸大厦7楼
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:兰州中信房地产土地评估事务有限公司
供应商地址:甘肃省兰州市城关区庆阳路219号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司
供应商地址:甘肃省兰州市城关区张掖路87号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:兰州三信房地产评估公司
供应商地址:兰州市城关区张掖路81号中环广场C座1001室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:甘肃志青房地产咨询估价有限公司
供应商地址:甘肃省兰州市城关区张掖路街道通渭路135-137号天银大厦13层1306室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:甘肃天城房地产咨询评估有限公司
供应商地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路2号2210室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 甘肃正昊资产评估事务所 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 从 2021 年3月1日至 2023年3月1日。 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 从 2021 年3月1日至 2023年3月1日 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 甘肃平中正房地产评估公司 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 从 2021 年3月1日至 2023年3月1日 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 从 2021 年3月1日至 2023年3月1日 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 从 2021 年3月1日至 2023年3月1日 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 兰州三信房地产评估公司 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 从 2021 年3月1日至 2023年3月1日 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 从 2021 年3月1日至 2023年3月1日 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 甘肃天城房地产咨询评估有限公司 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 | 从 2021 年3月1日至 2023年3月1日 | 房地产、土地使用权、车辆、其他资产等评估 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱文虓、晁亚荣、张华、韩晓迪、秦昊
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:招标代理服务费收取标准,参考国家财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980 号、国家发改委(2003)857 号等文件规定
本项目代理费总金额:0.3000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国邮政储蓄银行股份有限公司平凉市分行
地址:甘肃省平凉市崆峒区崆峒中路252号
联系方式:13993354848
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃泰创项目管理咨询有限公司
地 址:18193317008
联系方式:刘康宁
3.项目联系方式
项目联系人:秦昊
电 话: 13993354848