中 标 公 示 |
项目编号: | ZBJKQ2021005 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 淄博经济开发区园区项目全过程工程咨询服务(标段1:淄博经济开发区电子未来科技城产业园基础设施建设项目全过程工程咨询服务) |
建设规模: | 总投资30.1亿元 |
工程地址: | 淄博经济开发区 |
招标单位: | 淄博经济开发区润程城市投资有限公司 |
联系人: | 李莹 | | 15263302413 |
招标代理单位: | 山东三维建设项目管理有限公司 |
联系人: | 韩振景 | | 15966951669 |
评标评分汇总表 | | | | | | | | | | | |
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
天鉴国际工程管理有限公司 | 88.98 | 9.38 | 35.00 | 44.60 | 47.00 | 48.50 | 40.90 | 36.30 | 44.30 | 47.40 | 47.80 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 82.86 | 10.00 | 35.00 | 37.86 | 37.10 | 47.40 | 37.90 | 34.20 | 31.40 | 44.80 | 32.20 |
华瑞国际项目管理有限公司 | 80.47 | 10.00 | 35.00 | 35.47 | 34.40 | 47.30 | 33.80 | 32.60 | 27.10 | 43.10 | 30.00 |
中誉恒信工程咨询有限公司 | 83.42 | 9.38 | 35.00 | 39.04 | 39.60 | 47.60 | 39.10 | 35.30 | 32.30 | 45.30 | 34.10 |
济南中建建筑设计院有限公司 | 84.56 | 10.00 | 35.00 | 39.56 | 44.40 | 46.60 | 39.35 | 34.70 | 33.20 | 44.60 | 34.10 |
山东港通工程管理咨询有限公司 | 82.13 | 10.00 | 35.00 | 37.13 | 36.80 | 46.50 | 37.20 | 32.90 | 30.70 | 43.70 | 32.10 |
江苏大洲工程项目管理有限公司 | 77.68 | 7.22 | 35.00 | 35.46 | 34.90 | 45.80 | 34.80 | 32.10 | 28.50 | 42.70 | 29.40 |
废标情况汇总表 | | | | | | | | | | | |
序号 | 投标人名称 | | 废标依据 |
中标候选人名单 | | | | | | | | | | | |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 评标结果 |
天鉴国际工程管理有限公司 | 李益民 | 优化设计费节约造价成本的10%;监理服务费:收费标准文件的80%;全过程造价控制及咨询 服务费:收费标准文件的60% | 中标 |
济南中建建筑设计院有限公司 | 刘洪 | 优化设计费节约造价成本的10%;监理服务费:收费标准文件的70%;全过程造价控制及咨询 服务费:收费标准文件的60% | 未中标 |
中誉恒信工程咨询有限公司 | 王卫勇 | 优化设计费节约造价成本的10%;监理服务费:收费标准文件的80%;全过程造价控制及咨询 服务费:收费标准文件的60% | 未中标 |
项目咨询机构 | | | | | | | | | | | |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
李益民 | 项目负责人 | 建【造】02430001599 | 造价师 |
陶钧 | 技术负责人 | 建【造】01430000100、注册监理工程43003186 | 造价师、注册监理工程师 |
刘永忠 | 项目总监工程师 | 43003122 | 注册监理工程师 |
侯立专 | 专业监理工程师 | 43004921 | 专业监理工程师 |
孔大年 | 专业监理工程师 | 43005472 | 专业监理工程师 |
孔彦 | 专业监理工程师 | 43006736 | 专业监理工程师 |
夏宏伟 | 专业监理工程师 | XS17-S0664 | 专业监理工程师 |
于典伟 | 专业监理工程师 | XS12-A0129 | 专业监理工程师 |
陈杨斌 | 监理员 | XY17-S0983 | 监理员 |
廖小辉 | 监理员 | XY18-S0236 | 监理员 |
覃夏洁 | 监理员 | XY17-S2350 | 监理员 |
唐文婷 | 监理员 | XY18-S0258 | 监理员 |
肖军 | 监理员 | XY15-S3355 | 监理员 |
易敏 | 监理员 | XY13-S0840 | 监理员 |
周胜 | 监理员 | XY13-S0846 | 监理员 |
周熠能 | 监理员 | XY16-S1382 | 监理员 |
邹静 | 监理员 | XY15-S3291 | 监理员 |
叶平安 | 监理员 | XS16-S1058 | 专业监理工程师 |
颜俊 | 监理员 | XS16-S1054 | 专业监理工程师 |
杨晖 | 监理员 | XS12-S1997 | 专业监理工程师 |
易子杰 | 监理员 | XY12-S3326 | 监理员 |
易子勤 | 监理员 | XS16-S1060 | 专业监理工程师 |
孔新妍 | 监理员 | XS12-S1975 | 专业监理工程师 |
唐姝娟 | 造价负责人 | 建【造】04430002284 | 造价师 |
胡彦 | 造价师 | 建【造】14430007445 | 造价师 |
李政南 | 造价师 | 建【造】01430000341 | 造价师 |
李娇纯 | 造价师 | 建【造】07430003583 | 造价师 |
周超男 | 造价师 | 建【造】17430006770 | 造价师 |
欧阳劲松 | 造价师 | 建【造】15430005751 | 造价师 |
董瑞娟 | 造价师 | 建【造】1144300000254 | 造价师 |
陈建清 | 造价师 | 建【造】01430000103 | 造价师 |
董建章 | 造价师 | 建【造】13430006819 | 造价师 |
曹北南 | 造价员 | 140S00019 | 造价员 |
胡卫东 | 造价员 | 湘11S04007 | 造价员 |
雷宏 | 设计人员 | S014300655 | 注册一级建筑师 |
何平 | 设计人员 | 204300846 | 注册一级结构师 |
孔庆海 | 设计人员 | S994300482 | 注册一级结构师 |
企业业绩 | | | | | | | | | | | |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
广西壮族自治区房屋建筑和市政工程全过程工程 | 广西民族大学 | 279710平方米 | 112170.45万元 | 胡东卫 | 项目负责人 | 项目实施中 | |
德才苑项目全过程工程咨询 | 湖南省机关事务管理局 | 2.6万平方米 | 约1.68亿元 | 葛盼驰 | 项目负责人 | 项目实施中 | |
邵阳县芙蓉学校建设项目全过程工程 | 邵阳县教育局 | 39432.2平方米 | 20346.71万元 | 唐姝娟 | 项目负责人 | 项目实施中 | |
|
中标单位: | 天鉴国际工程管理有限公司 | 项目负责人: | 李益民 |
中标价: | 优化设计费节约造价成本的10%;监理服务费:收费标准文件的80%;全过程造价控制及咨询 服务费:收费标准文件的60% | 服务期: | 全过程工程咨询服务期限从签订全过程咨询合同之日起至工程项目综合竣工结算最终审定、质保金及各项规费清退、工程质量保修期结束为止。 |
开标时间: | 2021年3月2日上午09:30 |
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心第六开标室 |
公示时间: | | 2021年3月5日至2021年3月9日 |
监督单位: | 淄博经济开发区管理委员会建设局 | 监督电话: | 0533—7870182 |
| | | | | | | | | | | |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
| | | | | | | | | 2021年3月4日 |