一、项目编号:ZCD-ZC2021015(招标文件编号:ZCD-ZC2021015)
二、项目名称:新疆旅游投资集团营地项目设计供应商入围采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:石河子建筑规划设计研究院(有限公司)
供应商地址:新疆石河子市南子午路4小区2号
包组或产品名称:无
下浮率(%):22.0000000
供应商名称:泛华建设集团有限公司
供应商地址:北京市丰台区南四环西路188号十二区42号楼
包组或产品名称:无
下浮率(%):26.0000000
供应商名称:深圳市中集建筑设计院有限公司
供应商地址:深圳市南山区招商街道水湾社区太子路1号新时代广场25IJKL单元
包组或产品名称:无
下浮率(%):25.5000000
供应商名称:成都传承景观规划设计有限公司
供应商地址:成都市金牛区星辰东一街1号11幢11号
包组或产品名称:无
下浮率(%):20.0000000
供应商名称:烟台建筑设计有限公司
供应商地址:山东省烟台市芝罘区通洋路28号5楼
包组或产品名称:无
下浮率(%):20.0000000
供应商名称:中达建诚工程管理集团有限公司
供应商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道88号2栋4层401、402号
包组或产品名称:无
下浮率(%):20.0000000
供应商名称:四川自力建筑勘测设计有限公司
供应商地址:泸州市江阳西路43号楼
包组或产品名称:无
下浮率(%):19.0000000
供应商名称:石河子建筑规划设计研究院(有限公司)
供应商地址:新疆石河子市南子午路4小区2号
包组或产品名称:无
下浮率(%):22.0000000
供应商名称:深圳市中集建筑设计院有限公司
供应商地址:深圳市南山区招商街道水湾社区太子路1号新时代广场25IJKL单元
包组或产品名称:无
下浮率(%):23.3000000
供应商名称:泛华建设集团有限公司
供应商地址:北京市丰台区南四环西路188号十二区42号楼
包组或产品名称:无
下浮率(%):26.0000000
供应商名称:中达建诚工程管理集团有限公司
供应商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道88号2栋4层401、402号
包组或产品名称:无
下浮率(%):20.0000000
供应商名称:四川自力建筑勘测设计有限公司
供应商地址:泸州市江阳西路43号楼
包组或产品名称:无
下浮率(%):19.0000000
供应商名称:中科瑞城设计有限公司
供应商地址:郑州市二七区陇海中路50号
包组或产品名称:无
下浮率(%):21.0000000
供应商名称:浙江普天园林建筑发展有限公司
供应商地址:杭州市下城区凤起桥河下40号203室
包组或产品名称:无
下浮率(%):20.4000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 石河子建筑规划设计研究院(有限公司) | 新疆旅游投资集团营地规划方案设计及其配套服务(第一标段) | 新疆旅游投资集团营地规划方案设计及其配套服务 | 符合要求 | 2年 | 合格 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 泛华建设集团有限公司 | 新疆旅游投资集团营地规划方案设计及其配套服务(第一标段) | 新疆旅游投资集团营地规划方案设计及其配套服务 | 符合要求 | 2年 | 合格 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 深圳市中集建筑设计院有限公司 | 新疆旅游投资集团营地规划方案设计及其配套服务(第一标段) | 新疆旅游投资集团营地规划方案设计及其配套服务 | 符合要求 | 2年 | 合格 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 成都传承景观规划设计有限公司 | 新疆旅游投资集团营地规划方案设计及其配套服务(第一标段) | 新疆旅游投资集团营地规划方案设计及其配套服务 | 符合要求 | 2年 | 合格 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 烟台建筑设计有限公司 | 新疆旅游投资集团营地规划方案设计及其配套服务(第一标段) | 新疆旅游投资集团营地规划方案设计及其配套服务 | 符合要求 | 2年 | 合格 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 中达建诚工程管理集团有限公司 | 新疆旅游投资集团营地规划方案设计及其配套服务(第一标段) | 新疆旅游投资集团营地规划方案设计及其配套服务 | 符合要求 | 2年 | 合格 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 四川自力建筑勘测设计有限公司 | 新疆旅游投资集团营地规划方案设计及其配套服务(第一标段) | 新疆旅游投资集团营地规划方案设计及其配套服务 | 符合要求 | 2年 | 合格 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 石河子建筑规划设计研究院(有限公司) | 新疆旅游投资集团营地施工图设计及其配套服务(第二标段) | 新疆旅游投资集团营地施工图设计及其配套服务 | 符合要求 | 2年 | 合格 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
9 | 深圳市中集建筑设计院有限公司 | 新疆旅游投资集团营地施工图设计及其配套服务(第二标段) | 新疆旅游投资集团营地施工图设计及其配套服务 | 符合要求 | 2年 | 合格 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
10 | 泛华建设集团有限公司 | 新疆旅游投资集团营地施工图设计及其配套服务(第二标段) | 新疆旅游投资集团营地施工图设计及其配套服务 | 符合要求 | 2年 | 合格 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
11 | 中达建诚工程管理集团有限公司 | 新疆旅游投资集团营地施工图设计及其配套服务(第二标段) | 新疆旅游投资集团营地施工图设计及其配套服务 | 符合要求 | 2年 | 合格 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
12 | 四川自力建筑勘测设计有限公司 | 新疆旅游投资集团营地施工图设计及其配套服务(第二标段) | 新疆旅游投资集团营地施工图设计及其配套服务 | 符合要求 | 2年 | 合格 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
13 | 中科瑞城设计有限公司 | 新疆旅游投资集团营地施工图设计及其配套服务(第二标段) | 新疆旅游投资集团营地施工图设计及其配套服务 | 符合要求 | 2年 | 合格 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
14 | 浙江普天园林建筑发展有限公司 | 新疆旅游投资集团营地施工图设计及其配套服务(第二标段) | 新疆旅游投资集团营地施工图设计及其配套服务 | 符合要求 | 2年 | 合格 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张新勇、毛江、杨林
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:采购人委托了专业的采购代理机构实施本次招标工作,本次采购代理服务费为:1500.00元/入围单位
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:新疆旅游投资集团有限公司
地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)荣盛街299号交通智能科技大厦18楼
联系方式:潘毅 13279002819
2.采购代理机构信息
名 称:智诚达项目管理咨询有限公司
地 址:乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城9号楼(全季酒店)6层
联系方式:韩伟 17726717275
3.项目联系方式
项目联系人:韩伟
电 话: 17726717275