登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国工程建设招标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 中标公告 正文
广东惠州市农产品质量安全监督检测中心实验室检测耗材(包1)结果公告
公告名称:
广东惠州市农产品质量安全监督检测中心实验室检测耗材(包1)结果公告
所属地区:
广东
发布时间:
2021-03-04
详细内容:
#noticeArea { height:2.5; font-size: 16px;text-align: justify;font-family: '宋体'; #noticeArea h1, #noticeArea h2, #noticeArea h3, #noticeArea h4, #noticeArea h5, #noticeArea h6{ height: 2; #noticeArea *{padding:0; margin:0; #noticeArea .focuscontent{ color:#337ab7; #noticeArea h2{font-size: 24px; margin-bottom: 20px; #noticeArea h3{font-size: 18px;font-weight: normal; #noticeArea h4{font-size: 16px;font-weight: normal; #noticeArea h5{text-indent: 32px;font-size: 16px;font-weight: normal; #noticeArea h6{font-size: 16px;font-weight: normal; #noticeArea pre{font-size: 16px;background: none;border: none;height: 2.5; #noticeArea p{ text-indent: 32px; font-size: 16px; #noticeArea table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto;word-break: normal; #noticeArea table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;padding: 5px 8px; #noticeArea table tr th{ font-weight: bold; border:1px solid #333;padding: 5px 8px; #noticeArea table tr{ height: 32px; #noticeArea .innercontent{padding-left: 32px; #noticeArea .cleardom{clear: both;height: 0;height: 0;overflow: hidden; #noticeArea .alignright{ word-break: normal; @media print { #noticeArea { font-family: '宋体'; height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify; #noticeArea *{padding:0; margin:0; #noticeArea h1, #noticeArea h2, #noticeArea h3, #noticeArea h4, #noticeArea h5, #noticeArea h6{ height: 2; #noticeArea .focuscontent{ color:#337ab7; #noticeArea h2{font-size: 34px; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; #noticeArea h3{font-size: 24px; font-weight: normal; #noticeArea h4{font-size: 21px; font-weight: normal; #noticeArea h5{font-size: 18px; text-indent: 36px; font-weight: normal; #noticeArea h6{font-size: 16px;font-weight: normal; #noticeArea pre{font-size: 18px;background: none;border: none;height: 1.8; #noticeArea p{ text-indent: 36px; font-size: 18px; #noticeArea table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto; word-break: normal; #noticeArea table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;padding: 2px 6px; #noticeArea table tr th{ font-weight: bold; padding: 2px 6px; #noticeArea table tr{ height: 32px; #noticeArea .innercontent{padding-left: 32px; #noticeArea .cleardom{clear: both;height: 0;height: 0;overflow: hidden; #noticeArea .alignright{ word-break: normal;

一、计划备案号:441301-2021-00063 二、项目编号:惠公易省云采市直〔2020〕011号 三、项目名称:实验室检测耗材 四、采购结果

合同包1(实验室检测耗材(兽药标准物质等耗材)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州启元仪器科技有限公司(联投体成员:广州市合濠源实验器材有限公司) 广州市番禺区洛浦街迎宾路115号721 1,179,900.00元
五、主要标的信息

合同包1(实验室检测耗材(兽药标准物质等耗材)):



货物类

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 食品检测、监测设备 自动氮吹仪 立科 LK-DC1006 1(台) 127,500.00 127,500.00
1-2 食品检测、监测设备 离心机 卢湘仪 AP-6 1(台) 50,250.00 50,250.00
1-3 食品检测、监测设备 实验室空气净化仪 埃纳博 EPM800F 1(台) 49,800.00 49,800.00
1-4 食品检测、监测设备 旋转蒸发仪 IKA RV10 1(套) 92,080.00 92,080.00
1-5 食品检测、监测设备 称量工作台 依拉勃 Captair 321W 1(台) 36,500.00 36,500.00
1-6 食品检测、监测设备 空气净化仪 依拉勃 Halo S 1(台) 22,500.00 22,500.00
1-7 食品检测、监测设备 盐酸克伦特罗快速检测卡 瑞森穗科 3ppb 40份/盒 1(盒) 156.00 156.00
1-8 食品检测、监测设备 莱克多巴胺快速检测卡 瑞森穗科 5ppb 40份/盒 1(盒) 156.00 156.00
1-9 食品检测、监测设备 沙丁胺醇快速检测卡 瑞森穗科 5ppb 40份/盒 1(盒) 156.00 156.00
1-10 食品检测、监测设备 孔雀石绿胶体金检测卡 瑞森穗科 2ppb;10份/盒 1(盒) 325.00 325.00
1-11 食品检测、监测设备 呋喃唑酮胶体金检测卡 瑞森穗科 0.5ppb;10份/盒 1(盒) 260.00 260.00
1-12 食品检测、监测设备 呋喃西林胶体金检测卡 瑞森穗科 0.5ppb;10份/盒 1(盒) 260.00 260.00
1-13 食品检测、监测设备 呋喃它酮胶体金检测卡 瑞森穗科 0.5ppb;10份/盒 1(盒) 260.00 260.00
1-14 食品检测、监测设备 呋喃妥因胶体金检测卡 瑞森穗科 0.5ppb;10份/盒 1(盒) 260.00 260.00
1-15 食品检测、监测设备 氯霉素胶体金检测卡 瑞森穗科 0.1ppb;10份/盒 1(盒) 195.00 195.00
1-16 食品检测、监测设备 喹诺酮(QNS)胶体金快速检测卡 瑞森穗科 2ppb;10份/盒 1(盒) 260.00 260.00
1-17 食品检测、监测设备 磺胺类胶体金快速检测卡(组织) 瑞森穗科 2ppb;20份/盒 1(盒) 520.00 520.00
1-18 食品检测、监测设备 四环素胶体金快速检测卡(组织) 瑞森穗科 2ppb;20份/盒 1(盒) 520.00 520.00
1-19 食品检测、监测设备 黄曲霉毒素总量免疫亲合柱(B+G+M) Beacon 3ml/20支 1(盒) 3,500.00 3,500.00
1-20 食品检测、监测设备 液相色谱柱 安捷伦 959759-302;3 x 150 mm, 1.8 μm, 1200 bar 1(根) 6,950.00 6,950.00
1-21 食品检测、监测设备 C18小柱(SPE) 安捷伦 5982-1135;C18 ODS - Box, 50 x 3 mL tubes, 500 mg 1(盒) 1,485.00 1,485.00
1-22 食品检测、监测设备 C18小柱(SPE) 安捷伦 5982-1111;C18 ODS - Box, 100 x 1mL Tubes, 100 mg 1(盒) 1,881.00 1,881.00
1-23 食品检测、监测设备 C18柱(SPE) 安捷伦 3mm*100mm;Zorbax eclipse plus;3mm*100mm 1.8micron 1(盒) 7,000.00 7,000.00
1-24 食品检测、监测设备 LC-MS/MS分离色谱柱 安捷伦 959741-902;(ZORBAX Eclipse Plus C18)2.1 x 50 mm, 1.8 μm, 600 bar 1(根) 6,633.00 6,633.00
1-25 食品检测、监测设备 LC-MS/MS分离色谱柱包 菲罗门 3 x 100 mm, 1.8 μm,MVK 3/包 1(根) 5,780.00 5,780.00
1-26 食品检测、监测设备 氨基净化小柱 安捷伦 5982-1865;30 x 6 mL tubes, 500 mg 1(盒) 1,360.00 1,360.00
1-27 食品检测、监测设备 色谱柱 菲罗门 2.1 x 100 mm, 1.8 μm, 1200 bar 1(根) 4,088.50 4,088.50
1-28 食品检测、监测设备 色谱柱 菲罗门 2.1 x 150 mm, 1.8 μm, 1200 bar 1(根) 4,599.40 4,599.40
1-29 食品检测、监测设备 色谱柱 菲罗门 959759-902K 1(根) 7,005.00 7,005.00
1-30 食品检测、监测设备 气相色谱柱DB-1701 安捷伦 122-0732;J&W DB-1701 ,30 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架 1(根) 6,000.00 6,000.00
1-31 食品检测、监测设备 气相色谱柱DB-1701P 安捷伦 122-7732;J&W DB-1701P;30 m,0.25 mm,0.25 μm 1(根) 7,200.00 7,200.00
1-32 食品检测、监测设备 气相色谱柱DB-35 安捷伦 122-1932;J&W DB-35;30 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架 1(根) 7,000.00 7,000.00
1-33 食品检测、监测设备 气相色谱柱DB-35MS 安捷伦 122-3832;30 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架 1(根) 7,150.00 7,150.00
1-34 食品检测、监测设备 气相色谱柱DB-5 安捷伦 122-5032;J&W DB-5 ;30 m,0.25 mm,0.25 μm 1(根) 7,000.00 7,000.00
1-35 食品检测、监测设备 气相色谱柱DB-5MS 安捷伦 122-5532;J&W DB-5MS;30 m, 0.25 mm, 0.25 μm 1(根) 7,150.00 7,150.00
1-36 食品检测、监测设备 气相色谱柱DB-608 安捷伦 122-6832;J&W DB-608;30 m, 0.25 mm, 0.25 μm 1(根) 7,150.00 7,150.00
1-37 食品检测、监测设备 气相色谱柱VF-1701MS 安捷伦 CP9151;J&W VF-1701ms;30 m, 0.25 mm, 0.25 μm 1(根) 7,000.00 7,000.00
1-38 食品检测、监测设备 BOND ELUT Si固相萃取柱 安捷伦 CP9151;J&W VF-1701ms;30 m, 0.25 mm, 0.25 μm 1(盒) 1,705.00 1,705.00
1-39 食品检测、监测设备 色谱耗材 安捷伦 G1316-80022 ;LDHE double kit for G1316C 1(盒) 5,000.00 5,000.00
1-40 食品检测、监测设备 色谱耗材 安捷伦 5067-5957;A-Line Quick Connect Assy ST 0.12x105mm 1(盒) 3,600.00 3,600.00
1-41 食品检测、监测设备 色谱耗材 安捷伦 9301-0722;12mm Plastic vial rack, 5/PK 1(盒) 925.00 925.00
1-42 食品检测、监测设备 Mega BE-FI柱 安捷伦 1 g,6 mL,30/包 1(盒) 1,250.00 1,250.00
1-43 食品检测、监测设备 气相色谱柱 安捷伦 VF-1701ms,5 英寸柱架,0.25 mm, 30 m, 0,25 μm,1/包 1(根) 4,987.50 4,987.50
1-44 食品检测、监测设备 色谱柱HP-5 安捷伦 30 m,0.32 mm,0.25 μm 1(根) 4,662.00 4,662.00
1-45 食品检测、监测设备 色谱柱HP-5MS 安捷伦 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm 1(根) 4,537.50 4,537.50
1-46 食品检测、监测设备 毛细管 菲罗门 快速切换毛细管,0.6 MM 1(根) 6,185.00 6,185.00
1-47 食品检测、监测设备 多孔层液相色谱柱 安捷伦 2.1x150mm,2.7um 1(根) 5,120.00 5,120.00
1-48 食品检测、监测设备 多孔层液相色谱柱 安捷伦 2.1x100mm,2.7um 1(根) 4,987.50 4,987.50
1-49 食品检测、监测设备 多孔层液相色谱柱 安捷伦 2.1 x 100 mm, 2.7 μm 1(根) 4,920.00 4,920.00
1-50 食品检测、监测设备 多孔层液相色谱柱 安捷伦 2.1 x 100 mm, 2.7 μm, 1(根) 4,515.00 4,515.00
1-51 食品检测、监测设备 多孔层液相色谱柱 安捷伦 2.1 x 150 mm, 2.7 μm 1(根) 5,150.00 5,150.00
1-52 食品检测、监测设备 多孔层液相色谱柱 安捷伦 2.1 x 5 mm, 2.7 μm, guard column, 3/pk 1(根) 3,437.50 3,437.50
1-53 食品检测、监测设备 PVA CE 毛细管 安捷伦 聚乙烯醇 (PVA),内径 50 μm,有效长度 56 cm 1(盒) 1,708.50 1,708.50
1-54 食品检测、监测设备 PVA CE 毛细管 安捷伦 聚乙烯醇 (PVA),内径 100 μm,有效长度 56 cm 1(盒) 1,708.50 1,708.50
1-55 食品检测、监测设备 PVA CE-MS毛细管 安捷伦 聚乙烯醇 (PVA),内径 50 μm,有效长度 125 cm 1(盒) 2,257.50 2,257.50
1-56 食品检测、监测设备 SPE小柱 安捷伦 5982-4568 1(盒) 1,905.00 1,905.00
1-57 食品检测、监测设备 SPE小柱 安捷伦 500mg,3ml 1(盒) 2,475.00 2,475.00
1-58 食品检测、监测设备 HLB固相萃取小柱 菲罗门 60mg/3mL 1(盒) 1,237.50 1,237.50
1-59 食品检测、监测设备 NH2固相萃取小柱 菲罗门 500mg/3mL 1(盒) 536.25 536.25
1-60 食品检测、监测设备 SCX固相萃取小柱 菲罗门 500mg/3mL 1(盒) 667.50 667.50
1-61 食品检测、监测设备 弗罗里硅土固相萃取小柱 菲罗门 500mg/3mL 1(盒) 660.00 660.00
1-62 食品检测、监测设备 C18固相萃取小柱 菲罗门 500mg/3mL 1(盒) 510.00 510.00
1-63 食品检测、监测设备 C18液相色谱柱 菲罗门 150x2.0 1(根) 1,875.00 1,875.00
1-64 食品检测、监测设备 C18液相色谱柱 菲罗门 50x2.0 1(根) 1,012.50 1,012.50
1-65 食品检测、监测设备 C18液相色谱柱 菲罗门 50x4.6 1(根) 1,308.00 1,308.00
1-66 食品检测、监测设备 LC-18萃取小柱 菲罗门 100mg/1mL 1(盒) 637.50 637.50
1-67 食品检测、监测设备 LC-18萃取小柱 菲罗门 100mg/3mL 1(盒) 405.00 405.00
1-68 食品检测、监测设备 LC-18萃取小柱 菲罗门 500mg/3mL 1(盒) 510.00 510.00
1-69 食品检测、监测设备 LC-18萃取小柱 菲罗门 500mg/6mL 1(盒) 393.75 393.75
1-70 食品检测、监测设备 LC-18萃取小柱 菲罗门 1g/6mL 1(盒) 510.00 510.00
1-71 食品检测、监测设备 MCX固相萃取小柱 菲罗门 60mg/3mL 1(盒) 435.00 435.00
1-72 食品检测、监测设备 Si固相萃取小柱 菲罗门 500mg/3mL 1(盒) 412.50 412.50
1-73 食品检测、监测设备 Strata-x固相萃取小柱 菲罗门 60mg/3mL 1(盒) 562.50 562.50
1-74 食品检测、监测设备 强阴离子交换柱?(SAX)?Sep-pak?QMP 沃特世 WAT020850;Sep-Pak Accell Plus QMA 3 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 37 - 55 μm, 50/pk 1(盒) 2,310.00 2,310.00
1-75 食品检测、监测设备 Oasis?HLB?固相萃取柱 沃特世 186000115;Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 60 μm, 30/pk 1(盒) 3,623.00 3,623.00
1-76 食品检测、监测设备 氟罗里硅土 小柱 沃特世 SEP-PAK VAC ;6CC 1G 1(盒) 983.00 983.00
1-77 食品检测、监测设备 CarbonNH2小柱 沃特世 Sep-Pak Vac ;6cc 500mg ea 30/BX 1(盒) 3,356.00 3,356.00
1-78 食品检测、监测设备 C18小柱 沃特世 SEP-PAK VAC;6CC .5G 30/PK 1(盒) 1,077.00 1,077.00
1-79 食品检测、监测设备 氧化铝(酸性)小柱 沃特世 Sep-Pak Vac ;6cc 1g 30/Box 1(盒) 1,695.00 1,695.00
1-80 食品检测、监测设备 固相萃取小柱 沃特世 186008057;Oasis PRiME HLB Cartridge 6cc/200mg 1(盒) 2,279.00 2,279.00
1-81 食品检测、监测设备 中性氧化铝柱 沃特世 WAT054575;Sep-Pak Alumina N 6 cc Vac Cartridge, 1 g Sorbent per Cartridge, 50 - 300 μm, 30/pk 1(盒) 1,508.00 1,508.00
1-82 食品检测、监测设备 MCX小柱(SPE) 沃特世 186000254;Oasis MCX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 μm, 100/pk 1(盒) 4,290.00 4,290.00
1-83 食品检测、监测设备 液相色谱柱C18柱 沃特世 WAT054275;Symmetry C18 Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 1(盒) 4,134.00 4,134.00
1-84 食品检测、监测设备 碱性氧化铝柱(SPE) 沃特世 WAT054625;Sep-Pak Alumina B 12 cc Vac Cartridge, 2 g Sorbent per Cartridge, 50 - 300 μm, 20/pk 1(盒) 1,202.00 1,202.00
1-85 食品检测、监测设备 阴离子交换柱 MAX 逗邦 60mg/3ml 1(盒) 3,375.00 3,375.00
1-86 食品检测、监测设备 carbamate analyis 逗邦 3.9mm*150mm 1(根) 4,312.50 4,312.50
1-87 食品检测、监测设备 C18固相萃取柱 沃特世 500mg,6cc 1(盒) 1,100.00 1,100.00
1-88 食品检测、监测设备 色谱柱 菲罗门 R7-13623;SH-Rxi-5sil;30m*0.25mm*0.25μm 1(根) 4,125.00 4,125.00
1-89 食品检测、监测设备 液相色谱柱 大连依利特 31605-254630 1(根) 2,250.00 2,250.00
1-90 食品检测、监测设备 SCX小柱(SPE) 色谱科 500mg/3mL 填料粒径120μm,54/盒 1(盒) 1,200.00 1,200.00
1-91 食品检测、监测设备 LC-WCX 固相萃取小柱 色谱科 57061;500mg/ 3ml?54支/盒 1(盒) 965.00 965.00
1-92 食品检测、监测设备 固相萃取小柱 色谱科 2g,12ml 1(盒) 1,336.00 1,336.00
1-93 食品检测、监测设备 固相萃取小柱 色谱科 500mg,6ml 1(盒) 1,320.00 1,320.00
1-94 食品检测、监测设备 聚酰胺小柱(SPE) 博纳艾杰尔 JXA0006;1g/6mL;Cleanert JXA 1(盒) 880.00 880.00
1-95 食品检测、监测设备 C18-SPE小柱 博纳艾杰尔 300mg,3ml 1(盒) 935.00 935.00
1-96 食品检测、监测设备 正构烷烃混标 瑞思泰克 31080;100PPM-200PPM,全序列C7-C33 1(盒) 950.00 950.00
1-97 食品检测、监测设备 MS色谱柱 瑞思泰克 13623;Rxi-5Sil MS Cap.Column30m*0.25mm*0.25μm 1(根) 8,150.00 8,150.00
1-98 食品检测、监测设备 色谱柱 哈美顿 79433;PRP X-100;250mm×4.1mm,10μm 1(根) 8,000.00 8,000.00
1-99 食品检测、监测设备 新霉素 DR.E 1405-10-3; 1(瓶) 1,029.00 1,029.00
1-100 食品检测、监测设备 壮观霉素 DR.E 22189-32-8; 1(瓶) 636.00 636.00
1-101 食品检测、监测设备 氯霉素D5 DR.E 202480-68-0 1(瓶) 2,487.00 2,487.00
1-102 食品检测、监测设备 依诺沙星 DR.E 74011-58-8 1(瓶) 1,907.00 1,907.00
1-103 食品检测、监测设备 噻苯咪唑 DR.E 148-79-8 1(瓶) 850.00 850.00
1-104 食品检测、监测设备 噻苯咪唑-5-羟基 源叶 948-71-0 1(瓶) 795.00 795.00
1-105 食品检测、监测设备 盐酸洛美沙星 DR.E 98079-52-8 1(瓶) 1,739.00 1,739.00
1-106 食品检测、监测设备 吡卜酸 DR.E 51940-44-4 1(瓶) 804.00 804.00
1-107 食品检测、监测设备 萘啶酸 DR.E 389-08-2 1(瓶) 1,047.00 1,047.00
1-108 食品检测、监测设备 培氟沙星 DR.E 70458-95-6 1(瓶) 1,029.00 1,029.00
1-109 食品检测、监测设备 罗红霉素 DR.E 80214-83-1 1(瓶) 1,496.00 1,496.00
1-110 食品检测、监测设备 泰乐菌素 源叶 74610-55-2 1(瓶) 1,550.00 1,550.00
1-111 食品检测、监测设备 北里霉素 DR.E 1392-21-8 1(瓶) 1,309.00 1,309.00
1-112 食品检测、监测设备 交沙霉素 DR.E 16846-24-5 1(瓶) 187.00 187.00
1-113 食品检测、监测设备 竹桃霉素 TOKU-E 3922-90-5 1(瓶) 2,545.00 2,545.00
1-114 食品检测、监测设备 醋竹桃霉素 DR.E 2751-09-9 1(瓶) 963.00 963.00
1-115 食品检测、监测设备 螺旋霉素-1 DR.E 8025-81-8 1(瓶) 804.00 804.00
1-116 食品检测、监测设备 红霉素 DR.E 114-07-8 1(瓶) 748.00 748.00
1-117 食品检测、监测设备 喹乙醇 DR.E 23696-28-8 1(瓶) 2,057.00 2,057.00
1-118 食品检测、监测设备 马杜霉素铵盐 DR.E 84878-61-5 1(瓶) 1,702.00 1,702.00
1-119 食品检测、监测设备 泰妙灵 DR.E 55297-96-6 1(瓶) 804.00 804.00
1-120 食品检测、监测设备 苏丹红1 DR.E 842-07-9 1(瓶) 1,070.00 1,070.00
1-121 食品检测、监测设备 苏丹红2 DR.E 3118-97-6 1(瓶) 785.00 785.00
1-122 食品检测、监测设备 苏丹红3 DR.E 85-86-9 1(瓶) 1,066.00 1,066.00
1-123 食品检测、监测设备 苏丹红4 DR.E 85-83-6 1(瓶) 785.00 785.00
1-124 食品检测、监测设备 对羟基苯甲酸异丁酯 计量院 4247-02-3 1(瓶) 345.00 345.00
1-125 食品检测、监测设备 对羟基苯甲酸甲酯 中检所 99-76-3 1(瓶) 204.00 204.00
1-126 食品检测、监测设备 2-(1-羟乙基)-6-甲基苯胺 中检所 196611-19-5 1(瓶) 988.50 988.50
1-127 食品检测、监测设备 金刚烷胺D15 DR.E 665-66-7 1(瓶) 1,122.00 1,122.00
1-128 食品检测、监测设备 氯霉素 DR.E 56-75-7 1(瓶) 748.00 748.00
1-129 食品检测、监测设备 隐色结晶紫 DR.E 603-48-5 1(瓶) 1,050.00 1,050.00
1-130 食品检测、监测设备 结晶紫 DR.E 548-62-9 1(瓶) 525.00 525.00
1-131 食品检测、监测设备 隐色孔雀石绿 DR.E 129-73-7 1(瓶) 950.00 950.00
1-132 食品检测、监测设备 孔雀石绿 草酸盐 DR.E 2437-29-8 1(瓶) 700.00 700.00
1-133 食品检测、监测设备 呋喃妥因代谢物(AHD) DR.E 2827-56-7 1(瓶) 1,178.00 1,178.00
1-134 食品检测、监测设备 呋喃西林代谢物(SEM) DR.E 563-41-7 1(瓶) 1,047.00 1,047.00
1-135 食品检测、监测设备 呋喃唑酮代谢物(AOZ) DR.E 80-65-9 1(瓶) 3,815.00 3,815.00
1-136 食品检测、监测设备 呋喃它酮代谢物(AMOZ) DR.E 43056-63-9 1(瓶) 765.00 765.00
1-137 食品检测、监测设备 呋喃妥因代谢物衍生物 中检所 25mg 1(瓶) 1,130.00 1,130.00
1-138 食品检测、监测设备 呋喃西林代谢物衍生物 中检所 25mg 1(瓶) 925.00 925.00
1-139 食品检测、监测设备 呋喃唑酮代谢物衍生物 中检所 20mg 1(瓶) 1,429.00 1,429.00
1-140 食品检测、监测设备 呋喃它酮代谢物衍生物 中检所 20mg 1(瓶) 1,815.00 1,815.00
1-141 食品检测、监测设备 甲砜霉素 DR.E 15318-45-3 1(瓶) 1,200.00 1,200.00
1-142 食品检测、监测设备 硫酸特布他林 DR.E 23031-32-5 1(瓶) 1,000.00 1,000.00
1-143 食品检测、监测设备 西马特罗 阿拉丁 54239-37-1 1(瓶) 2,000.00 2,000.00
1-144 食品检测、监测设备 喷布特罗 EP 38363-32-5 1(瓶) 1,800.00 1,800.00
1-145 食品检测、监测设备 磺胺间甲氧嘧啶(SMM) DR.E 1220-83-3 1(瓶) 2,000.00 2,000.00
1-146 食品检测、监测设备 磺胺-6-甲氧嘧啶半水合物 中检所 1416768-32-5 1(瓶) 1,850.00 1,850.00
1-147 食品检测、监测设备 磺胺二甲嘧啶(SM2) Dr.Ehrenstorfer 57-68-1 1(瓶) 900.00 900.00
1-148 食品检测、监测设备 磺胺嘧啶半水化合物 阿拉丁 77643-91-5 1(瓶) 1,510.00 1,510.00
1-149 食品检测、监测设备 磺胺甲噁唑(SMZ) Dr.Ehrenstorfer 723-46-6 1(瓶) 711.00 711.00
1-150 食品检测、监测设备 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) Dr.Ehrenstorfer 2447-57-6 1(瓶) 804.00 804.00
1-151 食品检测、监测设备 磺胺喹噁啉(SQ) Dr.Ehrenstorfer 59-40-5 1(瓶) 1,085.00 1,085.00
1-152 食品检测、监测设备 氯四环素 Dr.Ehrenstorfer 64-72-2 1(瓶) 842.00 842.00
1-153 食品检测、监测设备 盐酸四环素 Dr.Ehrenstorfer 64-75-5 1(瓶) 642.00 642.00
1-154 食品检测、监测设备 盐酸土霉素 Dr.Ehrenstorfer 2058-46-0 1(瓶) 1,250.00 1,250.00
1-155 食品检测、监测设备 盐酸强力霉素 Dr.Ehrenstorfer 24390-14-5 1(瓶) 1,200.00 1,200.00
1-156 食品检测、监测设备 氧氟沙星 Dr.Ehrenstorfer 82419-36-1 1(瓶) 1,150.00 1,150.00
1-157 食品检测、监测设备 培氟沙星 Dr.Ehrenstorfer 70458-95-6 1(瓶) 1,000.00 1,000.00
1-158 食品检测、监测设备 诺氟沙星 Dr.Ehrenstorfer 70458-96-7 1(瓶) 2,200.00 2,200.00
1-159 食品检测、监测设备 洛美沙星 Dr.Ehrenstorfer 98079-52-8 1(瓶) 1,500.00 1,500.00
1-160 食品检测、监测设备 莫能菌素钠盐 Dr.Ehrenstorfer 22373-78-0 1(瓶) 804.00 804.00
1-161 食品检测、监测设备 盐霉素 Dr.E 55721-31-8 1(瓶) 2,600.00 2,600.00
1-162 食品检测、监测设备 三甲氧苄胺嘧啶 Dr.E 250mg 1(瓶) 885.00 885.00
1-163 食品检测、监测设备 三甲氧苄胺嘧啶D3 中检所 1189923-38-3 1(瓶) 1,255.00 1,255.00
1-164 食品检测、监测设备 二氟沙星 Dr.E 91296-86-5 1(瓶) 1,309.00 1,309.00
1-165 食品检测、监测设备 恶喹酸 Dr.E 14698-29-4 1(瓶) 1,309.00 1,309.00
1-166 食品检测、监测设备 司帕沙星 Dr.E 110871-86-8 1(瓶) 1,272.00 1,272.00
1-167 食品检测、监测设备 氟罗沙星 Dr.E 79660-72-3 1(瓶) 2,356.00 2,356.00
1-168 食品检测、监测设备 二甲硝咪唑 Dr.E 551-92-8 1(瓶) 692.00 692.00
1-169 食品检测、监测设备 洛硝哒唑 Dr.E 7681-76-7 1(瓶) 860.00 860.00
1-170 食品检测、监测设备 甲硝唑 Dr.E 443-48-1 1(瓶) 916.00 916.00
1-171 食品检测、监测设备 六氯苯 Dr.E 118-74-1 1(瓶) 1,029.00 1,029.00
1-172 食品检测、监测设备 地美硝唑 Dr.E 551-92-8 1(瓶) 692.00 692.00
1-173 食品检测、监测设备 氯丙嗪盐酸盐 Dr.E 69-09-0 1(瓶) 823.00 823.00
1-174 食品检测、监测设备 MNZOH PANPHY 4812-40-2 1(瓶) 1,289.00 1,289.00
1-175 食品检测、监测设备 羟甲基甲硝咪唑HMMNI-H3代谢物 WITEGA 1015855-78-3 1(瓶) 2,015.00 2,015.00
1-176 食品检测、监测设备 阿昔洛韦 Dr.E 59277-89-3 1(瓶) 1,533.00 1,533.00
1-177 食品检测、监测设备 利巴韦林 Dr.E 36791-04-5 1(瓶) 2,824.00 2,824.00
1-178 食品检测、监测设备 奥司他韦 阿拉丁 196618-13-0 1(瓶) 1,500.00 1,500.00
1-179 食品检测、监测设备 异丙硝唑 Dr.E 14885-29-1 1(瓶) 2,394.00 2,394.00
1-180 食品检测、监测设备 替硝唑 Dr.E 19387-91-8 1(瓶) 3,200.00 3,200.00
1-181 食品检测、监测设备 塞克硝唑 Dr.E 3366-95-8 1(瓶) 3,380.00 3,380.00
1-182 食品检测、监测设备 烷苯磺酸盐 中检所 169202-06-6 1(瓶) 845.00 845.00
1-183 食品检测、监测设备 卡硝唑 PANPHY 42116-76-7 1(瓶) 2,076.00 2,076.00
1-184 食品检测、监测设备 奥硝唑 Dr.E 16773-42-5 1(瓶) 1,964.00 1,964.00
1-185 食品检测、监测设备 罗硝唑 Dr.E 7681-76-7 1(瓶) 860.00 860.00
1-186 食品检测、监测设备 全氟丁酸 Dr.E 375-22-4 1(瓶) 1,178.00 1,178.00
1-187 食品检测、监测设备 17α-羟孕酮 Dr.E 302-23-8 1(瓶) 598.00 598.00
1-188 食品检测、监测设备 19-去甲睾酮 Dr.E 434-22-0 1(瓶) 767.00 767.00
1-189 食品检测、监测设备 雌二醇 Dr.E 50-28-2 1(瓶) 711.00 711.00
1-190 食品检测、监测设备 甲地孕酮 Dr.E 595-33-5 1(瓶) 991.00 991.00
1-191 食品检测、监测设备 甲羟孕酮 Dr.E 520-85-4 1(瓶) 1,720.00 1,720.00
1-192 食品检测、监测设备 醋酸美伦孕酮 Dr.E 2919-66-6 1(瓶) 1,608.00 1,608.00
1-193 食品检测、监测设备 去甲雄三烯醇酮 Dr.E 10161-33-8 1(瓶) 1,851.00 1,851.00
1-194 食品检测、监测设备 去氢睾酮 Dr.E 846-48-0 1(瓶) 842.00 842.00
1-195 食品检测、监测设备 丙硫脲嘧啶 阿拉丁 7473-98-5 1(瓶) 544.00 544.00
