一、项目介绍
华能巢湖发电有限责任公司检修部、运运部化学试剂采购计划2021.02
二、报价须知
1、按物料描述及用途说明报价、供货,确保安全生产;2、认真阅读询价文件、技术规范及响应文件模板部分,未上传响应文件,视无效报价。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能巢湖发电有限责任公司检修部、运运部化学试剂采购计划2021.02 | 采购单位 | 华能巢湖发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 不允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-24 08:42:39 | 报价截止时间 | 2021-03-02 08:37:47 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-24 08:42:42 至 2021-03-01 08:37:53 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101678717 | 文件夹\机柜文件夹\WJ-1\竖直 | 01080301 | 文件夹 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-01-08 | 2021-01-08 | | 华能巢湖发电有限责任公司 | | A4,灰白色,带背胶 |
2 | 20 | 100093817 | 其他分析试剂\三乙醇胺\AR\500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 3.000 | BOT | 瓶 | | 2021-03-23 | 2021-03-23 | | 华能巢湖发电有限责任公司 | | |
3 | 30 | 100571646 | 其他化学器皿\锥形瓶\250ML\玻璃 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-23 | 2021-03-23 | | 华能巢湖发电有限责任公司 | | |
4 | 40 | 100581781 | 标准液\铜标液\0.1MG/ML\20ML | 01030124 | 标准液 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2021-03-23 | 2021-03-23 | | 华能巢湖发电有限责任公司 | | |
5 | 50 | 100626975 | 标准煤样\GBW11101\50G | 01030101 | 标准煤样 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2020-04-07 | 2020-04-07 | | 华能巢湖发电有限责任公司 | | 要求有效期一年,到货至距失效至少半年以上要求有效期到2021年6月份的。根据化验班需求分批送货,到货时间为有效期内(上半年供货的有效期到年底,下半年供货的有效期到第二年上半年) |
6 | 60 | 100754411 | 化学试剂\盐酸羟胺\GR\25G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2021-03-23 | 2021-03-23 | | 华能巢湖发电有限责任公司 | | |
7 | 70 | 100775525 | 标准液\PH缓冲液\pH=4.0\250ML | 01030124 | 标准液 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-05 | 2021-01-05 | | 华能巢湖发电有限责任公司 | | PH=4.0252ML |
8 | 80 | 100775526 | 标准液\PH缓冲液\pH=6.86\250ML | 01030124 | 标准液 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-05 | 2021-01-05 | | 华能巢湖发电有限责任公司 | | PH=6.86250ML |
9 | 90 | 100775527 | 标准液\PH缓冲液\pH=9.18\250ML | 01030124 | 标准液 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-05 | 2021-01-05 | | 华能巢湖发电有限责任公司 | | PH=9.18251ML |
10 | 100 | 100991818 | 化学试剂\卡式试剂阳极液\AR\500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2021-03-23 | 2021-03-23 | | 华能巢湖发电有限责任公司 | | |
11 | 110 | 100991819 | 化学试剂\卡式试剂阴极液\AR\5ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2021-03-23 | 2021-03-23 | | 华能巢湖发电有限责任公司 | | |
12 | 120 | 101678278 | 标准液\COD标液\20MG/L\10ML | 01030124 | 标准液 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-01 | 2021-01-01 | | 华能巢湖发电有限责任公司 | | |
13 | 130 | 100117599 | 其他用纸\中记录本 | 01080107 | 其他用纸 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-23 | 2021-03-23 | | 华能巢湖发电有限责任公司 | | 按化验班提供的不同版本格式数量印刷。 |
14 | 140 | 102186535 | 化学试剂\酸值萃取液\AR\500ML\601009 | 01030125 | 其他分析试剂 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2021-04-28 | 2021-04-28 | | 华能巢湖发电有限责任公司 | | 根据现场需要分批送货。 |
15 | 150 | 102186537 | 化学试剂\酸值中和液\AR\150ML\601010 | 01030125 | 其他分析试剂 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2021-04-28 | 2021-04-28 | | 华能巢湖发电有限责任公司 | | 根据现场需要分批送货。 |
16 | 160 | 100581776 | 其他分析试剂\化学耗氧量试剂\AR\5G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 3.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-27 | 2021-01-27 | | 华能巢湖发电有限责任公司 | | 货号14540,。出库 |
六、联系人信息
联系人 | 章学敏 | 询价单位 | 华能巢湖发电有限责任公司
|
联系电话 | 0551-82857227 | 传真 | 0551-82857000
|
邮编 | 238015 | Email | zhangxming008@126.com
|
手机 | 13675623013 | 联系地址 |
|
七、附件
采购询价文件X11321020051.doc
只接受供应商线上询问
我要报名