一、项目介绍
检修部本部月度消耗性材料采购
二、报价须知
请填报询价文件,(盖有公司章的PDF文件)上传至华能电子商务平台作为评标依据。(文件名为*******(投标单位)******(项目)报价文件)
三、基本信息
采购方案名称 | 华能杨柳青热电厂检修部本部月度消耗性材料采购公开询价文件ZH2021022601 | 采购单位 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-01 08:46:50 | 报价截止时间 | 2021-03-06 08:46:50 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-01 08:46:53 至 2021-03-05 08:46:50 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 400 | 100297291 | 金属丝刷\钢丝刷\200MM | 07019902 | 金属丝刷 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
2 | 410 | 100335515 | 砂纸\金相砂纸\200# | 07020103 | 砂纸 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
3 | 420 | 100342896 | 金属丝刷\铜丝刷\6*40*16MM | 07019902 | 金属丝刷 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
4 | 430 | 100363898 | 刀条、刀片\壁纸刀片\LCB-50 | 07030202 | 刀条、刀片 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
5 | 440 | 100026454 | 刀类\壁纸刀 | 01080402 | 刀类 | | 21.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
6 | 450 | 100364418 | 其他文具用品\海绵双面胶\1M | 01080201 | 其他文具用品 | | 50.000 | RL | 卷 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
7 | 460 | 100364745 | 硒鼓\1007CC388A-88A\HP | 01080803 | 硒鼓 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
8 | 470 | 100364746 | 硒鼓\5200L(Q7516A)\HP | 01080803 | 硒鼓 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
9 | 480 | 100368433 | 其他清洁工具\墩布\木把 | 01090655 | 其他清洁工具 | | 101.000 | PC | 件 | | 2021-01-22 | 2021-01-22 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
10 | 490 | 100377137 | 抹布和类似布\汤布\纯棉下脚料 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 500.000 | KG | 千克 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
11 | 500 | 100399160 | 笤帚\木把 | 01090634 | 笤帚 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
12 | 510 | 100740901 | 洗涤剂、消毒剂\洗洁精\立白\2KG | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
13 | 520 | 100929769 | 其他日用杂品\电池\23A12V | 01090659 | 其他日用杂品 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
14 | 530 | 101641151 | 胶带\绝缘胶带\18MM*10M*0.13MM/PVC/白色\1500 | 01090650 | 胶带 | | 300.000 | RL | 卷 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
15 | 10 | 100044605 | 六角头螺栓\M16\60\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | SET | 套 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
16 | 20 | 100055190 | 六角头螺栓\M16\70\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
17 | 30 | 100056905 | 六角头螺栓\M10\40\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
18 | 40 | 100056906 | 六角头螺栓\M16\80\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
19 | 50 | 100068156 | 六角头螺栓\M16\90\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
20 | 60 | 100068170 | 六角头螺栓\M12\60\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
21 | 70 | 100068172 | 六角头螺栓\M12\50\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
22 | 80 | 100089425 | 六角头螺栓\M12\40\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
23 | 90 | 100089558 | 六角头螺栓\M12\25\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
24 | 100 | 100104164 | 六角头螺栓\M16\50\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
25 | 110 | 100157478 | 六角头螺栓\M10\30\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
26 | 120 | 100170711 | 六角头螺栓\M10\50\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
27 | 130 | 100190062 | 石棉布\1000*3 | 01020506 | 石棉布 | | 300.000 | KG | 千克 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
28 | 140 | 100247521 | 生料带\20M\聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料带 | | 100.000 | RL | 卷 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
29 | 150 | 100295256 | 六角螺母\M12\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 600.000 | PC | 件 | | 2021-02-06 | 2021-02-06 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
30 | 160 | 100297677 | 六角头螺栓\M10\60\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
31 | 170 | 100300107 | 六角螺母\M10\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 600.000 | PC | 件 | | 2021-02-06 | 2021-02-06 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
32 | 180 | 100305746 | 六角螺母\M16\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
33 | 190 | 100399771 | 袋\尼龙编织袋\70*100CM | 01090624 | 袋 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
34 | 200 | 101486307 | 挂锁\38MM\铸钢\普通型 | 02090205 | 挂锁 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
35 | 210 | 101499055 | 挂锁\50MM\碳钢\普通型 | 02090205 | 挂锁 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
36 | 220 | 100123858 | 塑料布(薄膜)\塑料布\0.5 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 500.000 | KG | 千克 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | 宽\4M |
37 | 230 | 100214217 | 石棉板\1\1000\2000\高压 | 01020505 | 石棉板 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
38 | 240 | 100238376 | 石棉板\3\1000\2000\高压 | 01020505 | 石棉板 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
39 | 250 | 100301605 | 石棉板\0.5\1000\2000\高压 | 01020505 | 石棉板 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
40 | 260 | 100927685 | 橡胶板\5\1000\30000\光面\丁基橡胶\耐油 | 01050101 | 橡胶板 | | 500.000 | KG | 千克 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
41 | 270 | 101512920 | 胶带\绝缘胶带\18MM*10M*0.13MM/PVC/红色\1500 | 01090650 | 胶带 | | 300.000 | RL | 卷 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
42 | 280 | 101512921 | 胶带\绝缘胶带\18MM*10M*0.13MM/PVC/黄色\1500 | 01090650 | 胶带 | | 300.000 | RL | 卷 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
43 | 290 | 101512927 | 胶带\绝缘胶带\18MM*10M*0.13MM/PVC/蓝色\1500 | 01090650 | 胶带 | | 600.000 | RL | 卷 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
44 | 300 | 100907699 | 清洗剂\JJF755\460ML | 01030425 | 清洗剂 | | 30.000 | BAR | 桶 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
45 | 310 | 101232027 | 螺丝松动剂\JJF751\460ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | | 100.000 | BOT | 瓶 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
46 | 320 | 101235099 | 密封胶\JJF587\310ML | 01030420 | 密封胶 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
47 | 330 | 101764849 | 清洗剂\JF41\20KG | 01030425 | 清洗剂 | | 30.000 | BAR | 桶 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
48 | 340 | 100093453 | 砂纸\金相砂纸\400# | 07020103 | 砂纸 | | 600.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
49 | 350 | 100093454 | 砂纸\金相砂纸\800# | 07020103 | 砂纸 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
50 | 360 | 100093456 | 油漆刷\毛刷\50MM | 07019901 | 油漆刷 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
51 | 370 | 100093458 | 油漆刷\毛刷\25MM | 07019901 | 油漆刷 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
52 | 380 | 100093459 | 油漆刷\毛刷\100MM | 07019901 | 油漆刷 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
53 | 390 | 100129120 | 油漆刷\毛刷\38MM | 07019901 | 油漆刷 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 王宏伟必须上传盖章响应文件扫描件 | 询价单位 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司
|
联系电话 | 022-60105233 | 传真 |
|
邮编 | 300380 | Email | 799124005@qq.com
|
手机 | 02260105233 | 联系地址 |
|
七、附件
附件:公开询价文件ZH2021022601.docx
技术要求-检修部本部消耗性材料.doc
只接受供应商线上询问
我要报名