一、项目介绍
华能丹东电厂2021年2月份密封类材料采购
二、报价须知
请仔细阅读询价文件,按要求制作并上传报价表和技术响应文件(模板在询价文件中),需盖章、pdf格式,并且上传的文档名称要体现供应商名字;报价表中必须注明所报产品的品牌、生产厂家及主要型号参数。平台报每项的不含税单价(包括运、卸等一切费用);若税率不为13%,请注明。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能丹东电厂2021年2月份密封类材料采购 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X4620210020000000 | 工程项目名称 | 2021年#1机组C级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-24 09:34:41 | 报价截止时间 | 2021-03-03 14:35:09 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-24 09:34:42 至 2021-03-03 09:35:13 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 440 | 101811049 | 其他非金属垫片\高强垫\φ634*535*510*51*16*3\石墨+不锈钢 | 01060209 | 其他非金属垫片 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 低压外缸人孔垫 |
2 | 450 | 102203759 | 橡胶垫片\φ1100*930*5\氯丁橡胶 | 01060208 | 橡胶垫片 | | 7.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 循环水沿途管线人孔门法兰垫 |
3 | 460 | 102203760 | 橡胶垫片\φ985*875*4\氯丁橡胶 | 01060208 | 橡胶垫片 | | 7.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 循环水沿途管线人孔门法兰垫 |
4 | 10 | 100872613 | O形圈\φ70*3\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | O形圈 | | 12.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 开冷水滤网O型圈 |
5 | 20 | 101291891 | O形圈\φ57*3\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | O形圈 | | 12.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 开冷水滤网O型圈 |
6 | 30 | 100049668 | 内骨架油封\40\65\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 开冷水滤网骨架油封 |
7 | 40 | 100066005 | 内骨架油封\50\72\8\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 凝汽器旋转滤滤网 |
8 | 50 | 100077378 | 内骨架油封\90\120\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 凝汽器旋转滤滤网 |
9 | 60 | 100077382 | 内骨架油封\100\120\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 凝汽器旋转滤滤网 |
10 | 70 | 100250654 | O形圈\φ387*5.3\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 凝汽器旋转滤滤网 |
11 | 80 | 100250655 | O形圈\φ365*5.3\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 凝汽器旋转滤滤网 |
12 | 90 | 100250656 | O形圈\φ164*3.5\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 凝汽器旋转滤滤网 |
13 | 100 | 100250658 | O形圈\φ175*3.5\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 凝汽器旋转滤滤网 |
14 | 110 | 100250659 | O形圈\φ189*3.5\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 凝汽器旋转滤滤网 |
15 | 120 | 100250660 | O形圈\φ174*3.5\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 凝汽器旋转滤滤网 |
16 | 130 | 100252170 | 内骨架油封\25\35\7\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 开冷水滤网骨架油封 |
17 | 140 | 100252180 | 内骨架油封\70\95\10\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 凝汽器旋转滤滤网 |
18 | 150 | 100557634 | 内骨架油封\20\45\10\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 开冷水滤网骨架油封 |
19 | 160 | 100636411 | O形圈\φ115*3.2\丁腈橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 凝汽器旋转滤滤网 |
20 | 170 | 100638122 | O形圈\φ137*3.5\丁腈橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 开冷水滤网O型圈 |
21 | 180 | 100644045 | 柔性石墨垫片\φ102.8*74.1*1.5 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 8号高加事故疏水调门 |
22 | 190 | 100644051 | 柔性石墨垫片\φ155.4*126.5*1.5 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | |
23 | 200 | 100645122 | O形圈\φ128*3.2\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 凝汽器旋转滤滤网 |
24 | 210 | 100668287 | 柔性石墨垫片\φ590*465*4 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 除氧器水箱及人孔门垫片 |
25 | 220 | 100802660 | 柔性石墨垫片\φ96*79*0.5 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 主蒸汽供轴封压力调整门 |
26 | 230 | 100802661 | 缠绕垫\φ141*126.5*3.5\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | |
27 | 240 | 100802662 | 缠绕垫\φ112.5*88*3.8\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | |
28 | 250 | 100802680 | 柔性石墨垫片\φ230*202*3 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 暖风器疏水调门前手动门密封垫 |
29 | 260 | 100802730 | 缠绕垫\φ88.7*74.1*3.5\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | |
30 | 270 | 100930629 | 缠绕垫\φ563.5*538.5*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 前置泵缠绕垫 |
31 | 280 | 100930630 | 缠绕垫\φ148.5*137*3.2\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 前置泵缠绕垫 |
32 | 290 | 100977547 | 柔性石墨垫片\φ590*505*3 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 小机排汽缸人孔门垫片 |
33 | 300 | 101042742 | 聚四氟乙烯垫片\φ42.3*38.7*2\FF | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 循泵入口滤网冲洗水泵密封圈 |
34 | 310 | 101042743 | 聚四氟乙烯垫片\φ43.4*39.5*2\FF | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 循泵入口滤网冲洗水泵密封圈 |
35 | 320 | 101198060 | 其他非金属垫片\非金属垫\φ820*675*23*20*5\无石棉芳纶纤维 | 01060209 | 其他非金属垫片 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 开冷水旋转滤网中间法兰结合面垫片 |
36 | 330 | 101206687 | O形圈\φ83.1*3.5\氯丁橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 循泵入口滤网冲洗水泵密封圈 |
37 | 340 | 101207159 | O形圈\φ92*5\氯丁橡胶\外环 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 凝汽器收球网轴端密封圈 |
38 | 350 | 101207160 | O形圈\φ74*4\氯丁橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 循泵入口滤网冲洗水泵密封圈 |
39 | 360 | 101491753 | O形圈\φ131*3.1\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 12.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 开冷水滤网O型圈 |
40 | 370 | 101586164 | O形圈\φ132*3.5\氯丁橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 12.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 开冷水滤网O型圈 |
41 | 380 | 101904823 | 旋转滤网备件\护翼\XBLV-LT-016 | 03340502 | 旋转滤网备件 | | 236.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 循泵入口旋转滤网 |
42 | 390 | 102038963 | 缠绕垫\φ75.5*52*20.5*3.2\石墨+不锈钢\带定位环型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 高压调门门杆漏气法兰垫Ⅰ级 |
43 | 400 | 102038964 | 缠绕垫\φ94.5*73.5*34*3.2\石墨+不锈钢\带定位环型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 高压调门门杆漏气法兰垫Ⅱ级 |
44 | 410 | 102041027 | 缠绕垫\φ229.8*196*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 高压调门端盖 |
45 | 420 | 102203757 | 橡胶垫片\φ635*450*5\丁苯橡胶 | 01060208 | 橡胶垫片 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 开冷水滤网垫片 |
46 | 430 | 102203758 | 橡胶垫片\φ635*500*5\丁苯橡胶 | 01060208 | 橡胶垫片 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | | 开冷水滤网垫片 |
六、联系人信息
联系人 | 吴宜燃 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂
|
联系电话 | 0415-6683172 | 传真 |
|
邮编 | 118300 | Email | 2530154372@qq.com
|
手机 | 15841555056 | 联系地址 |
|
七、附件
043丹东电厂密封件类材料采购询价文件.doc
只接受供应商线上询问
我要报名