一、项目介绍
1、报价包含税费、运费等所有费用;2、所供物资参数应满足要求,且中标后两周内将标的物运送至项目现场,否则我公司将情况给予中标单位相应的考核;3、送货至项目现场落地交货(新疆哈密市巴里坤县三塘湖乡华能新疆望洋台风电场);4、供货时如果对编码所对应的物资有疑问则可以找我公司现场人员进行答疑,答疑联系人蒲江鹏,联系电话13669960915;
二、报价须知
5、中标单位送货至项目现场时须拿盖章版的到货签收单(见附件1)找场站接收人签字,且一式三份,签完字的到货签收单供货单位、场站及我公司生产运维部各留存一份;;6、中标单位本次供货过程中若出现质量、规格型号不符问题时,要及时按照我方工作人员的要求进行更换,且更换时产生的邮寄费用由中标单位自行承担;7、若供货过程中发生以次充好、以假充真等情况的,我公司一经查实将在电子商务平台进行通报。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能新疆望洋台风电场耗材采购(WYT-2021-01) | 采购单位 | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-01 09:42:03 | 报价截止时间 | 2021-03-05 09:42:03 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-01 09:42:05 至 2021-03-04 09:42:03 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100003373 | 丝锥\手用丝锥\M16 | 07030212 | 丝锥 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
2 | 20 | 100094482 | 丝锥\手用丝锥\M14 | 07030212 | 丝锥 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
3 | 30 | 100094483 | 丝锥\手用丝锥\M18 | 07030212 | 丝锥 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
4 | 40 | 100134772 | 钢塑复合管\φ50 | 01050808 | 钢塑复合管 | | 20.000 | M | 米 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
5 | 50 | 100256494 | 刀类\美工刀片\18MM | 01080402 | 刀类 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
6 | 60 | 100262100 | 电焊手套\长筒牛皮 | 01070303 | 电焊手套 | | 2.000 | PAA | 双 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
7 | 70 | 100274182 | 砂纸\干磨砂纸\80# | 07020103 | 砂纸 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
8 | 80 | 100425410 | 记号笔\红粗 | 01080208 | 记号笔 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
9 | 90 | 100431949 | 钻头\六角柄冲击钻头\φ32\高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
10 | 100 | 100438223 | 端盖\BH-200-8/φ82*65*10 | 03460205 | 端盖 | | 55.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
11 | 110 | 100631930 | 硬盘\移动硬盘\V63700-C\USB3.0\1TB\TOSHIBA | 05050305 | 硬盘 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
12 | 120 | 100697211 | 记号笔\粗油性黑色 | 01080208 | 记号笔 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
13 | 130 | 100747656 | 刀条、刀片\切刀刀片\10*10*200MM | 07030202 | 刀条、刀片 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
14 | 140 | 100751042 | 焊接法兰\80\4.00MPa\304L | 02090408 | 焊接法兰 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
15 | 150 | 100820531 | 手摇泵\电动抽油泵\TCQJ-01 | 07019904 | 手摇泵 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
16 | 160 | 100901389 | 角磨片\φ125*10*22 | 07020119 | 角磨片 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
17 | 170 | 101230749 | 沟槽式法兰\90\1.60MPa | 02090416 | 沟槽式法兰 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
18 | 180 | 101321604 | 光纤接口装置附件\光纤终端盒\SC | 04160208 | 光纤接口装置附件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
19 | 190 | 101346455 | 水暖阀门\截止阀\65\铜合金\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
20 | 200 | 101386852 | 焊接异径管\108\76\4\同心\2.5MPa\304 | 02090409 | 焊接异径管 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
21 | 210 | 101541296 | 内外丝接头\1/4''\304 | 02090101 | 内外丝接头 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
22 | 220 | 101755543 | 刀条、刀片\美工刀刀片\18mm | 07030202 | 刀条、刀片 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
23 | 230 | 101806960 | 密封胶\cd250lee\600ML | 01030420 | 密封胶 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
24 | 240 | 101957404 | 电动螺丝刀\BOSCH-GO3601 | 07020206 | 电动螺丝刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
25 | 250 | 101981074 | 胶枪\995-300ML | 07019906 | 玻璃胶枪 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
26 | 260 | 102042799 | 工具包\ST-95181 | 07010202 | 工具包 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
27 | 270 | 102032315 | AB胶\JRT-AB\200g | 01030407 | AB胶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
28 | 280 | 101658815 | 光纤跳线(尾纤)\SC-SC/单模/0.5M | 05040708 | 光纤跳线(尾纤) | | 40.000 | PC | 件 | | 2018-04-27 | 2018-04-27 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
29 | 290 | 101616707 | 机架\TL-FC1400 | 05040701 | 机架 | | 2.000 | PC | 件 | | 2018-04-27 | 2018-04-27 | | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 陈丽蓉 | 询价单位 | 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司
|
联系电话 | 0991-4886625 | 传真 |
|
邮编 | 830000 | Email | chenlironghnxj@163.com
|
手机 | 13150311036 | 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华A0座5层
|
七、附件
WYT-2021-01望洋台风电场物资计划(110站)附件.XLS
附件1.物资采购到货签收单.xls
只接受供应商线上询问
我要报名