序号产品描述采购数量计量单位税率交付时间交货地点采购需求单位行项目备注
1 | 皮带机/落煤管/总成|2E-3E/B=1800 1200*1200 双法兰|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
2 | 皮带机/落煤管/直管|12E-7E 1000*1000*1300 双法兰|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
3 | 取样设备/斗提机构/提升斗落煤管总成|1350*1000*16000 双法兰|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
4 | 计量设备/标定装置/料斗蟹壳门|1000*1000*1200 含PDTA4000850推杆/850推杆/|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
5 | 皮带机/托辊组/槽型托辊支架|B=1400 35°|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2021-03-31 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
6 | 皮带机/落煤管/总成|6F-8E/B=1400 1000*1000 双法兰|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
7 | 输煤卸船机/小车/主小车行走轮|508-060201(含轴)|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
8 | 斗轮机/斗轮/圆弧耐磨挡板|5500*1050*30 NM500 含双筋板|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
9 | 皮带机/驱动装置/电动机底座|788*330*230 Q345|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2021-03-31 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
10 | 输煤卸船机/小车/辅小车行走轮|508-070500 (含轴)|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
11 | 皮带机/驱动装置/弹性柱销齿式联轴器/|ZL13|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
技术联系人:杨浩军 13761863131 送货请务必送至仓库并当面办理交接手续,联系人:张平13651963670 并随附采购订单副本。 报价前请务必联系技术联系人咨询技术明细 技术要求详见附件