一、项目编号:LNQX20200629030(招标文件编号:LNQX20200629030)
二、项目名称:东北区域气象中心食堂原材料配送
三、中标(成交)信息
供应商名称:沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司
供应商地址:辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽路22甲3门
包组或产品名称:大米
折扣率(%):85.0000000
供应商名称:沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司
供应商地址:辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽路22甲3门
包组或产品名称:面粉类
折扣率(%):80.0000000
供应商名称:沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司
供应商地址:辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽路22甲3门
包组或产品名称:蔬菜类
折扣率(%):75.0000000
供应商名称:沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司
供应商地址:辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽路22甲3门
包组或产品名称:豆制品
折扣率(%):75.0000000
供应商名称:沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司
供应商地址:辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽路22甲3门
包组或产品名称:水产类
折扣率(%):75.0000000
供应商名称:沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司
供应商地址:辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽路22甲3门
包组或产品名称:食用油
折扣率(%):80.0000000
供应商名称:沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司
供应商地址:辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽路22甲3门
包组或产品名称:肉类
折扣率(%):85.0000000
供应商名称:沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司
供应商地址:辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽路22甲3门
包组或产品名称:蛋类
折扣率(%):80.0000000
供应商名称:沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司
供应商地址:辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽路22甲3门
包组或产品名称:牛奶
折扣率(%):88.0000000
供应商名称:沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司
供应商地址:辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽路22甲3门
包组或产品名称:调料类
折扣率(%):85.0000000
供应商名称:沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司
供应商地址:辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽路22甲3门
包组或产品名称:杂粮
折扣率(%):85.0000000
供应商名称:沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司
供应商地址:辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽路22甲3门
包组或产品名称:水果
折扣率(%):75.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司 | 大米 | 中粮米业、盘锦鼎盛 | 20斤或50斤 | - | 以沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息发布平台超市零售价格为基数的折扣率 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司 | 面粉类 | 新东谷、香雪、五得利、亨利达 | 20斤或50斤 | - | 以沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息发布平台超市零售价格为基数的折扣率 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司 | 蔬菜类 | 润程 | 市斤 | - | 以沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息发布平台超市零售价格为基数的折扣率 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司 | 豆制品 | 福来 | 市斤 | - | 以沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息发布平台超市零售价格为基数的折扣率 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司 | 水产类 | 华飞、汇丰 | 市斤 | - | 以沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息发布平台超市零售价格为基数的折扣率 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司 | 食用油 | 苍达粮油、嘉里粮油 | 5升*4 | - | 以沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息发布平台超市零售价格为基数的折扣率 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司 | 肉类 | 千喜鹤、高金、鑫莹顺、好食鸡 | 4斤 | - | 以沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息发布平台超市零售价格为基数的折扣率 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司 | 蛋类 | 惠闯 | 30斤/件 | - | 以沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息发布平台超市零售价格为基数的折扣率 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司 | 牛奶 | 辉山 | 预包装 | - | 以沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息发布平台超市零售价格为基数的折扣率 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司 | 调料类 | 海天 | 预包装 | - | 以沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息发布平台超市零售价格为基数的折扣率 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | 沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司 | 杂粮 | 沈阳市铁西区豫兴盛政超粮行 | 50斤 | - | 以沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息发布平台超市零售价格为基数的折扣率 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | 沈阳鼎鲜汇餐饮配送服务有限公司 | 水果 | 禄昌恒 | 市斤 | - | 以沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息发布平台超市零售价格为基数的折扣率 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
高庆敏、刘璐、张娟、叶晶、王茗琪
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按合同收取
本项目代理费总金额:0.7000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:辽宁省气象局财务核算中心
地址:辽宁省沈阳市和平区常德街69号、辽宁省沈阳市和平区长白南路388号
联系方式:魏红 024-83862083、王茗琪024-83892791
2.采购代理机构信息
名 称:辽宁仁合工程招标代理有限公司
地 址:沈阳市和平区丽岛路46号
联系方式:胡智鑫、汤春晓024-83733916-84、13889338129
3.项目联系方式
项目联系人:胡智鑫、汤春晓
电 话: 024-83733916-84