评标结果公示 | |
一、项目名称:2021年中石化(国内各勘探工区)非渗透处理剂Q/SH10201844集中采购公开招标B109 | |
二、招标编号:WZ20201110-1011-13021-B1 | |
三、评标情况 | |
1、入围供应商基本情况 | |
排名 | 投标人 | 投标报价
(万元) | 评标价格
(万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |
1 | 安徽陆海石油助剂科技有限公司 | 599.400000 | 599.40 | 合格 | 满足要求 | 86.90 | 入围候选人 | |
2 | 山东得顺源石油科技有限公司 | 851.370000 | 851.37 | 合格 | 满足要求 | 78.93 | 入围候选人 | |
3 | 东营利丰化工新材料有限公司 | 851.740000 | 851.74 | 合格 | 满足要求 | 77.59 | 入围候选人 | |
4 | 胜利油田固邦石油装备有限责任公司 | 852.110000 | 852.11 | 合格 | 满足要求 | 76.87 | 入围候选人 | |
5 | 东营明德石油科技有限公司 | 755.984000 | 755.98 | 合格 | 满足要求 | 76.70 | 入围候选人 | |
6 | 东营科凯石油技术开发有限责任公司 | 851.370000 | 851.37 | 合格 | 满足要求 | 75.45 | 入围候选人 | |
7 | 濮阳市万象化学工程有限公司 | 799.200000 | 799.20 | 合格 | 满足要求 | 75.00 | 入围候选人 | |
8 | 湖北龙海化工有限公司 | 740.000000 | 740.00 | 合格 | 满足要求 | 74.83 | 入围候选人 | |
9 | 湖北恒合科技有限公司 | 814.000000 | 814.00 | 合格 | 满足要求 | 74.62 | 入围候选人 | |
10 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | 851.000000 | 851.00 | 合格 | 满足要求 | 74.52 | 入围候选人 | |
11 | 胜利油田胜华实业有限责任公司复合材料厂 | 852.480000 | 852.48 | 合格 | 满足要求 | 74.43 | 入围候选人 | |
12 | 胜利油田钻井飞龙泥浆技术服务有限公司 | 851.000000 | 851.00 | 合格 | 满足要求 | 74.37 | 入围候选人 | |
13 | 东营市鑫林石油科技有限公司 | 836.200000 | 836.20 | 合格 | 满足要求 | 74.12 | 入围候选人 | |
14 | 山东红锦石油技术开发有限公司 | 828.800000 | 828.80 | 合格 | 满足要求 | 73.29 | 入围候选人 | |
2、入围供应商其它情况 | |
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |
1 | 安徽陆海石油助剂科技有限公司 | 胡新安 | 满足招标文件要求 | |
2 | 山东得顺源石油科技有限公司 | 孙卫东 | 满足招标文件要求 | |
3 | 东营利丰化工新材料有限公司 | 张红霞 | 满足招标文件要求 | |
4 | 胜利油田固邦石油装备有限责任公司 | 于波 | 满足招标文件要求 | |
5 | 东营明德石油科技有限公司 | 张荣荣 | 满足招标文件要求 | |
6 | 东营科凯石油技术开发有限责任公司 | 宫汝彬 | 满足招标文件要求 | |
7 | 濮阳市万象化学工程有限公司 | 郑玉花 | 满足招标文件要求 | |
8 | 湖北龙海化工有限公司 | 胡云飞 | 满足招标文件要求 | |
9 | 湖北恒合科技有限公司 | 宁守敬 | 满足招标文件要求 | |
10 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | 赵庆 | 满足招标文件要求 | |
11 | 胜利油田胜华实业有限责任公司复合材料厂 | 于学亮 | 满足招标文件要求 | |
12 | 胜利油田钻井飞龙泥浆技术服务有限公司 | 高磊 | 满足招标文件要求 | |
13 | 东营市鑫林石油科技有限公司 | 蒋士民 | 满足招标文件要求 | |
14 | 山东红锦石油技术开发有限公司 | 赵沿东 | 满足招标文件要求 | |
四、公示期:2021年2月24日 16:50:00-2021年2月27日 16:50:00 | |
五、提出异议渠道及方式 | |
联 系 人:陈俭彬 | |
电 话:021-58661218 | |
电子邮箱:wzchenjb@sinopec.com | |
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 |
| | | | | | | | 中国石化国际事业有限公司 | |
| | | | | | | | 2021年2月24日 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |