序号 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 交货日期 | 备注 |
1 | A19013005000004 | 比列调节阀_ESWHAE-G02-C40-15-D24-F1 | 个 | 1 |
|
|
|
|
2 | A29003001000135 | 截止阀_J41H-16_DN80 | 个 | 1 |
|
|
| 制氧工段配法兰螺栓 |
3 | A29003001000166 | 截止阀_J41H-16C_DN125 | 个 | 1 |
|
|
|
|
4 | A29003001000249 | 法兰截止阀_DN32_PN16_Q235 | 个 | 1 |
|
|
|
|
5 | A29003001000269 | 截止阀_DN25_PN25 | 个 | 1 |
|
|
|
|
6 | A29003001000275 | 截止阀_DN80_PN16 | 件 | 1 |
|
|
|
|
7 | A29003001000375 | 截止阀_DN32_PN100_Q235 | 台 | 1 |
|
|
|
|
8 | A29003001000376 | 截止阀_DN25_PN100_Q235 | 台 | 1 |
|
|
|
|
9 | A29003001000389 | 截止阀_J41H-40C_DN50_DN50_PN40 | 个 | 1 |
|
|
|
|
10 | A29003001000411 | 截止阀_J41H_DN25_PN10_介质:蒸汽 温度≤425 | 个 | 1 |
|
|
|
|
11 | A29004001000016 | 节流阀_PSL-12-04-A_进口阀门_Φ12_PT1/2_De12 | 个 | 1 |
|
|
| 亚德客 |
12 | A29004001000017 | 节流阀_PSL-12-04-B_出口阀门_Φ12_PT1/2_De12 | 个 | 1 |
|
|
| 亚德客 |
13 | A29008001000042 | 球阀_Q341F-16P_DN100_不锈钢304 | 个 | 1 |
|
|
|
|
14 | A29008001000219 | 双由令球阀_工业级_DN25_UPVC | 个 | 1 |
|
|
| PN16 |
15 | A29008001000540 | 手动法兰球阀_DN80_PN16_Q235 | 个 | 1 |
|
|
|
|
16 | A29008001000543 | 丝口球阀_DN25_PN16_Q235 | 个 | 1 |
|
|
|
|
17 | A29008001000558 | 球阀_DN80_不锈钢 | 个 | 1 |
|
|
|
|
18 | A29008001000560 | 球阀_DN65_不锈钢 | 个 | 1 |
|
|
|
|
19 | A29008001000655 | 法兰球阀_DN50 | 个 | 1 |
|
|
|
|
20 | A29008001000658 | 法兰球阀_DN100_PN16_碳钢 | 个 | 1 |
|
|
|
|
21 | A29008001000683 | 不锈钢球阀_DN20_PN16_304 | 个 | 1 |
|
|
|
|
22 | A29008001000694 | 法兰球阀_DN65_PN16_316L | 台 | 1 |
|
|
|
|
23 | A29008001000703 | 两头带丝球阀_DN15_不锈钢 | 个 | 1 |
|
|
|
|
24 | A29008001000741 | 丝扣球阀_DN32_铸铁 | 个 | 1 |
|
|
|
|
25 | A29008001000763 | 内丝球阀_DN10_PN16 | 个 | 1 |
|
|
|
|
26 | A29008001000769 | 双由令球阀_DN20_PN10_UPVC | 个 | 1 |
|
|
| PN16 |
27 | A29008001000817 | 不锈钢球阀_DN40_PN16_304 | 个 | 1 |
|
|
|
|
28 | A29008001000929 | 球阀_DN150_UPVC_带法兰盘 | 个 | 1 |
|
|
|
|
29 | A29008001000930 | 球阀_DN90_UPVC | 个 | 1 |
|
|
|
|
30 | A29008001000951 | 球阀_DN32_PN16 | 台 | 1 |
|
|
|
|
31 | A29008001000955 | 法兰球阀_Q41F-10S_DN50 | 个 | 1 |
|
|
|
|
32 | A29008001001000 | 衬氟法兰球阀_Q41F46_DN40_PN10 | 个 | 1 |
|
|
|
|
33 | A29008001001001 | 衬氟法兰球阀_Q41F46_DN50_PN10 | 个 | 1 |
|
|
|
|
34 | A29008001001003 | 衬氟法兰球阀_Q41F46_DN65_PN10 | 个 | 1 |
|
|
|
|
35 | A29008001001005 | 衬氟法兰球阀_Q41F46_DN80_PN16 | 个 | 1 |
|
|
|
|
36 | A29008001001006 | 衬氟法兰球阀_Q41F46_DN100_PN10 | 个 | 1 |
|
|
|
|
37 | A29008001001007 | 衬氟法兰球阀_Q41F46_DN125_PN16 | 个 | 1 |
|
|
|
|
38 | A29008001001010 | 衬氟法兰球阀_Q41F46_DN25_PN10 | 个 | 1 |
|
|
|
|
39 | A29008001001010 | 衬氟法兰球阀_Q41F46_DN25_PN10 | 个 | 1 |
|
|
|
|
40 | A29008001001020 | 不锈钢法兰球阀_316L_DN20_PN16 | 个 | 1 |
|
|
|
|
41 | A29008001001046 | 丝扣球阀_Q11F_DN100_PN10_304 | 个 | 1 |
|
|
|
|
42 | A29008001001047 | pp球阀_DN80_法兰式 | 个 | 1 |
|
|
|
|
43 | A29008001001069 | 法兰球阀_Q41F46_10C_DN125_PN16_衬氟_使用温度小于120℃ | 个 | 1 |
|
|
|
|
44 | A29008001001070 | 法兰式球阀_Q41F46_10C_DN150_PN16_衬氟_使用温度小于120℃ | 个 | 1 |
|
|
|
|
45 | A29008001001071 | 不锈钢法兰球阀_DN15_PN16 | 个 | 1 |
|
|
|
|
46 | A29009001000094 | 蜗轮蝶阀_D341X-10C_DN50 | 个 | 1 |
|
|
| 制氧工段,带配套法兰,现场确定 |
47 | A29009001000115 | 蜗轮蝶阀_D341X-10C_DN65 | 个 | 1 |
|
|
| 制氧工段,带配套法兰,现场确定 |
48 | A29009001000137 | 蝶阀_D341F46-10C_DN80 | 台 | 1 |
|
|
|
|
49 | A29009001000154 | 蝶阀_D341X-10C_DN100 | 个 | 1 |
|
|
| 制氧工段,带配套法兰,现场确定 |
50 | A29009001000192 | 蝶阀_D341F46-10C_DN125 | 台 | 1 |
|
|
|
|
51 | A29009001000207 | 电动蝶阀_D941F46-16P_DN150 | 个 | 1 |
|
|
|
|
52 | A29009001000208 | 电动蝶阀_D971F46-16P_DN150 | 台 | 1 |
|
|
|
|
53 | A29009001000209 | 蝶阀_D341F46-10C_DN150 | 台 | 1 |
|
|
|
|
54 | A29009001000247 | 蝶阀_D341F46-10C_DN200 | 台 | 1 |
|
|
|
|
55 | A29009001000258 | 衬四氟法兰蝶阀_D341F46-10C_DN250 | 个 | 1 |
|
|
|
|
56 | A29009001000276 | 蝶阀_D341F46-10C_DN300 | 个 | 1 |
|
|
|
|
57 | A29009001000296 | 蝶阀_D341F46-10C_DN450 | 台 | 1 |
|
|
|
|
58 | A29009001000306 | 蝶阀_D341X-16_DN80 | 件 | 1 |
|
|
| 制氧工段,带配套法兰,现场确定 |
59 | A29009001000361 | 涡轮蝶阀_D341X/P_DN200_PN10 | 台 | 1 |
|
|
| 制氧工段,带配套法兰,现场确定 |
60 | A29009001000429 | 涡轮塑料蝶阀_DN150_PN10_UPVC | 个 | 1 |
|
|
|
|
61 | A29009001000581 | 蝶阀_D41X_10/16_DN65_PN10 | 个 | 1 |
|
|
|
|
62 | A29009001000582 | 蝶阀_DN500_PN10 | 个 | 1 |
|
|
|
|
63 | A29009001000586 | 蝶阀_D341F46_DN125_PN10 | 个 | 1 |
|
|
|
|
64 | A29009001000587 | 蝶阀_D341F46_DN100_PN10 | 个 | 1 |
|
|
|
|
65 | A29009001000611 | 蝶阀_D341F46_DN100_PN16 | 台 | 1 |
|
|
|
|
66 | A29009001000629 | 蝶阀_D371F46_DN50_PN16 | 个 | 1 |
|
|
|
|
67 | A29009001000646 | 蜗轮蝶阀_D341X-10C_DN32_PN10 | 个 | 1 |
|
|
| 制氧工段 |
68 | A29009001000650 | 衬氟法兰蝶阀_DN125_PN10 | 个 | 1 |
|
|
|
|
69 | A29009001000651 | 衬氟涡轮对夹蝶阀_DNDN200_PN10 | 个 | 1 |
|
|
|
|
70 | A29010001000129 | 止回阀_H41W_DN125_PN25_不锈钢316L | 个 | 1 |
|
|
| 制氧工段,预冷常温泵,现场确定 |
71 | A29010001000179 | 止回阀_DN100_铸钢 | 台 | 1 |
|
|
| 制氧工段,预冷低温泵,现场确定 |
72 | A29010001000257 | 止回阀_DN150 PN16_DN150_PN16 | 个 | 1 |
|
|
| 制氧工段 |
73 | A29012001000057 | 安全阀_A27T-16_DN40 | 个 | 1 |
|
|
|
|
74 | A29013001000023 | 疏水阀_CS41H-16C_DN40 | 台 | 1 |
|
|
|
|
75 | A29015001000046 | 电动调节阀_DN500_PN10_WCB_可调节 | 个 | 1 |
|
|
|
|
76 | A29016001000316 | 手动蝶阀_D341X-16_DN125 | 个 | 1 |
|
|
| 蜗轮蝶阀带成套法兰,通径125mm,温度<80℃ |
77 | A29017001000312 | 手动插板阀_LC4-I_DN500_圆形口 | 个 | 1 |
|
|
|
|
78 | A29017001000448 | 星型卸灰阀_400*400_配套1.5kW电机 | 台 | 1 |
|
|
|
|
79 | A29017001000540 | 氧气减压阀_DN12_YQY | 个 | 1 |
|
|
|
|
80 | A29017001000589 | 三通阀_DN80_PN16_316L | 个 | 1 |
|
|
|
|
81 | A29017001000592 | 收尘器提升阀_DN1050_1*4.5m | 个 | 1 |
|
|
| 见实物 |
82 | A29017001000770 | 五位三通阀_TS4V410-15_0.15-0.8MPa | 个 | 1 |
|
|
|
|
83 | A29017001000772 | 脉冲阀_DMFY-76S-11D_3寸_0.8Mpa | 个 | 1 |
|
|
|
|
84 | A29017001000775 | 五位三通阀_TS4V310-10_0.15-0.8MPa | 个 | 1 |
|
|
|
|
85 | A29017001000818 | 止回阀_H41H-16_DN125_DN125_PN16_以现场实际为准 | 个 | 1 |
|
|
| 制氧工段,预冷常温泵,现场确定 |
86 | A29017001000937 | 气动阀门_DNQYSQ647MF-16 | 台 | 1 |
|
|
|
|
87 | A29017001000938 | 调压阀_Y43H-16_DN50 | 个 | 1 |
|
|
|
|
88 | A29017001000983 | 电动调节阀_DN250_PN16 | 个 | 1 |
|
|
|
|
89 | A29018001000022 | 电动阀门_DZW10-24-A00-DSI-ZTD10 | 台 | 1 |
|
|
| 电气,现场核QT20 |
90 | A29018001000058 | 电动调节阀_KHCB_DN50_PN100_法兰连接 ;介质:蒸汽 | 套 | 1 |
|
|
|
|
91 | A29018001000059 | 电动阀_QT10-1.1N-ZN 北京晋控仪表 | 台 | 1 |
|
|
|
|
92 | A29019001000006 | 排气阀_YDF100BBT-01 | 台 | 1 |
|
|
|
|
93 | A29019001000007 | 平衡阀_YDF80BS-01 | 台 | 1 |
|
|
|
|
94 |
|