第一中标候选人类似业绩(四川万宝源建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
德格县水务局 | 甘孜州色曲河防洪治理工程2标段 | 2019年3月10日 | 2021年1月14日 | 甘孜州色曲河防洪治理工程整治河道27km,其中:达玛洞河段2.5km,城区河段3.1km,河道疏浚11.095km。 | 37561254元 | 赵大金 |
简阳市水务局 | 简阳市云龙镇索溪河庄园段、简阳市禾丰镇环溪河蒋家桥段防洪治理工程项目 | 2018年12月21日 | 2020年4月14日 | 综合治理河长2.15km,起于云龙镇敬家沟柏林桥,止于鱼荐四组吴山桥上游110m拦河堰。综合治理河道范围内新建提防3.466km,其中左岸1.957km,右岸1.51km。河道疏浚2.15km。拆除重建便民桥3座、拦河堰1座,新建跨支沟便民桥2座;综合治理河长2.886km,起于禾丰镇蒋家桥村代家桥(原桥址),止于翰林村五组石河堰桥。综合治理河道范围新建提防3.318km,其中左岸1.66km,右岸1.658km,河道疏浚1.23km。为方便村民出行,拆除重建便民桥4座。 | 19917630元 | 李星旭 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川万宝源建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川万宝源建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(河南基安建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
夏邑县中小河流治理工程建设管理局 | 夏邑东沙河治理工程 | 2018年9月1日 | 2018年12月29日 | 疏浚整治河道20.775km(60+745-81+520),拆除重建桥梁7座 | 23119135.44元 | 郁世广 |
佛山市南海区水利投资建设有限公司 | 大布涌(松岗河口至广三高速段)西岸涌基整治工程 | 2019年10月 | 2020年5月 | 对长度1540m的河涌的西岸涌基外坡侧打密排U型板桩护岸、内坡侧打预制密排平板桩护脚,涌基培高加固,涌基顶高程加高至3.20m,配合大圃涝区内的规划及结合河涌日常的巡查维护,拟将涌基顶宽度扩宽至5.0m,新建护岸挡土墙后人行道面高程+2.00m,河涌清淤至-0.50m、人行道至提顶段提坡进行绿化工程。具体内容详见本工程图纸及工程量清单范围内施工总承包。 | 王甫 | 24865289.01元 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(河南基安建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(河南基安建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(德州黄河建业工程有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
泸定县水务局 | 大渡河泸定县城区(船头、龙吟半岛、大坝段)防洪堤工程 | 2019年4月7日 | 2020年7月10日 | 大渡河泸定县城区(船头、龙吟半岛、大坝段)防洪堤工程总长度1.805Km,其中:新建船头段防洪堤,起于泸定县原水务局老址外侧左岸已成防洪堤(船头0+528)下至泸定水文站上游203m处已成防洪堤0+961.84堤线长433.84m。新建龙吟半岛段防洪堤,上起城南大桥下游右岸铁塔(龙吟0+000至下游安沙大桥桥台0+492.7)堤线长492. 70m。新建大坝段防洪堤起于下大坝村已成防洪堤(大坝左0+660)下至规划桥下游左岸陡坎1+518.91新增延伸1+538.91m处堤线长878.91m。 | 38955075元 | 娄飞 |
马边彝族自治县水务局(原马边县彝族自治县农业局) | 马边县大竹堡乡镇江庙乡马边河支流大竹堡河防洪治理工程 | 2018年10月25日 | 2019年5月30日 | 主要建设内容: 1.镇江庙堤防工程2250. 83m; 2下溪段堤防工程978.26m;3、大竹堡段堤防工程887.23m; 4、镇江庙石龙门段堤防工程174.32m; 5:大竹堡支沟171.5m; 6、河道疏浚2.65km(其中镇江庙段1.985km、下溪0.355km、大竹堡段0.31km);7、排洪箱涵1处、涵管39处; 8梯步15处。 | 20707025元 | 马琳 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(德州黄河建业工程有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(德州黄河建业工程有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(青岛瑞源工程集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
东营市河道管理处 | 东营市支脉河治理工程(二期)2标段 | 2019年2月28日 | 2020年1月7日 | 设计桩号85+000--101+896,全长16.896km,主要包括河道清淤土方、管理院维修,投资约2278.48万元。 | 22623749.93元 | 董国强 |
上海市青浦区水利管理所、上海青发城市建设管理有限公司 | 青浦区赵巷镇2018年中小河道整治工程(玄武塘、西小汾泾等) | 2019年6月14日 | 2020年7月21日 | 包括整治河道11条段约6550米,疏泼土方约10.07万立方米,开挖土方约4.94万立方米,堤顶回填土方约2.1万立方米,新建护岸约3480米,防汛通道0.28万平方米,亲水平台5座等。 | 18001226.00元 | 张国辉 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(青岛瑞源工程集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(青岛瑞源工程集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(福建省东升鸿工程建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
鞍山市运粮河铁西段治理工程指挥部 | 运粮河铁西段河道治理工程施工 | 2018.5.18 | 2018.7.30 | 新建墙式护岸6828.0米,其中左岸3494.0米,右岸3334.0米;新建及改造穿堤建筑物11座,其中左岸5座,右岸6座;透河井下河台阶8处,其中左岸4处,右岸4处;河道清淤8005.0米,其中干流暗渠3400.0米,干流明渠4605.0米,支流高丰明沟450.0米;拆除河道中心桩号Y3+750处废弃水闸一座及招标清单内全部内容。 | 23473141.43元 | 郑明法 |
祁连县水利工程建设管理局 | 祁连县八宝河周边水系连通综合治理工程第二次 | 2018.11.10 | 2019.7.12 | 河道段疏通、清淤、改建引水闸两座,铺设管线,铺设城区配水管网,修建混凝土各类阀门井,构建城、乡地表水系,修建宽浅式渠道,沿线适度设置跌水、景观水池等穿梭地构造,修建林带生态水系,并在局部洼地设置天然的水塘、湿地区,水系疏通及河岸线生态绿化治理,驳岸河坎以上全部覆土绿化,修建驳岸,种植适宜当地快速生长植物、花卉。 | 72566306.47元 | 邵永国 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(福建省东升鸿工程建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(福建省东升鸿工程建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川红珊瑚建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
红原县俄么塘花海旅游开发有限责任公司 | 红原县俄么塘花海景区保护性开发建设项目景区内防洪堤工程 | 2018年04月20日 | 2018年10月31日 | 本项目包括修建河堤及栏河坝工程,其中河堤3186m;栏河坝3座,总长为450米 | 30324455元 | 杨军 |
红原县旅游发展局 | 红原日干乔旅游基础设施建设项目勘察设计、施工一体化总承包(EPC) | 2018年07月25日 | 2018年11月15日 | 新建防洪堤1632.85米及周边基础设施建设。 | 23040000元 | 何书全 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川红珊瑚建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川红珊瑚建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川衡信建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
泸县水旱灾害防御中心 | 四川省泸州市泸县九曲河防洪治理工程施工 | 2019年9月20日 | 2020年11月12日 | 本工程综合治理河道长度20.4km,拟新建堤防14.7km,工程主要由三段新建堤防工程及河道清淤两部分内容组成,新建堤防工程沿九曲河自上游向下游依次为:嘉明镇段:河道上起嘉明镇永嘉桥大桥,下至江豆桥,总长6.3km。清淤河段上起蛮洞子支沟,下至江豆桥,清淤河长2.9km,拟建堤防长5122m。鲜花园至龙滩大桥段:河道上起太和溪口,下至九曲河龙滩大桥,总长2.1km。拟建堤防长2672m;港城大道至彩虹桥段:河道上起港城大道,下至濑溪河水闸处,总长12km。清淤河段上起彩虹桥,下至九曲河与濑溪河汇口处,清淤河长4.5km;拟建堤防长6910m(堤防上起港城大道,下至彩虹桥)。 | 102593416元 | 翁婧孜 |
射洪县沈水河水利工程管理处 | 射洪县四垭口段金家河防洪治理工程 | 2018年9月15日 | 2020年6月6日 | 本工程综合治理河长5.0km,其中金家河干流治理长度4.13km,起于二马坎,止于金家河河口电站拦河坝;北支沟治理长度0.87km,起于已建拦污栅处,之于北支沟与金家河汇口处的大河边桥,综合治理河道范围内新建堤防2981.9m,其中金家河干流堤长2508m(左岸1765.2m,右岸 742.8m),起于磨堰桥上游500m处,之于金家河河口电站拦河坝上游370m处;支流右岸堤长473.81m,起于已建拦污栅下游260m处,止于北支沟与金家河汇口的大河边桥。清淤疏浚河长5.0km。 | 18223820元 | 文件 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川衡信建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川衡信建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川佳和建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
德格县水务局 | 甘孜州色曲河防洪治理工程3标段 | 2019年4月14日 | 2021年1月11日 | 甘孜州色曲河防洪堤工程(三标段)的任务是以防洪为主,完善德格县色曲河各工程河段防洪保障体系,保护色曲河各工程河段的防洪安全,改善水生态环境改普居住环境。 | 41165649 | 代泽伟 |
龙游县双江水利开发有限公司 | 龙游县衢江治理二期工程施工2标 | 2018年12月6日 | 2020年11月5日 | 本单位工程主要建设内容为新建、加固堤防,配套绿化景观工程、安装工程及相应的措施项目与其他项目。桩号DXN0+000~2+124.2段为新建堤防,DXN2+124.2~DXN6+929.4段为原堤防加固,断面结构为迎水坡坡脚设砼基座护脚,背水坡设置砼界墙和排水沟,堤身填筑砾石土至设计坝顶高程,坝坡为植物护坡,平均坡比1:3,其中桩号DXN0+251.2~0+466.5段游步道迎水侧坝坡设C25砼连锁块护坡。 | 44881682 | 傅玉环 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川佳和建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川佳和建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(娄底市水利水电工程建设有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
湘潭县水利建设管理中心 | 湘潭县四水治理杨嘉桥保护圈地和石潭保护圈堤防加固工程C2标段(同福堤、龙华堤、石潭堤) | 2018年11月18日 | 2019年12月10日 | 同福堤:K0+000-K6+700,长 6.7km;龙华堤:K12+950-K18+560 段,长 5.61km。石潭堤:NK0+000-NK1+400;长 1.4km。 | 25432228.98 | 王晨阳 |
长沙市望城区水利建设投资管理有限公司 | 沩水流域综合治理工程.沩水望城段右岸项目施工二标段 | 2018年8月31日 | 2019年11月2日 | 建设内容包括堤防加固、岸线边坡整治,护坡护脚,清淤疏浚与清障,穿堤涵闸重建、改建及改造,泵站重建及改建等。 | 38730854.97 | 王桂春 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(娄底市水利水电工程建设有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(娄底市水利水电工程建设有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川鸿成佳建筑工程有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
都江堰市水务局 | 都江堰市2018年金马河水毁修复工程三标段 | 2019年1月23日 | 2020年11月10日 | 顺江社区至清凉社区段水毁修复堤坊长度2.0km,江安社区5组段水毁修复堤坊长度 0.61km,新建堤防2.61公里 | 44636769.6元 | 彭蓉 |
蓬安县水务局 | 嘉陵江四川省蓬安县金溪场镇护岸工程 | 2020年3月25日 | 2020年11月13日 | 金溪场镇大桥下游35m~381m段金周公路段外侧沿嘉陵江布置新修建护岸挡墙结构(仰斜式和重力式)。基础采用旋挖桩基及钢筋混凝承台,护脚采用防冲桩及防冲梁和绿格网装人头石。挡墙背采用砂卵石填筑,损毁公路路面采用现浇混凝土路面加以恢复。 | 17528193.00元 | 郑娟 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川鸿成佳建筑工程有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川鸿成佳建筑工程有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川省佳驰水利水电工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
城口县惠民供水有限责任公司 | 城口县汉昌河咸宜镇段综合治理工程 | 2019年3月15日 | 2019年12月15日 | 施工图及工程量清单中所示的全部内容 | 1911.28343万元 | 钟大成 |
汶川县水务局 | 汶川县岷江绵虒镇防洪治理工程(第二次) | 2020年4月10日 | 2020年10月15日 | 施工图及工程量清单中所示的全部内容 | 18271981.98元 | 钟大成 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川省佳驰水利水电工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川省佳驰水利水电工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(江西省降龙水利水电建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
永丰县恩江河景观坝工程建设项目部 | 永丰县恩江河景观坝土建工程施工 | 2018年10月26日 | 2020年9月20日 | 40808563.00元 | 40808563.00元 | 林朝光 |
汕头市潮阳区和平镇人民政府 | 汕头市潮阳区中港河(潮阳段)治理工程设计施工总承包 | 2019年11月20日 | 2020年6月5日 | 河道整治长度为4.2km,平均坡降14.6‰。两岸堤防设计采用C25混凝土悬臂式挡墙,设计挡墙高程3.15米,以及相关土石方工程、结构工程及附属工程。 | 建安工程费:58194602.50元 | 程远久 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(江西省降龙水利水电建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(江西省降龙水利水电建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川洲桥水电工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
自贡市鸿宇实业有限公司 | 沱江左岸富顺城区C段堤防工程 | 2018年9月16日 | 2020年3月25日 | 堤线总长3.06公里,其中新建堤防1.8公里,自然岸坡整治1.26公里 | 35608283元 | 张勇 |
井研县水务投资有限公司 | 井研县研城镇茫溪河塘角村段防洪治理工程 | 2018年10月29日 | 2019年12月20日 | 综合治理河长5.68Km,综合治理河段内新建堤防4.555Km,河道清淤疏浚5.68 Km及生态修复工程。 | 16241026元 | 张爽 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川洲桥水电工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川洲桥水电工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(中水华通工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
南康区五河治理防洪工程项目部 | 南康区城市防洪工程(K章左12+802.25-K章左17+448.83)工程 | 2019年8月20日 | 2020年4月19日 | 新建3.695km防洪土堤、护岸2.31km及新建2座自排闸。工程总投资16998531.28元 | 16998531.28元 | 鲁向涛 |
麦盖提县塔里木河流域综合治理项目执行办公室 | 新疆灾后水利薄弱环节建设提孜那甫河麦盖提县防洪治理工程(桩号125+530~129+700) | 2020年5月10日 | 2020年11月30日 | 坝体土方开挖、坝体土方填筑、土工布工程、坡脚格宾石笼工程、迎水面格宾石笼工程、坝顶路面工程 | 24842139.06元 | 胡保奇 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中水华通工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(中水华通工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(中铧正鑫路桥有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
喜德县水利局 | 喜德县孙水河且拖段、两河口段防洪治理工程 | 2019年8月9日 | 2020年8月13日 | 喜德县孙水河且拖段防洪治理工程,起于孙水河且拖乡三甘果村且拖大桥,止于孙水河左岸且拖乡三甘果村农田保护区下游,治理河段长度1.72KM,新建堤防1.89KM,其中:右岸长0.85KM;左岸长1.04KM;河道疏浚长度1.72KM,喜德县孙水河两河口段防洪治理工程,起于孙水河左岸两河口镇瓦库村左岸基本农田保护区上游,止于孙水河左岸两河口镇火觉莫村农田保护区下游,治理河段长度2.7KM,新建堤防2.81KM,其中:右岸长0.77KM;左岸长2.04KM;河道疏浚2.7KM | 25043116元 | 任欢 |
昭觉县水利局 | 昭觉县三湾河好谷、跳窝坝2019 年度堤防整治 | 2020年4月5日 | 2021年4月5日 | 本工程综合整治河道长度为4.78km。其中:好谷段整治堤防长度为4.1km,跳窝坝段整治河道长度为0.68km | 20061651 元 | 张阳 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中铧正鑫路桥有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(中铧正鑫路桥有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川中恒正达建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
简阳市现代工业投资有限公司 | 简阳市平泉精细化工产业园小龙溪河道改道工程项目 | 2018年9月25日 | 2020年4月18日 | 建设内容为对小龙溪河道(三洞桥至卫家房子段)进行截弯取直,对新挖河道两岸新建宽各10米绿化带,其中新挖河道长1044米,河面宽15米,河渠底宽约10米;回填原有河道676米。 | 20881098元 | 唐林 |
巴塘县水利局 | 巴塘县金沙江“11.03”白格堰塞湖灾后重建(水磨沟村)防洪堤工程 | 2020年5月30日 | 2021年1月10日 | 该堤防位于金沙江左岸水磨沟村,以水磨沟为界,上段堤防长346.3米,下段堤防长558.7米,新建堤防总长875米。堤身迎水面护坡采用20cm厚现浇C20钢筋砼,路面采用6cm厚彩砖路面;堤防基础采用仰斜式挡墙,C20砼现浇,新建3处排水涵管。在上、下段分别设2处下河梯步,采用C20砼现浇。 | 15119878.37元 | 宋攀 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川中恒正达建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川中恒正达建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川鑫圆建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
泉州市晋江流域防洪工程建设有限公司、泉州市晋江流域防洪工程建设有限公司安溪分公司 | 晋江防洪工程(二期)安溪罗内堤段 | 2019年1月25日 | 2020年12月31日 | 建设内容包括新建A段防洪堤长1164.39m、新建B段防洪堤长989.48m、新建河道护岸855. 66m、新建罗内水闸1座、新建内园排水涵洞1座、新建排水穿堤管6座。具体详见设计文件和工程量清单的所有内容。 | 35348082元 | 朱云华 |
攀枝花市东区城市建设投资经营有限责任公司 | 攀枝花市东区大河防洪治理工程 | 2019年9月 | 2020年12月2日 | 详见施工合同 | 17829071元 | 刘志雄 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川鑫圆建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川鑫圆
|