山东泰开高压开关有限公司的数显外测千分尺等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:TKGYKGZB202105181041
项目标名:泰开高压公司-计量室计量器具
招标内容:数显外测千分尺等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 数显外测千分尺 | 把 | 1 |
2 | 塞规 | 件 | 1 |
3 | 塞规 | 件 | 1 |
4 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
5 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
6 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
7 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
8 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
9 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
10 | 指针式兆欧表 | 个 | 1 |
11 | 压力表 | 个 | 1 |
12 | 压力表 | 个 | 1 |
13 | 压力真空表 | 个 | 1 |
14 | 压力表 | 个 | 1 |
15 | 压力表 | 个 | 1 |
16 | 温度计 | 支 | 1 |
17 | 环规 | 件 | 1 |
18 | 槽通止试棒 | 件 | 1 |
19 | 槽通止规 | 件 | 1 |
20 | 槽通止规 | 件 | 1 |
21 | 槽通止试棒 | 件 | 1 |
22 | 内孔通止规 | 件 | 1 |
23 | 槽通止规 | 件 | 1 |
24 | 槽通止试棒 | 件 | 1 |
25 | 内孔通止规 | 件 | 1 |
26 | 通止规 | 件 | 1 |
27 | 通止规 | 件 | 1 |
28 | 通止规 | 件 | 1 |
29 | 量棒 | 件 | 1 |
30 | 量棒 | 件 | 1 |
31 | 带表内卡规 | 件 | 1 |
32 | 环规 | 件 | 1 |
33 | 塞规 | 件 | 1 |
34 | 塞规 | 件 | 1 |
35 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
36 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
37 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
38 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
39 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
40 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
41 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
42 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
43 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
44 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
45 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
46 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
47 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
48 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
49 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
50 | 带表内卡规 | 件 | 1 |
51 | 带表内卡规 | 件 | 1 |
52 | 数显齿厚卡尺 | 把 | 1 |
53 | 深度表底座 | 件 | 1 |
54 | 数显外测千分尺 | 把 | 1 |
55 | 数显外测千分尺 | 把 | 1 |
56 | 数显外测千分尺 | 把 | 1 |
57 | 数显外测千分尺 | 把 | 1 |
58 | 数显外测千分尺 | 把 | 1 |
59 | 带表外卡规 | 件 | 1 |
60 | 三爪千分尺 | 把 | 1 |
61 | 三爪千分尺 | 把 | 1 |
62 | 三爪千分尺 | 把 | 1 |
63 | 数显勾尺 | 把 | 1 |
64 | 数显勾尺 | 把 | 1 |
65 | 内径千分表 | 件 | 1 |
66 | 内径千分表 | 件 | 1 |
67 | 校块 | 块 | 1 |
68 | 校块 | 块 | 1 |
69 | 环规 | 件 | 1 |
70 | 环规 | 件 | 1 |
71 | 高度规 | 件 | 1 |
72 | 塞规 | 件 | 1 |
73 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
74 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
75 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
76 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
77 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
78 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
79 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
80 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
81 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
82 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
83 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
84 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
85 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
86 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
87 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
88 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
89 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
90 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
91 | 通止规 | 件 | 1 |
92 | 通止规 | 件 | 1 |
93 | 通止规 | 件 | 1 |
94 | 通止规 | 件 | 1 |
95 | 通止规 | 件 | 1 |
96 | 通止规 | 件 | 1 |
97 | 通止规 | 件 | 1 |
98 | 通止规 | 件 | 1 |
99 | 通止规 | 件 | 1 |
100 | 通止规 | 件 | 1 |
101 | 通止规 | 件 | 1 |
102 | 通止规 | 件 | 1 |
103 | 通止规 | 件 | 1 |
104 | 通止规 | 件 | 1 |
105 | 通止规 | 件 | 1 |
106 | 通止规 | 件 | 1 |
107 | 通止规 | 件 | 1 |
108 | 通止规 | 件 | 1 |
109 | 通止规 | 件 | 1 |
110 | 通止规 | 件 | 1 |
111 | 通止规 | 件 | 1 |
112 | 通止规 | 件 | 1 |
113 | 绝缘电阻表 | 个 | 1 |
114 | 干湿温度计 | 支 | 1 |
115 | 钢卷尺 | 个 | 1 |
116 | 钢卷尺 | 个 | 1 |
117 | 万用表 | 只 | 1 |
118 | 电子天平 | 台 | 1 |
119 | 玻璃温度计 | 支 | 1 |
120 | 留点温度计 | 支 | 1 |
121 | 电子计重秤 | 台 | 1 |
122 | 标准微氏硬度块 | 块 | 1 |
123 | 游标卡尺 | 把 | 1 |
124 | 游标卡尺 | 把 | 1 |
125 | 深度尺 | 把 | 1 |
126 | 钢卷尺 | 个 | 1 |
127 | 钢板尺(加厚) | 把 | 1 |
128 | 钢板尺(加厚) | 把 | 1 |
129 | 塞规 | 件 | 1 |
130 | 环规 | 件 | 1 |
131 | 环规 | 件 | 1 |
132 | 环规 | 件 | 1 |
133 | 环规 | 件 | 1 |
134 | 小头千分尺 | 把 | 1 |
135 | 环规 | 件 | 1 |
136 | 公法线外径千分尺 | 把 | 1 |
137 | 游标卡尺 | 把 | 1 |
138 | 数显卡尺 | 把 | 1 |
139 | 塞规 | 件 | 1 |
140 | 塞规 | 件 | 1 |
141 | 塞规 | 件 | 1 |
142 | 数显卡尺 | 把 | 1 |
143 | 数显卡尺 | 把 | 1 |
144 | 数显卡尺 | 把 | 1 |
145 | 普通卡尺 | 把 | 1 |
146 | 数显深度尺 | 把 | 1 |
147 | 数显深度尺 | 把 | 1 |
148 | 数显外测千分尺 | 把 | 1 |
149 | 数显外测千分尺 | 把 | 1 |
150 | 通止规 | 件 | 1 |
151 | 数显外测千分尺 | 把 | 1 |
152 | 通止规 | 件 | 1 |
153 | 通止规 | 件 | 1 |
154 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
155 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
156 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
157 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
158 | 带表外卡规 | 件 | 1 |
159 | 塞规 | 件 | 1 |
160 | 塞规 | 件 | 1 |
161 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
162 | 塞规 | 件 | 1 |
163 | 塞规 | 件 | 1 |
2、招标文件发售
发售时间:2021-05-18 15:00:00 - - 2021-05-24 15:00:00
投标保证金:1500
开户银行:中国农业银行股份有限公司泰安分行
银行帐号:15518401040024288
3、投标开标时间:
投标截止时间:2021-05-24 15:00:00
开标时间:2021-05-24 15:00:00
4、开标室:
4、联系人:郝荣华,电话:15605383035,电子邮件:haoronghua3@163.com。