登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国工程建设招标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
四川省旺苍县盐井河盐河乡防洪治理工程施工标段开标记录表招标通知
公告名称:
四川省旺苍县盐井河盐河乡防洪治理工程施工标段开标记录表招标通知
所属地区:
四川省
发布时间:
2022-06-02
详细内容:
四川省旺苍县盐井河盐河乡防洪治理工程施工标段开标记录表
开标时间: 2022-05-26 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 中水华通工程有限公司 完整 200000.000000 1.3417151E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 福建星洲水利水电工程有限公司 完整 200000.000000 1.2686216E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 湖南泰华建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.3899261E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中之恒建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.3899444E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 正航水利集团有限公司 完整 200000.000000 1.2911856E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 河南兴河水电工程有限公司 完整 200000.000000 1.2879591E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川弘宁建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.3865494E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.3896926E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 河南瑞东建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.396028E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川仁厚建设集团有限公司 完整 200000.000000 1.2820671E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 重庆天地人建设集团有限公司 完整 200000.000000 1.2891368E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 盛豪建设集团有限公司 完整 200000.000000 1.3908969E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川邛水建设集团有限公司 完整 200000.000000 1.2781391E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川佳和建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.3030016E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 中水建管国际工程有限公司 完整 200000.000000 1.2769135E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 中启建设有限公司 完整 200000.000000 1.3898671E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 中水京林建设有限公司 完整 200000.000000 1.3213359E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 河南文水水电工程有限公司 完整 200000.000000 1.3890347E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 完整 200000.000000 1.3916299E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 完整 200000.000000 1.3913045E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川创海建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.3898564E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 山东天成水利建设有限公司 完整 200000.000000 1.293756E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 河南山河水利建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.3322048E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川永晖建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.2818002E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 河南鲁禹水利工程有限公司 完整 200000.000000 1.3894414E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中业兴邦建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.3987845E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 德州黄河建业工程有限责任公司 完整 200000.000000 1.3073421E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 河南基安建设集团有限公司 完整 200000.000000 1.3898152E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 200000.000000 1.2847326E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 河南新黄水电工程有限公司 完整 200000.000000 1.3899459E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 重庆桦竣建设(集团)有限公司 完整 200000.000000 1.3892666E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 200000.000000 1.3892666E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 完整 200000.000000 1.2720182E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川力合水电工程有限公司 完整 200000.000000 1.3110103E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 山东齐鸿工程建设有限公司 完整 200000.000000 1.3485081E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 中诚智翔建设集团有限公司 完整 200000.000000 1.3888263E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 陕西华海水利工程有限公司 完整 200000.000000 1.3580185E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省佳驰水利水电工程有限公司 完整 200000.000000 1.2974243E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 湖南德禹建设有限公司 完整 200000.000000 1.265361E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 中建远发工程有限公司 完整 200000.000000 1.3654908E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
最高投标限价(元) 14028527.50
招标人代表: 记录人: 监标人:


推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
招标大模型
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国工程建设招标网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载!
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1