山东泰开真空开关有限公司的角钢等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。
1、询比价内容
项目标号:ZKKGBJ202103020018
项目标名:泰开真空_ZK-082820(XGN口-15)
招标内容:角钢等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 角钢 | 件 | 4 |
2 | 角钢 | 件 | 4 |
3 | 角钢 | 件 | 4 |
4 | 角钢 | 件 | 4 |
5 | 角钢 | 件 | 4 |
6 | 角钢 | 件 | 4 |
7 | 角钢 | 件 | 8 |
8 | 角钢 | 件 | 4 |
9 | 角钢 | 件 | 4 |
10 | 角钢 | 件 | 12 |
11 | 角钢 | 件 | 2 |
12 | 角钢 | 件 | 2 |
13 | 角钢 | 件 | 2 |
14 | 角钢 | 件 | 2 |
15 | 角钢 | 件 | 4 |
16 | 角钢 | 件 | 4 |
17 | 角钢 | 件 | 4 |
18 | 角钢 | 件 | 4 |
19 | 角钢 | 件 | 4 |
20 | 角钢 | 件 | 16 |
21 | 角钢 | 件 | 4 |
22 | 角钢 | 件 | 8 |
23 | 角钢 | 件 | 4 |
24 | 角钢 | 件 | 6 |
25 | 角钢 | 件 | 16 |
26 | 角钢 | 件 | 2 |
27 | 角钢 | 件 | 4 |
28 | 角钢 | 件 | 4 |
29 | 角钢 | 件 | 4 |
30 | 角钢 | 件 | 8 |
31 | 角钢 | 件 | 4 |
32 | 角钢 | 件 | 4 |
33 | 角钢 | 件 | 16 |
34 | 角钢 | 件 | 8 |
35 | 角钢 | 件 | 8 |
36 | 角钢 | 件 | 16 |
37 | 角钢 | 件 | 56 |
38 | 角钢 | 件 | 4 |
39 | 角钢 | 件 | 4 |
40 | 角钢 | 件 | 4 |
41 | 角钢 | 件 | 4 |
42 | 角钢 | 件 | 2 |
43 | 角钢 | 件 | 2 |
44 | 角钢 | 件 | 4 |
45 | 角钢 | 件 | 6 |
46 | 角钢 | 件 | 2 |
47 | 角钢 | 件 | 4 |
48 | 角钢 | 件 | 4 |
49 | 角钢 | 件 | 2 |
50 | 角钢 | 件 | 2 |
51 | 角钢 | 件 | 2 |
52 | 角钢 | 件 | 2 |
53 | 角钢 | 件 | 4 |
54 | 角钢 | 件 | 4 |
55 | 角钢 | 件 | 2 |
56 | 角钢 | 件 | 2 |
57 | 角钢 | 件 | 4 |
58 | 角钢 | 件 | 4 |
59 | 角钢 | 件 | 4 |
60 | 角钢 | 件 | 4 |
61 | 角钢 | 件 | 2 |
62 | 角钢 | 件 | 2 |
63 | 角钢 | 件 | 2 |
64 | 角钢 | 件 | 2 |
65 | 弯板 | 件 | 4 |
66 | 弯板 | 件 | 4 |
67 | 弯板 | 件 | 4 |
68 | 夹叉 | 件 | 8 |
69 | 夹叉 | 件 | 8 |
70 | 夹叉 | 件 | 4 |
71 | 夹叉 | 件 | 4 |
72 | 角钢 | 件 | 4 |
73 | 角钢 | 件 | 4 |
74 | 侧板 | 件 | 2 |
75 | 侧板 | 件 | 2 |
76 | 块 | 件 | 8 |
77 | 块 | 件 | 2 |
78 | 块 | 件 | 2 |
79 | 轴 | 件 | 8 |
80 | 联锁块 | 件 | 12 |
81 | 支架 | 件 | 8 |
82 | 外轴销 | 件 | 36 |
83 | 内轴销 | 件 | 36 |
84 | 杆 | 件 | 2 |
85 | 杆 | 件 | 2 |
86 | 销 | 件 | 16 |
87 | 套 | 件 | 16 |
88 | 杆 | 件 | 2 |
89 | 杆 | 件 | 4 |
90 | 杆 | 件 | 2 |
91 | 拉杆 | 件 | 4 |
92 | 拉杆 | 件 | 4 |
2、报价截止时间:2021-03-12 13:27:00
3、开标室:
3、联系人:王洁,电话:15865389005,电子邮件:1322795856@qq.com。